Harga Iphone 6 & Iphone 6 Plus September 2024 Terbaru Minggu Ini lengkap dengan spesifikasinya. Apple secara resmi memperkenalkan smartphone iPhone terbarunya yaitu iPhone generasi ke 6. Apple dikenal dengan produknya yang premium, pantas saja produk Apple seperti iPhone, iPad, Macbook dan iPod sangat digemari oleh kalangan atas. Apple iPhone 6 hadir dalam varian sekaligus, yaitu iPhone 6 dan iPhone 6 Plus.
Perbedaan kedua jenis smartphone tersebut terletak diantaranya pada ukuran layar, kepadatan layar serta kapasitas baterai. Untuk lebih jelasnya mari simak ulasan berikut mengenai iPhone 6 dan iPhone 6 Plus beserta harga iPhone 6 Terbaru.
Desain dan Dimensi
Tak perlu diragukan lagi, iPhone selalu memiliki desain yang elegan dan menawan. iPhone 6 memiliki bentuk yang melengkung di setiap sisinya dan lebih membulat dibandingkan seri pendahulunya. Apple memiliki bodi yang sangat tipis dengan dimensi 138.1 x 67 x 6.9 mm dan bobot 129 gram dan iphone 6 Plus 172 gram. iPhone 6 memiliki dimensi tebal 6,9 mm sementara 6 Plus 7,1 mm . iPhone ini sangat nyaman meskipun digenggam dengan satu tangan dan masih bisa dimasukkan ke dalam saku. Untuk iPhone 6 Plus, dengan ukurannya yang besar, agak kurang nyaman rasanya bagi pengguna yang memiliki tangan yang kecil. Apple iPhone 6 hadir dalam tiga pilihan warna yaitu space gray, silver, dan gold.
Layar dan Antarmuka
iPhone 6 ukuran 4,7 inci dan iPhone 6 Plus ukuran 5,5 inci memiliki layar kaca Retina HD dengan penutup belakang dari bahan aluminum. Apple terkenal dengan layarnya yang sangat tajam dengan saturasi dan kontras yang sangat nyaman di mata. Bahkan di bawah sinar matahari pun layar iPhone masih nyaman untuk dibaca.
Resolusi layarnya masing-masing adalah 1334 x 1750 pixel dan 1920 x 1080 pixel. Meskipun sudah ada smartphone yang mengusung layar 2K bahkan 4K, layar iphone 6 masih terbilang unggul pada ponsel kelas atas. Untuk interfacenya, iPhone 6 mengusung iOS 8 yang terbaru dan dijanjikan akan mendapatkan update hingga 4 tahun ke depan. Interface iOS 8 memiliki perbaikan dari OS sebelumnya dan memiliki tampilan khas iPhone yang tidak memiliki drawer seperti di Android. Jadi Anda hanya bisa menggeser home screen untuk mengakses seluruh aplikasi yang tersedia.
Kamera
Di sektor kamera, sepertinya iPhone masih setia dengan kamera utama beresolusi 8 MP untuk kamera primernya (belakang) dan 2,1 MP untuk kamera sekunder (depan). iPhone 6 memiliki sensor baru resolusi 8 megapixel dengan diafragma lensa lebar f/2,2. Kamera ini juga mampu digunakan untuk merekam video HD, video gerak lambat kecepatan 120 fps atau 240 fps, serta video time-lapse. Meskipun memiliki resolusi yang tergolong kecil bila dibandingkan dengan smartphone kelas atas lainnya, namun kamera iPhone sangat bagus dalam pengambilan gambar. Gambar yang dihasilkan memiliki hasil yang tajam serta paduan warna yang natural mendekati aslinya. Untuk urusan selfie, kamera depan iPhone 6 bisa diandalkan, meskipun hanya mengusung resolusi 2,1 MP namun iPhone memiliki sensor yang sangat baik sehingga mampu menghasilkan gambar yang sangat tajam dan natural.
Hardware dan Fitur
Dari sisi hardware iPhone 6 dan iPhone 6 Plus memiliki dapur pacu dengan chipset chip A8 yang diklaim memiliki kemampuan pemrosesan 25 persen lebih kencang dan tampilan grafis 50 persen lebih baik. Dengan Dual-core 1.4 GHz Cyclone (ARM v8-based) serta pengolah grafis PowerVR GX6450 (quad-core graphics), ponsel ini sangat lancar untuk menjalankan semua aplikasi bahkan game berat sekalipun. Dipadu dengan RAM 1 GB, menjalankan multitasking pun juga akan tanpa hambatan. Untuk sensor, iPhone 6 memliki sensor seperti akselerometer, gyroscope, dan kompas. Sedangkan untuk memori internalnya, iPhone 6 dan iPhone 6 Plus memiliki 3 varian yaitu 16 GB, 64 GB dan 128 GB yang tidak dapat diekspansi lagi dengan microSD.
Berikut spesifikasi lengkap iPhone 6 dan iPhone 6 Plus
Spesifikasi iPhone 6
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 A1549 (GSM), A1549 (CDMA), A1586CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 A1549 (CDMA), A1586 |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 A1549 (GSM), A1549 (CDMA), A1586CDMA2000 1xEV DO – A1549 (CDMA), A1586 | |
4G Network | LTE 700 / 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 850 – A1549 (GSM), A1549 (CDMA)LTE 700 / 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2300 / 2600 / 750 / 2500 A1586 | |
SIM | Nano-SIM | |
Body | Dimensi | 138.1 x 67 x 6.9 mm (5.44 x 2.64 x 0.27 in) |
Berat | 129 g (4.55 oz)- 500 dpi pixel density fingerprint sensor (Touch ID) | |
Display | Type | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 750 x 1334 pixels, 4.7 inches (~326 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Shatter proof glass, oleophobic coating | |
Sound | Alert Type | Vibration, proprietary ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm Jack | Yes | |
Memori | Card Slot | No |
Internal | 16/64/128 GB | |
Data | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
Speed | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps; LTE, Cat4, 150 Mbps DL, 50 Mbps UL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0, A2DP | |
NFC | Yes | |
USB | v2.0 | |
Kamera | Utama | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
Fitur | 1.5µm pixel size, geo-tagging, simultaneous HD video and image recording, touch focus, face and smile detection, image stabilization, panorama, HDR | |
Video | 1080p@60fps, 720p@240fps | |
Depan | 1.2 MP, 720p, burst, HDR | |
Fitur | OS | iOS 8 |
Chipset | Apple A8 | |
CPU | TBA | |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | |
Messaging | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Browser | HTML (Safari) | |
Radio | No | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
Java | No | |
Colors | Space Gray, Silver, Gold | |
Active noise cancellation with dedicated mic AirDrop file sharing Siri natural language commands and dictation iCloud cloud service iCloud Keychain Twitter and Facebook integration TV-out Maps iBooks PDF reader Audio/video player/editor Organizer Document viewer/editor Photo viewer/editor Voice memo/dial/command Predictive text input | ||
Battery | Non-removable Li-Po battery | |
Stand-by | (2G) / Up to 250 h (3G) | |
Talk Time | (2G) / Up to 14 h (3G) | |
Music Play | Up to 50 h |
Spesifikasi iPhone 6 Plus
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – A1522 (GSM), A1522 (CDMA), A1524CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 – A1522 (CDMA), A1524 |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 – A1522 (GSM), A1522 (CDMA), A1524CDMA2000 1xEV-DO – A1522 (CDMA), A1524 | |
4G Network | LTE 700 / 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 850 – A1522 (GSM), A1522 (CDMA)LTE 700 / 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2300 / 2600 / 750 / 2500 – A1524 | |
SIM | Nano-SIM | |
BODY | Body dimension | 158.1 x 77.8 x 7.1 mm (6.22 x 3.06 x 0.28 in) |
Body weight | 172 g (6.07 oz) | |
– Fingerprint sensor (Touch ID) | ||
DISPLAY | Display type | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
Display size | 1080 x 1920 pixels, 5.5 inches (~401 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Shatter proof glass, oleophobic coating | |
SOUND | Alert type | Vibration, proprietary ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5 mm jack | Yes | |
MEMORY | Internal memory | 16/64/128 GB, 2 GB RAM |
Card slot | No | |
DATA | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
Speed | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps; LTE, Cat4, 150 Mbps DL, 50 Mbps UL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0, A2DP | |
NFC | Yes | |
USB | v2.0 | |
CAMERA | Primary camera | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, optical image stabilization, autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
Features | 1.5µm pixel size, geo-tagging, simultaneous HD video and image recording, touch focus, face and smile detection, image stabilization, panorama, HDR | |
Video | 1080p@60fps, 720p@240fps, optical image stabilization | |
Secondary camera | 1.2 MP, 720p, burst, HDR | |
FEATURES | OS | iOS 8 |
Chipset | Apple A8 | |
CPU | Dual-core 1.4 GHz Cyclone (ARM v8-based) | |
GPU | PowerVR GX6650 (hexa-core graphics) | |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | |
Messaging | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Browser | HTML (Safari) | |
Radio | No | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
Java | No | |
Colors | Space Gray, Silver, Gold | |
– Active noise cancellation with dedicated mic – AirDrop file sharing – Siri natural language commands and dictation – iCloud cloud service – iCloud Keychain – Twitter and Facebook integration – TV-out – Maps – iBooks PDF reader – Audio/video player/editor – Organizer – Document viewer/editor – Photo viewer/editor – Voice memo/dial/command – Predictive text input | ||
BATTERY | Non-removable Li-Po battery | |
Stand-by | (2G) / Up to 384 h (3G) | |
Talk time | (2G) / Up to 24 h (3G) | |
Music Play | Up to 80 h |
Harga iPhone 6 & iPhone 6 Plus
iPhone 6 | iPhone 6 Plus |
16GB Rp. 10,799,000.00 | 16GB Rp. 12,400,000.00 |
64GB Rp. 12,400,000.00 | 64GB Rp. 14,000,000.00 |
128GB Rp. 14,000,000.00 | 128GB Rp. 15,500,000.00 |
Harga iPhone 6 dan iPhone 6 Plus diatas Zona Keren ambil dari Tabloid Pulsa. Anda bisa memilih sesuai kapasitas penyimpanan yang diperlukan sebelum membelinya. Semoga bermanfaat!