Harga Mobil Nissan September 2026 Terbaru Minggu Ini
Harga Mobil Nissan September 2026 Terbaru Minggu Ini Lengkap. Mobil Nissan merupakan mobil buatan Jepang yang cukup terkenal di dunia. Mobil asal negeri sakura tersebut telah melahirkan produk-produk yang cukup diminati di Indonesia, sebut saja Nissan Grand Livina dan Nissan Juke. Dengan desain yang sangat elegan, Nissan Grand Livina rupanya menjadi salah satu favorit mobil keluarga Indonesia.
Dengan kapasitas penumpang 7 orang, Nissan Grand Livina menawarkan interior dan eksterior yang sangat elegan, sangat cocok sebagai pilihan mobil keluarga di Indonesia. Sedangkan Nissan Juke, mobil tersebut juga terbilang cukup sukses di pasaran. Dengan desain yang unik, sepertinya banyak kalangan terutama anak muda memilih Nissan juke sebagai mobil favoritnya.
Berikut kami sajikan Harga Mobil Nissan September 2026 Terbaru Minggu Ini. Sebelumnya Anda bisa membaca ulasan harga mobil lainnya dibawah ini.
Baca Juga: Harga Mobil Suzuki September 2026 Terbaru Minggu Ini
- Harga Mobil Honda Mobilio
- Harga Mobil Daihatsu Xenia
- Harga Mobil Toyota
- Harga Mobil Toyota Agya
- Harga Mobil Daihatsu
- Nissan All New March CKD

| Type | Harga |
| Nissan All New March CKD 1,2 M/T | Rp 153.100.000 |
| Nissan All New March CKD 1,2 A/T | Rp 163.200.000 |
| Nissan All New March CKD 1,2 XS | Rp 173.200.000 |
- Nissan All New March CBU

| Type | Harga |
| Nissan All New March CBU 1.2 M/T | Rp.150.800.000 |
| Nissan All New March CBU 1.2 A/T | Rp.160.900.000 |
| Nissan All New March CBU 1.2 X/S | Rp.170.900.000 |
| Nissan All New March CBU 1.5 M/T | Rp.182.000.000 |
| Nissan All New March CBU 1.5 A/T | Rp 192.000.000 |
- Harga Mobil Nissan Evalia

| Type | Harga |
| Nissan Evalia 1.5 S M/T | Rp 152.000.000 |
| Nissan Evalia 1.5 ST M/T | Rp 176.000.000 |
| Nissan Evalia 1.5 SV M/T | Rp 190.500.000 |
| Nissan Evalia 1.5 SV A/T | Rp 201.000.000 |
| Nissan Evalia 1.5 XV M/T | Rp 206.500.000 |
| Nissan Evalia 1.5 XV A/T | Rp 217.500.000 |
- Nissan All New Grand Livina 1,5 L

| Type | Harga |
| Nissan Grand Livina 1.5 SV M/T | Rp 183.950.000 |
| Nissan Grand Livina 1.5 SV CVT | Rp 195.100.000 |
| Nissan Grand Livina 1.5 XV M/T | Rp 203.950.000 |
| Nissan Grand Livina 1.5 XV CVT | Rp 215.200.000 |
| Nissan Grand Livina 1.5 HWS CVT | Rp 228.200.000 |
- Nissan All New Grand Livina X-Gear

| Type | Harga |
| Nissan All New Grand Livina X-Gear 1.5 X-Gear M/T | Rp 216.000.000 |
| Nissan All New Grand Livina X-Gear 1.5 X-Gear CVT | Rp 230.000.000 |
| Nissan All New Grand Livina X-Gear 1.8 X-Gear M/T | Rp 263.200.000 |
| Nissan All New Grand Livina X-Gear 1.8 X-Gear A/T | Rp 274.700.000 |
- Nissan All New Livina X-Gear 1,5 L

| Type | Harga |
| Nissan All New Livina X-Gear 1,5 M/T | Rp 199.950.000 |
| Nissan All New Livina X-Gear 1,5 CVT | Rp 211.050.000 |
Baca Juga: Harga Mobil Hyundai September 2026 Terbaru Minggu Ini
- Nissan Juke

| Type | Harga |
| Nissan Juke 1,5 CVT | Rp 246.000.000 |
| Nissan Juke 1,5 CVT RX (MY12) | Rp 256.800.000 |
| Nissan Juke 1,5 CVT RX (MY13) | Rp 263.750.000 |
| Nissan Juke 1,5 CVT RX Red Interior (MY13) | Rp 272.750.000 |
- Nissan All New Serena

| Type | Harga |
| Nissan All New Serena 2.0 X | Rp 359.000.000 |
| Nissan All New Serena 2.0 HWS | Rp 399.000.000 |
| Nissan All New Serena 2.0 Panoramic | Rp 409.000.000 |
| Nissan All New Serena HWS Panoramic Auto | Rp 419.000.000 |
- Nissan X-Trail

| Type | Harga |
| Nissan X-Trail 2.0 M/T | Rp 341.500.000 |
| Nissan X-Trail 2.0 CVT | Rp 371.500.000 |
| Nissan X-Trail 2.5 CVT Urban Selection | Rp 399.000.000 |
| Nissan X-Trail 2.5 CVT X-Tremer | Rp 410.950.000 |
- Nissan Elgrand

| Type | Harga |
| Nissan Elgrand 2,5 CVT | Rp 834.550.000 |
| Nissan Elgrand 3,5 CVT | Rp 992.000.000 |
Baca Juga: Harga Mobil Kia September 2026 Terbaru Minggu Ini
- Nissan Frontier Navara

| Type | Harga |
| Nissan Frontier Navara M/T (MY13) | Rp 388.050.000 |
| Nissan Frontier Navara A/T (MY13) | Rp 399.950.000 |
- Harga Mobil Nissan Teana

| Type | Harga |
| Nissan Teana 2,5 – V6 A/T NIK 2013 | Rp 515.650.000 |
Itulah tadi ulasan tentang harga mobil Nissan terbaru. Harga mobil tersebut merupakan patokan dari OTR (On The Road) Jakarta. Untuk wilayah lain mungkin harga berbeda tetapi tidak signifikan. Harga Mobil Nissan dapat berubah sewaktu-waktu.
