Update Harga Mobil Daihatsu Oktober 2024 Terbaru Minggu Ini Lengkap. Mobil Daihatsu merupakan mobil buatan jepang yang terkenal karena memiliki kelebihan dalam konsumsi bahan bakar yang sangat irit. Harga mobil Daihatsu termasuk murah mengingat mobil pabrikan Jepang tersebut dikenal sangat awet dan bandel. Varian mobil Daihatsu yang terkenal di pasaran di antaranya Ayla, Xenia, Terios, Luxio, GranMax dan Sirion.
Berikut akan kami berikan informasi mengenai harga mobil Daihatsu terbaru bulan ini yang telah kami kutip dari website Daihatsu.
Baca juga:
- Harga Mobil Daihatsu Ayla
Type | Harga |
AYLA D MT | Rp.77,750,000,- |
AYLA D MT MI | Rp.79,950,000,- |
AYLA D PLUS MT | Rp.87,150,000,- |
AYLA D PLUS MT MI | Rp.91,850,000,- |
AYLA M MT | Rp.92,200,000,- |
AYLA M MT MI | Rp.96,050,000,- |
AYLA X MT | Rp.99,200,000,- |
AYLA M AT | Rp.101,200,000,- |
AYLA X MT MI | Rp.103,400,000,- |
AYLA M AT MI | Rp.105,050,000,- |
AYLA M SPORTY MT | Rp.105,500,000,- |
AYLA X ELEGANT MT | Rp.106,350,000,- |
AYLA X AT | Rp.108,250,000,- |
AYLA M SPORTY MT MI | Rp.109,350,000,- |
AYLA X ELEGANT MT MI | Rp.110,050,000,- |
AYLA X AT MI | Rp.112,450,000,- |
AYLA M SPORTY AT | Rp.114,700,000,- |
AYLA X ELEGANT AT | Rp.115,400,000,- |
AYLA M SPORTY AT MI | Rp.118,550,000,- |
AYLA X ELEGANT AT MI | Rp.119,100,000,- |
- Harga Mobil Daihatsu All New Xenia
Type | Harga |
XENIA AIRBAG D MT 1.0 STD | Rp.144,850,000,- |
XENIA AIRBAG M MT 1.0 STD | Rp.148,850,000,- |
XENIA AIRBAG D MT 1.0 PLUS | Rp.150,650,000,- |
XENIA AIRBAG M MT 1.0 DLX | Rp.159,350,000,- |
XENIA AIRBAG X MT 1.3 STD | Rp.159,450,000,- |
XENIA AIRBAG X MT DG 1.3 STD | Rp.160,950,000,- |
XENIA AIRBAG X MT 1.3 PLUS | Rp.161,750,000,- |
XENIA AIRBAG X MT DG 1.3 PLUS | Rp.163,250,000,- |
XENIA AIRBAG R MT 1.3 STD | Rp.163,450,000,- |
XENIA AIRBAG R MT DG 1.3 STD | Rp.164,950,000,- |
XENIA AIRBAG M MT 1.0 SPORTY | Rp.169,150,000,- |
XENIA AIRBAG R MT 1.3 DLX | Rp.173,450,000,- |
XENIA AIRBAG R MT DG 1.3 DLX | Rp.174,950,000,- |
XENIA AIRBAG R MT 1.3 SPORTY | Rp.185,850,000,- |
XENIA AIRBAG R AT 1.3 DLX | Rp.186,350,000,- |
XENIA AIRBAG R MT DG 1.3 SPORTY | Rp.187,350,000,- |
XENIA AIRBAG R AT DG 1.3 DLX | Rp.187,850,000,- |
XENIA AIRBAG R MT 1.3 ATTIVO | Rp.188,250,000,- |
XENIA AIRBAG R AT 1.3 SPORTY | Rp.195,950,000,- |
XENIA AIRBAG R AT DG 1.3 SPORTY | Rp.197,450,000,- |
XENIA AIRBAG R AT 1.3 ATTIVO | Rp.198,550,000,- |
- Harga Mobil Daihatsu Terios
Type | Harga |
TERIOS AIRBAG AIRBAG TS | Rp.179,250,000,- |
TERIOS AIRBAG AIRBAG TS + XTRA | Rp.185,750,000,- |
TERIOS AIRBAG AIRBAG TS AT | Rp.190,050,000,- |
TERIOS AIRBAG AIRBAG TS AT + XTRA | Rp.196,600,000,- |
TERIOS AIRBAG AIRBAG TX | Rp.209,950,000,- |
TERIOS AIRBAG AIRBAG TX ADVENTURE | Rp.217,650,000,- |
TERIOS AIRBAG AIRBAG TX AT | Rp.224,050,000,- |
TERIOS AIRBAG AIRBAG TX AT ADVENTURE | Rp.231,550,000,- |
- Harga Mobil Daihatsu Sirion
Type | Harga |
SIRION 1.3 D FMC MT | Rp.151,050,000,- |
SIRION 1.3 D FMC AT | Rp.162,050,000,- |
SIRION 1.3 D FMC MT DELUXE | Rp.161,050,000,- |
SIRION 1.3 D FMC AT DELUXE | Rp.172,050,000,- |
- Harga Mobil Daihatsu Gran Max MB
Type | Harga |
GRAN MAX MB MB 1.3 D FH | Rp.132,550,000,- |
GRAN MAX MB MB 1.3 D FF FH | Rp.138,950,000,- |
GRAN MAX MB MB 1.3 D FF AMBULANCE FH | Rp.164,450,000,- |
GRAN MAX MB MB 1.5 D PS FH | Rp.148,050,000,- |
- Harga Mobil Daihatsu Gran Max PU
Type | Harga |
GRAN MAX PU 1.3 STD | Rp.101,950,000,- |
GRAN MAX PU 1.3 3W | Rp.101,950,000,- |
GRAN MAX PU 1.5 STD | Rp.106,650,000,- |
GRAN MAX PU 1.5 3W | Rp.106,650,000,- |
GRAN MAX PU 1.5 AC PS | Rp.113,150,000,- |
GRAN MAX PU BV 1.3 FH | Rp.114,550,000,- |
GRAN MAX PU BV 1.3 AC FH | Rp.118,650,000,- |
GRAN MAX PU BOX 1.3 STD | Rp.115,650,000,- |
GRAN MAX PU BOX 1.3 SLIDING | Rp.117,350,000,- |
GRAN MAX PU BOX 1.5 STD | Rp.120,350,000,- |
GRAN MAX PU PS AC BOX 1.5 STD | Rp.126,850,000,- |
GRAN MAX PU BOX 1.5 SLIDING | Rp.122,050,000,- |
GRAN MAX PU PS AC BOX 1.5 SLIDING | Rp.128,550,000,- |
- Harga Mobil Daihatsu Luxio
Type | Harga |
LUXIO 1.5 D M/T MC | Rp.160,300,000,- |
LUXIO 1.5 D M/T MC AMBULANCE | Rp.190,500,000,- |
LUXIO 1.5 X M/T MC | Rp.178,450,000,- |
LUXIO 1.5 X A/T MC | Rp.189,550,000,- |
Note :
- Harga diatas dapat berubah sewaktu-waktu
- Disetiap daerah Harga Mobil Daihatsu semua merek dapat berbeda-beda
- Harga OTR Jakarta