HASIL LENGKAP FP1 – FP4 KELAS MOTOGP ASSEN BELANDA 2016
Berikut ini adalah hasil latihan bebas FP1, FP2, FP3, FP4 kelas motoGP musim 2016 GP ASSEN BELANDA dari situs zonakeren.com untuk sobat keren semuanya para pecinta MOTOGP.
HASIL FP1 KELAS MOTOGP ASSEN BELANDA 2016
Pos. | Num. | Rider | Time |
1 | 29 | Andrea IANNONE | 1’34.349 |
2 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | 1’34.575 |
3 | 44 | Pol ESPARGARO | 1’34.649 |
4 | 45 | Scott REDDING | 1’34.660 |
5 | 9 | Danilo PETRUCCI | 1’34.660 |
6 | 99 | Jorge LORENZO | 1’34.722 |
7 | 46 | Valentino ROSSI | 1’34.758 |
8 | 25 | Maverick VIÑALES | 1’34.759 |
9 | 38 | Bradley SMITH | 1’34.918 |
10 | 8 | Hector BARBERA | 1’34.954 |
11 | 93 | Marc MARQUEZ | 1’34.972 |
12 | 35 | Cal CRUTCHLOW | 1’35.026 |
13 | 26 | Dani PEDROSA | 1’35.294 |
14 | 41 | Aleix ESPARGARO | 1’35.365 |
15 | 51 | Michele PIRRO | 1’35.530 |
16 | 68 | Yonny HERNANDEZ | 1’35.672 |
17 | 50 | Eugene LAVERTY | 1’35.989 |
18 | 43 | Jack MILLER | 1’36.019 |
19 | 19 | Alvaro BAUTISTA | 1’36.188 |
20 | 6 | Stefan BRADL | 1’36.284 |
21 | 53 | Tito RABAT | 1’37.850 |
HASIL FP2 KELAS MOTOGP ASSEN BELANDA 2016
Pos. | Num. | Rider | Time |
1 | 29 | Andrea IANNONE | 1’33.591 |
2 | 46 | Valentino ROSSI | 1’33.595 |
3 | 93 | Marc MARQUEZ | 1’33.724 |
4 | 25 | Maverick VIÑALES | 1’33.892 |
5 | 99 | Jorge LORENZO | 1’33.991 |
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | 1’34.011 |
7 | 9 | Danilo PETRUCCI | 1’34.065 |
8 | 41 | Aleix ESPARGARO | 1’34.087 |
9 | 44 | Pol ESPARGARO | 1’34.163 |
10 | 45 | Scott REDDING | 1’34.172 |
11 | 26 | Dani PEDROSA | 1’34.206 |
12 | 8 | Hector BARBERA | 1’34.404 |
13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | 1’34.480 |
14 | 38 | Bradley SMITH | 1’34.531 |
15 | 50 | Eugene LAVERTY | 1’34.789 |
16 | 43 | Jack MILLER | 1’35.008 |
17 | 6 | Stefan BRADL | 1’35.056 |
18 | 68 | Yonny HERNANDEZ | 1’35.125 |
19 | 51 | Michele PIRRO | 1’35.220 |
20 | 19 | Alvaro BAUTISTA | 1’35.284 |
21 | 53 | Tito RABAT | 1’36.582 |
HASIL FP3 KELAS MOTOGP ASSEN BELANDA 2016
Pos. | Num. | Rider | Time |
1 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | 1’33.308 |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | 1’33.336 |
3 | 25 | Maverick VIÑALES | 1’33.370 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | 1’33.408 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | 1’33.611 |
6 | 45 | Scott REDDING | 1’33.690 |
7 | 9 | Danilo PETRUCCI | 1’33.731 |
8 | 41 | Aleix ESPARGARO | 1’33.734 |
9 | 29 | Andrea IANNONE | 1’33.894 |
10 | 99 | Jorge LORENZO | 1’33.919 |
11 | 8 | Hector BARBERA | 1’33.947 |
12 | 44 | Pol ESPARGARO | 1’33.995 |
13 | 26 | Dani PEDROSA | 1’34.022 |
14 | 43 | Jack MILLER | 1’34.235 |
15 | 38 | Bradley SMITH | 1’34.502 |
16 | 6 | Stefan BRADL | 1’34.680 |
17 | 68 | Yonny HERNANDEZ | 1’35.186 |
18 | 19 | Alvaro BAUTISTA | 1’35.458 |
19 | 53 | Tito RABAT | 1’35.628 |
20 | 51 | Michele PIRRO | 1’35.655 |
21 | 50 | Eugene LAVERTY | 1’36.084 |
HASIL FP4 KELAS MOTOGP ASSEN BELANDA 2016
Pos. | Num. | Rider | Time |
1 | 93 | Marc MARQUEZ | 1’48.628 |
2 | 46 | Valentino ROSSI | 1’49.326 |
3 | 9 | Danilo PETRUCCI | 1’49.504 |
4 | 26 | Dani PEDROSA | 1’49.747 |
5 | 25 | Maverick VIÑALES | 1’49.868 |
6 | 29 | Andrea IANNONE | 1’49.993 |
7 | 45 | Scott REDDING | 1’50.053 |
8 | 99 | Jorge LORENZO | 1’50.104 |
9 | 44 | Pol ESPARGARO | 1’50.352 |
10 | 43 | Jack MILLER | 1’50.590 |
11 | 53 | Tito RABAT | 1’50.815 |
12 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | 1’50.985 |
13 | 41 | Aleix ESPARGARO | 1’51.036 |
14 | 8 | Hector BARBERA | 1’51.090 |
15 | 6 | Stefan BRADL | 1’51.443 |
16 | 38 | Bradley SMITH | 1’52.107 |
17 | 19 | Alvaro BAUTISTA | 1’52.762 |
18 | 68 | Yonny HERNANDEZ | 1’54.545 |
35 | Cal CRUTCHLOW | 1’56.270 | |
50 | Eugene LAVERTY | 1’59.490 | |
51 | Michele PIRRO |