HASIL LENGKAP FP1 – FP4 KELAS MOTOGP RED BULL RING AUSTRIA 2016
Berikut ini adalah hasil latihan bebas FP1, FP2, FP3, FP4 kelas motoGP musim 2016 GP RED BULL RING AUSTRIA dari situs zonakeren.com untuk sobat keren semuanya para pecinta MOTOGP.
HASIL FP1 KELAS MOTOGP RED BULL RING AUSTRIA 2016
Pos. | Num. | Rider | Time |
1 | 25 | Maverick VIÑALES | 1’25.866 |
2 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | 1’25.945 |
3 | 29 | Andrea IANNONE | 1’26.077 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | 1’26.232 |
5 | 68 | Yonny HERNANDEZ | 1’26.306 |
6 | 93 | Marc MARQUEZ | 1’26.337 |
7 | 99 | Jorge LORENZO | 1’26.375 |
8 | 43 | Jack MILLER | 1’26.438 |
9 | 9 | Danilo PETRUCCI | 1’26.493 |
10 | 51 | Michele PIRRO | 1’26.620 |
11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | 1’26.734 |
12 | 45 | Scott REDDING | 1’26.860 |
13 | 44 | Pol ESPARGARO | 1’26.880 |
14 | 38 | Bradley SMITH | 1’26.995 |
15 | 41 | Aleix ESPARGARO | 1’27.067 |
16 | 76 | Loris BAZ | 1’27.997 |
17 | 19 | Alvaro BAUTISTA | 1’28.229 |
18 | 8 | Hector BARBERA | 1’28.492 |
19 | 53 | Tito RABAT | 1’28.731 |
20 | 6 | Stefan BRADL | 1’28.761 |
21 | 50 | Eugene LAVERTY | 1’30.206 |
22 | 26 | Dani PEDROSA | 1’31.293 |
HASIL FP2 KELAS MOTOGP RED BULL RING AUSTRIA 2016
Pos. | Num. | Rider | Time |
1 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | 1’23.617 |
2 | 29 | Andrea IANNONE | 1’23.855 |
3 | 25 | Maverick VIÑALES | 1’24.471 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | 1’24.483 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | 1’24.688 |
6 | 9 | Danilo PETRUCCI | 1’24.866 |
7 | 8 | Hector BARBERA | 1’24.956 |
8 | 99 | Jorge LORENZO | 1’24.988 |
9 | 51 | Michele PIRRO | 1’24.988 |
10 | 93 | Marc MARQUEZ | 1’25.039 |
11 | 68 | Yonny HERNANDEZ | 1’25.042 |
12 | 45 | Scott REDDING | 1’25.140 |
13 | 44 | Pol ESPARGARO | 1’25.221 |
14 | 43 | Jack MILLER | 1’25.321 |
15 | 53 | Tito RABAT | 1’25.770 |
16 | 19 | Alvaro BAUTISTA | 1’25.882 |
17 | 38 | Bradley SMITH | 1’25.941 |
18 | 41 | Aleix ESPARGARO | 1’25.945 |
19 | 26 | Dani PEDROSA | 1’26.130 |
20 | 6 | Stefan BRADL | 1’26.149 |
21 | 50 | Eugene LAVERTY | 1’26.469 |
22 | 76 | Loris BAZ | 1’26.491 |
HASIL FP3 KELAS MOTOGP RED BULL RING AUSTRIA 2016
Pos. | Num. | Rider | Time |
1 | 29 | Andrea IANNONE | 1’23.327 |
2 | 25 | Maverick VIÑALES | 1’23.755 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | 1’23.843 |
4 | 45 | Scott REDDING | 1’23.962 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | 1’24.026 |
6 | 41 | Aleix ESPARGARO | 1’24.108 |
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | 1’24.170 |
8 | 8 | Hector BARBERA | 1’24.170 |
9 | 93 | Marc MARQUEZ | 1’24.265 |
10 | 26 | Dani PEDROSA | 1’24.422 |
11 | 9 | Danilo PETRUCCI | 1’24.632 |
12 | 50 | Eugene LAVERTY | 1’24.692 |
13 | 51 | Michele PIRRO | 1’24.722 |
14 | 35 | Cal CRUTCHLOW | 1’24.768 |
15 | 68 | Yonny HERNANDEZ | 1’24.815 |
16 | 19 | Alvaro BAUTISTA | 1’24.821 |
17 | 38 | Bradley SMITH | 1’25.003 |
18 | 44 | Pol ESPARGARO | 1’25.005 |
19 | 43 | Jack MILLER | 1’25.016 |
20 | 53 | Tito RABAT | 1’25.278 |
21 | 6 | Stefan BRADL | 1’25.447 |
22 | 76 | Loris BAZ | 1’25.552 |
HASIL FP4 KELAS MOTOGP RED BULL RING AUSTRIA 2016
Pos. | Num. | Rider | Time |
1 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | 1’23.796 |
2 | 29 | Andrea IANNONE | 1’23.932 |
3 | 46 | Valentino ROSSI | 1’24.170 |
4 | 93 | Marc MARQUEZ | 1’24.475 |
5 | 41 | Aleix ESPARGARO | 1’24.490 |
6 | 25 | Maverick VIÑALES | 1’24.524 |
7 | 99 | Jorge LORENZO | 1’24.528 |
8 | 45 | Scott REDDING | 1’24.822 |
9 | 50 | Eugene LAVERTY | 1’24.951 |
10 | 26 | Dani PEDROSA | 1’25.013 |
11 | 43 | Jack MILLER | 1’25.045 |
12 | 38 | Bradley SMITH | 1’25.166 |
13 | 53 | Tito RABAT | 1’25.214 |
14 | 9 | Danilo PETRUCCI | 1’25.281 |
15 | 8 | Hector BARBERA | 1’25.322 |
16 | 6 | Stefan BRADL | 1’25.329 |
17 | 35 | Cal CRUTCHLOW | 1’25.338 |
18 | 19 | Alvaro BAUTISTA | 1’25.369 |
19 | 51 | Michele PIRRO | 1’25.528 |
20 | 68 | Yonny HERNANDEZ | 1’25.600 |
21 | 44 | Pol ESPARGARO | 1’25.845 |
22 | 76 | Loris BAZ | 1’25.846 |
NEXT >> UPDATE HASIL KUALIFIKASI MOTOGP RED BULL RING AUSTRIA 2016