Monday , December 4 2023
jadwal hasil latihan bebas motogp brno ceko 2016 moto2 moto3

Hasil Latihan Bebas MotoGP Brno Ceko 2016

HASIL LENGKAP FP1 – FP4 KELAS MOTOGP BRNO CEKO 2016

Berikut ini adalah hasil latihan bebas FP1, FP2, FP3, FP4 kelas motoGP musim 2016 GP BRNO CEKO dari situs zonakeren.com untuk sobat keren semuanya para pecinta MOTOGP.

HASIL FP1 KELAS MOTOGP BRNO CEKO 2016

Pos. Num. Rider Time
1 29 Andrea IANNONE 1’56.189
2 46 Valentino ROSSI 1’56.454
3 99 Jorge LORENZO 1’56.673
4 8 Hector BARBERA 1’56.964
5 4 Andrea DOVIZIOSO 1’57.037
6 93 Marc MARQUEZ 1’57.085
7 25 Maverick VIÑALES 1’57.176
8 45 Scott REDDING 1’57.504
9 26 Dani PEDROSA 1’57.524
10 41 Aleix ESPARGARO 1’57.538
11 38 Bradley SMITH 1’57.599
12 35 Cal CRUTCHLOW 1’57.621
13 44 Pol ESPARGARO 1’58.086
14 9 Danilo PETRUCCI 1’58.321
15 6 Stefan BRADL 1’58.481
16 68 Yonny HERNANDEZ 1’58.660
17 19 Alvaro BAUTISTA 1’58.685
18 53 Tito RABAT 1’58.834
19 76 Loris BAZ 1’59.116
20 50 Eugene LAVERTY 1’59.352

HASIL FP2 KELAS MOTOGP BRNO CEKO 2016

Pos. Num. Rider Time
1 93 Marc MARQUEZ 1’55.840
2 29 Andrea IANNONE 1’55.944
3 99 Jorge LORENZO 1’55.977
4 8 Hector BARBERA 1’56.124
5 46 Valentino ROSSI 1’56.174
6 4 Andrea DOVIZIOSO 1’56.235
7 41 Aleix ESPARGARO 1’56.441
8 38 Bradley SMITH 1’56.494
9 25 Maverick VIÑALES 1’56.615
10 26 Dani PEDROSA 1’56.662
11 35 Cal CRUTCHLOW 1’56.837
12 76 Loris BAZ 1’56.957
13 9 Danilo PETRUCCI 1’57.052
14 45 Scott REDDING 1’57.090
15 44 Pol ESPARGARO 1’57.335
16 50 Eugene LAVERTY 1’57.336
17 6 Stefan BRADL 1’57.471
18 19 Alvaro BAUTISTA 1’57.569
19 68 Yonny HERNANDEZ 1’57.724
20 53 Tito RABAT 1’58.054

HASIL FP3 KELAS MOTOGP BRNO CEKO 2016

Pos. Num. Rider Time
1 99 Jorge LORENZO 1’54.791
2 29 Andrea IANNONE 1’55.535
3 93 Marc MARQUEZ 1’55.562
4 25 Maverick VIÑALES 1’55.604
5 46 Valentino ROSSI 1’55.708
6 41 Aleix ESPARGARO 1’55.793
7 4 Andrea DOVIZIOSO 1’56.051
8 44 Pol ESPARGARO 1’56.143
9 35 Cal CRUTCHLOW 1’56.161
10 45 Scott REDDING 1’56.332
11 26 Dani PEDROSA 1’56.405
12 9 Danilo PETRUCCI 1’56.551
13 38 Bradley SMITH 1’56.656
14 19 Alvaro BAUTISTA 1’56.845
15 6 Stefan BRADL 1’57.015
16 50 Eugene LAVERTY 1’57.202
17 68 Yonny HERNANDEZ 1’57.443
18 8 Hector BARBERA 1’57.526
19 53 Tito RABAT 1’57.815
20 76 Loris BAZ 1’58.144

HASIL FP4 KELAS MOTOGP BRNO CEKO 2016

Pos. Num. Rider Time
1 99 Jorge LORENZO 1’56.275
2 29 Andrea IANNONE 1’56.277
3 93 Marc MARQUEZ 1’56.399
4 46 Valentino ROSSI 1’56.628
5 25 Maverick VIÑALES 1’56.769
6 4 Andrea DOVIZIOSO 1’56.905
7 26 Dani PEDROSA 1’56.939
8 8 Hector BARBERA 1’57.083
9 41 Aleix ESPARGARO 1’57.163
10 35 Cal CRUTCHLOW 1’57.165
11 38 Bradley SMITH 1’57.447
12 44 Pol ESPARGARO 1’57.473
13 45 Scott REDDING 1’57.518
14 9 Danilo PETRUCCI 1’57.613
15 6 Stefan BRADL 1’57.941
16 19 Alvaro BAUTISTA 1’58.119
17 50 Eugene LAVERTY 1’58.146
18 53 Tito RABAT 1’58.241
19 76 Loris BAZ 1’58.426
20 68 Yonny HERNANDEZ 1’58.604

NEXT >> UPDATE HASIL KUALIFIKASI MOTOGP BRNO CEKO 2016

-->