HASIL LENGKAP FP1 – FP4 KELAS MOTOGP JEREZ SPANYOL 2016
Berikut ini adalah hasil latihan bebas FP1, FP2, FP3, FP4 kelas motoGP musim 2016 GP JEREZ SPANYOL dari situs zonakeren.com untuk sobat keren semuanya para pecinta MOTOGP.
HASIL FP1 KELAS MOTOGP JEREZ SPANYOL 2016
Pos. | Num. | Rider | Time |
1 | 99 | Jorge LORENZO | 1’40.270 |
2 | 8 | Hector BARBERA | 1’40.527 |
3 | 46 | Valentino ROSSI | 1’40.676 |
4 | 26 | Dani PEDROSA | 1’40.823 |
5 | 93 | Marc MARQUEZ | 1’40.838 |
6 | 25 | Maverick VIÑALES | 1’40.925 |
7 | 41 | Aleix ESPARGARO | 1’40.995 |
8 | 68 | Yonny HERNANDEZ | 1’41.208 |
9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | 1’41.380 |
10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | 1’41.466 |
11 | 29 | Andrea IANNONE | 1’41.648 |
12 | 44 | Pol ESPARGARO | 1’41.815 |
13 | 76 | Loris BAZ | 1’41.947 |
14 | 45 | Scott REDDING | 1’42.029 |
15 | 6 | Stefan BRADL | 1’42.132 |
16 | 19 | Alvaro BAUTISTA | 1’42.140 |
17 | 50 | Eugene LAVERTY | 1’42.210 |
18 | 38 | Bradley SMITH | 1’42.279 |
19 | 51 | Michele PIRRO | 1’42.576 |
20 | 53 | Tito RABAT | 1’43.050 |
21 | 43 | Jack MILLER | 1’43.130 |
HASIL FP2 KELAS MOTOGP JEREZ SPANYOL 2016
Pos. | Num. | Rider | Time |
1 | 99 | Jorge LORENZO | 1’39.555 |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | 1’39.900 |
3 | 41 | Aleix ESPARGARO | 1’40.093 |
4 | 8 | Hector BARBERA | 1’40.229 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | 1’40.282 |
6 | 25 | Maverick VIÑALES | 1’40.448 |
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | 1’40.737 |
8 | 45 | Scott REDDING | 1’40.860 |
9 | 26 | Dani PEDROSA | 1’40.925 |
10 | 50 | Eugene LAVERTY | 1’40.925 |
11 | 29 | Andrea IANNONE | 1’41.017 |
12 | 68 | Yonny HERNANDEZ | 1’41.028 |
13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | 1’41.112 |
14 | 44 | Pol ESPARGARO | 1’41.167 |
15 | 6 | Stefan BRADL | 1’41.178 |
16 | 38 | Bradley SMITH | 1’41.287 |
17 | 76 | Loris BAZ | 1’41.320 |
18 | 19 | Alvaro BAUTISTA | 1’41.573 |
19 | 51 | Michele PIRRO | 1’41.841 |
20 | 43 | Jack MILLER | 1’41.904 |
21 | 53 | Tito RABAT | 1’42.230 |
HASIL FP3 KELAS MOTOGP JEREZ SPANYOL 2016
Pos. | Num. | Rider | Time |
1 | 46 | Valentino ROSSI | 1’39.244 |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | 1’39.290 |
3 | 44 | Pol ESPARGARO | 1’39.435 |
4 | 99 | Jorge LORENZO | 1’39.490 |
5 | 26 | Dani PEDROSA | 1’39.579 |
6 | 25 | Maverick VIÑALES | 1’39.742 |
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | 1’39.801 |
8 | 41 | Aleix ESPARGARO | 1’39.812 |
9 | 29 | Andrea IANNONE | 1’39.819 |
10 | 8 | Hector BARBERA | 1’39.828 |
11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | 1’39.935 |
12 | 68 | Yonny HERNANDEZ | 1’39.983 |
13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | 1’40.261 |
14 | 38 | Bradley SMITH | 1’40.289 |
15 | 50 | Eugene LAVERTY | 1’40.363 |
16 | 45 | Scott REDDING | 1’40.424 |
17 | 76 | Loris BAZ | 1’40.597 |
18 | 51 | Michele PIRRO | 1’40.916 |
19 | 6 | Stefan BRADL | 1’41.055 |
20 | 53 | Tito RABAT | 1’41.442 |
21 | 43 | Jack MILLER | 1’41.530 |
HASIL FP4 KELAS MOTOGP JEREZ SPANYOL 2016
Pos. | Num. | Rider | Time |
1 | 99 | Jorge LORENZO | 1’39.241 |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | 1’39.507 |
3 | 46 | Valentino ROSSI | 1’39.671 |
4 | 26 | Dani PEDROSA | 1’40.064 |
5 | 41 | Aleix ESPARGARO | 1’40.065 |
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | 1’40.212 |
7 | 44 | Pol ESPARGARO | 1’40.261 |
8 | 68 | Yonny HERNANDEZ | 1’40.299 |
9 | 29 | Andrea IANNONE | 1’40.471 |
10 | 25 | Maverick VIÑALES | 1’40.512 |
11 | 8 | Hector BARBERA | 1’40.565 |
12 | 76 | Loris BAZ | 1’40.850 |
13 | 19 | Alvaro BAUTISTA | 1’41.043 |
14 | 45 | Scott REDDING | 1’41.063 |
15 | 35 | Cal CRUTCHLOW | 1’41.143 |
16 | 6 | Stefan BRADL | 1’41.144 |
17 | 50 | Eugene LAVERTY | 1’41.205 |
18 | 38 | Bradley SMITH | 1’41.394 |
19 | 53 | Tito RABAT | 1’41.530 |
20 | 43 | Jack MILLER | 1’41.558 |
21 | 51 | Michele PIRRO | 1’41.558 |
NEXT >> UPDATE HASIL KUALIFIKASI MOTOGP JEREZ SPANYOL 2016