HASIL LENGKAP FP1 – FP4 KELAS MOTOGP MISANO SAN MARINO 2016
Berikut ini adalah hasil latihan bebas FP1, FP2, FP3, FP4 kelas motoGP musim 2016 GP MISANO SAN MARINO dari situs zonakeren.com untuk sobat keren semuanya para pecinta MOTOGP.
HASIL FP1 KELAS MOTOGP MISANO SAN MARINO 2016
Pos. | Num. | Rider | Time |
1 | 46 | Valentino ROSSI | 1’33.451 |
2 | 44 | Pol ESPARGARO | 1’33.587 |
3 | 25 | Maverick VIÑALES | 1’33.713 |
4 | 93 | Marc MARQUEZ | 1’33.729 |
5 | 99 | Jorge LORENZO | 1’33.774 |
6 | 26 | Dani PEDROSA | 1’33.786 |
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | 1’33.863 |
8 | 8 | Hector BARBERA | 1’33.882 |
9 | 35 | Cal CRUTCHLOW | 1’33.920 |
10 | 45 | Scott REDDING | 1’34.034 |
11 | 41 | Aleix ESPARGARO | 1’34.072 |
12 | 6 | Stefan BRADL | 1’34.126 |
13 | 43 | Jack MILLER | 1’34.143 |
14 | 51 | Michele PIRRO | 1’34.234 |
15 | 9 | Danilo PETRUCCI | 1’34.412 |
16 | 19 | Alvaro BAUTISTA | 1’34.496 |
17 | 29 | Andrea IANNONE | 1’34.699 |
18 | 22 | Alex LOWES | 1’34.923 |
19 | 68 | Yonny HERNANDEZ | 1’34.925 |
20 | 50 | Eugene LAVERTY | 1’35.280 |
21 | 53 | Tito RABAT | 1’35.302 |
22 | 12 | Javier FORES | 1’37.090 |
HASIL FP2 KELAS MOTOGP MISANO SAN MARINO 2016
Pos. | Num. | Rider | Time |
1 | 44 | Pol ESPARGARO | 1’32.769 |
2 | 26 | Dani PEDROSA | 1’32.834 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | 1’32.901 |
4 | 99 | Jorge LORENZO | 1’33.056 |
5 | 93 | Marc MARQUEZ | 1’33.196 |
6 | 46 | Valentino ROSSI | 1’33.387 |
7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | 1’33.500 |
8 | 45 | Scott REDDING | 1’33.552 |
9 | 8 | Hector BARBERA | 1’33.581 |
10 | 25 | Maverick VIÑALES | 1’33.629 |
11 | 41 | Aleix ESPARGARO | 1’33.643 |
12 | 9 | Danilo PETRUCCI | 1’33.803 |
13 | 19 | Alvaro BAUTISTA | 1’33.846 |
14 | 51 | Michele PIRRO | 1’33.885 |
15 | 22 | Alex LOWES | 1’34.154 |
16 | 50 | Eugene LAVERTY | 1’34.457 |
17 | 6 | Stefan BRADL | 1’34.631 |
18 | 68 | Yonny HERNANDEZ | 1’34.719 |
19 | 53 | Tito RABAT | 1’34.725 |
20 | 43 | Jack MILLER | 1’35.062 |
21 | 12 | Javier FORES | 1’36.046 |
29 | Andrea IANNONE |
HASIL FP3 KELAS MOTOGP MISANO SAN MARINO 2016
Pos. | Num. | Rider | Time |
1 | 93 | Marc MARQUEZ | 1’32.451 |
2 | 99 | Jorge LORENZO | 1’32.631 |
3 | 25 | Maverick VIÑALES | 1’32.839 |
4 | 44 | Pol ESPARGARO | 1’32.861 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | 1’33.074 |
6 | 46 | Valentino ROSSI | 1’33.075 |
7 | 51 | Michele PIRRO | 1’33.086 |
8 | 41 | Aleix ESPARGARO | 1’33.272 |
9 | 26 | Dani PEDROSA | 1’33.319 |
10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | 1’33.480 |
11 | 45 | Scott REDDING | 1’33.598 |
12 | 8 | Hector BARBERA | 1’33.598 |
13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | 1’33.830 |
14 | 22 | Alex LOWES | 1’33.835 |
15 | 9 | Danilo PETRUCCI | 1’33.983 |
16 | 68 | Yonny HERNANDEZ | 1’34.011 |
17 | 43 | Jack MILLER | 1’34.165 |
18 | 6 | Stefan BRADL | 1’34.171 |
19 | 53 | Tito RABAT | 1’34.222 |
20 | 50 | Eugene LAVERTY | 1’34.989 |
21 | 12 | Javier FORES | 1’35.471 |
HASIL FP4 KELAS MOTOGP MISANO SAN MARINO 2016
MOHON MAAF, BELUM UPDATE!
NEXT >> UPDATE HASIL KUALIFIKASI MOTOGP MISANO SAN MARINO 2016