Hasil Latihan Bebas MotoGP Motegi Jepang 2016
HASIL LENGKAP FP1 – FP3 KELAS MOTO2 MOTEGI JEPANG 2016
Berikut ini adalah hasil latihan bebas FP1, FP2, FP3 kelas moto2 musim 2016 GP MOTEGI JEPANG dari situs zonakeren.com untuk sobat keren semuanya para pecinta MOTOGP.
HASIL FP1 KELAS MOTO2 MOTEGI JEPANG 2016
Pos. | Num. | Rider | Time |
1 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | 1’51.816 |
2 | 5 | Johann ZARCO | 1’51.975 |
3 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | 1’52.068 |
4 | 12 | Thomas LUTHI | 1’52.120 |
5 | 22 | Sam LOWES | 1’52.130 |
6 | 21 | Franco MORBIDELLI | 1’52.164 |
7 | 23 | Marcel SCHROTTER | 1’52.201 |
8 | 24 | Simone CORSI | 1’52.202 |
9 | 73 | Alex MARQUEZ | 1’52.218 |
10 | 52 | Danny KENT | 1’52.232 |
11 | 11 | Sandro CORTESE | 1’52.248 |
12 | 49 | Axel PONS | 1’52.280 |
13 | 94 | Jonas FOLGER | 1’52.283 |
14 | 87 | Remy GARDNER | 1’52.853 |
15 | 54 | Mattia PASINI | 1’52.921 |
16 | 10 | Luca MARINI | 1’53.116 |
17 | 32 | Isaac VIÑALES | 1’53.212 |
18 | 2 | Jesko RAFFIN | 1’53.264 |
19 | 57 | Edgar PONS | 1’53.390 |
20 | 55 | Hafizh SYAHRIN | 1’53.427 |
21 | 40 | Alex RINS | 1’53.489 |
22 | 97 | Xavi VIERGE | 1’53.606 |
23 | 70 | Robin MULHAUSER | 1’53.609 |
24 | 14 | Ratthapark WILAIROT | 1’53.699 |
25 | 19 | Xavier SIMEON | 1’53.775 |
26 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | 1’53.789 |
27 | 60 | Julian SIMON | 1’53.922 |
28 | 27 | Iker LECUONA | 1’54.352 |
29 | 63 | Naomichi URAMOTO | 1’54.698 |
30 | 44 | Miguel OLIVEIRA | 1’55.398 |
31 | 84 | Taro SEKIGUCHI | 1’55.644 |
HASIL FP2 KELAS MOTO2 MOTEGI JEPANG 2016
Pos. | Num. | Rider | Time |
1 | 12 | Thomas LUTHI | 1’50.625 |
2 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | 1’50.900 |
3 | 21 | Franco MORBIDELLI | 1’50.984 |
4 | 22 | Sam LOWES | 1’51.184 |
5 | 5 | Johann ZARCO | 1’51.185 |
6 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | 1’51.198 |
7 | 11 | Sandro CORTESE | 1’51.264 |
8 | 73 | Alex MARQUEZ | 1’51.267 |
9 | 23 | Marcel SCHROTTER | 1’51.333 |
10 | 94 | Jonas FOLGER | 1’51.391 |
11 | 49 | Axel PONS | 1’51.398 |
12 | 55 | Hafizh SYAHRIN | 1’51.522 |
13 | 54 | Mattia PASINI | 1’51.555 |
14 | 52 | Danny KENT | 1’51.581 |
15 | 60 | Julian SIMON | 1’51.632 |
16 | 24 | Simone CORSI | 1’51.836 |
17 | 57 | Edgar PONS | 1’51.869 |
18 | 32 | Isaac VIÑALES | 1’52.071 |
19 | 19 | Xavier SIMEON | 1’52.277 |
20 | 14 | Ratthapark WILAIROT | 1’52.364 |
21 | 87 | Remy GARDNER | 1’52.365 |
22 | 10 | Luca MARINI | 1’52.650 |
23 | 27 | Iker LECUONA | 1’52.707 |
24 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | 1’53.004 |
25 | 63 | Naomichi URAMOTO | 1’53.013 |
26 | 97 | Xavi VIERGE | 1’53.027 |
27 | 2 | Jesko RAFFIN | 1’53.148 |
28 | 70 | Robin MULHAUSER | 1’53.155 |
29 | 40 | Alex RINS | 1’53.421 |
30 | 84 | Taro SEKIGUCHI | 1’54.852 |
44 | Miguel OLIVEIRA |
HASIL FP3 KELAS MOTO2 MOTEGI JEPANG 2016
Pos. | Num. | Rider | Time |
1 | 12 | Thomas LUTHI | 1’50.373 |
2 | 21 | Franco MORBIDELLI | 1’50.709 |
3 | 5 | Johann ZARCO | 1’50.823 |
4 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | 1’51.124 |
5 | 94 | Jonas FOLGER | 1’51.152 |
6 | 73 | Alex MARQUEZ | 1’51.159 |
7 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | 1’51.196 |
8 | 49 | Axel PONS | 1’51.352 |
9 | 55 | Hafizh SYAHRIN | 1’51.361 |
10 | 11 | Sandro CORTESE | 1’51.364 |
11 | 23 | Marcel SCHROTTER | 1’51.529 |
12 | 54 | Mattia PASINI | 1’51.596 |
13 | 2 | Jesko RAFFIN | 1’51.642 |
14 | 60 | Julian SIMON | 1’51.771 |
15 | 52 | Danny KENT | 1’51.809 |
16 | 97 | Xavi VIERGE | 1’51.858 |
17 | 22 | Sam LOWES | 1’51.867 |
18 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | 1’51.948 |
19 | 24 | Simone CORSI | 1’52.028 |
20 | 19 | Xavier SIMEON | 1’52.072 |
21 | 10 | Luca MARINI | 1’52.073 |
22 | 87 | Remy GARDNER | 1’52.091 |
23 | 57 | Edgar PONS | 1’52.251 |
24 | 32 | Isaac VIÑALES | 1’52.373 |
25 | 14 | Ratthapark WILAIROT | 1’52.444 |
26 | 70 | Robin MULHAUSER | 1’52.494 |
27 | 40 | Alex RINS | 1’52.655 |
28 | 27 | Iker LECUONA | 1’52.833 |
29 | 63 | Naomichi URAMOTO | 1’53.619 |
30 | 84 | Taro SEKIGUCHI | 1’57.202 |
44 | Miguel OLIVEIRA |
NEXT >> HASIL FP KELAS MOTOGP MOTEGI JEPANG 2016