Hasil Latihan Bebas MotoGP Mugello Italia 2016
HASIL LENGKAP FP1 – FP3 KELAS MOTO2 MUGELLO ITALIA 2016
Berikut ini adalah hasil latihan bebas FP1, FP2, FP3 kelas moto2 musim 2016 GP MUGELLO ITALIA dari situs zonakeren.com untuk sobat keren semuanya para pecinta MOTOGP.
HASIL FP1 KELAS MOTO2 MUGELLO ITALIA 2016
Pos. | Num. | Rider | Time |
1 | 5 | Johann ZARCO | 1’52.944 |
2 | 11 | Sandro CORTESE | 1’52.993 |
3 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | 1’53.009 |
4 | 21 | Franco MORBIDELLI | 1’53.054 |
5 | 55 | Hafizh SYAHRIN | 1’53.069 |
6 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | 1’53.119 |
7 | 19 | Xavier SIMEON | 1’53.217 |
8 | 10 | Luca MARINI | 1’53.266 |
9 | 22 | Sam LOWES | 1’53.282 |
10 | 73 | Alex MARQUEZ | 1’53.287 |
11 | 40 | Alex RINS | 1’53.299 |
12 | 12 | Thomas LUTHI | 1’53.303 |
13 | 24 | Simone CORSI | 1’53.369 |
14 | 49 | Axel PONS | 1’53.456 |
15 | 60 | Julian SIMON | 1’53.539 |
16 | 94 | Jonas FOLGER | 1’53.585 |
17 | 44 | Miguel OLIVEIRA | 1’53.651 |
18 | 77 | Dominique AEGERTER | 1’53.878 |
19 | 23 | Marcel SCHROTTER | 1’53.930 |
20 | 52 | Danny KENT | 1’53.934 |
21 | 54 | Mattia PASINI | 1’54.200 |
22 | 14 | Ratthapark WILAIROT | 1’54.384 |
23 | 39 | Luis SALOM | 1’54.589 |
24 | 70 | Robin MULHAUSER | 1’55.146 |
25 | 32 | Isaac VIÑALES | 1’55.149 |
26 | 97 | Xavi VIERGE | 1’55.219 |
27 | 88 | Ricard CARDUS | 1’55.435 |
28 | 57 | Edgar PONS | 1’55.535 |
29 | 42 | Federico FULIGNI | 1’55.956 |
30 | 33 | Alessandro TONUCCI | 1’55.964 |
31 | 2 | Jesko RAFFIN | 1’56.079 |
HASIL FP2 KELAS MOTO2 MUGELLO ITALIA 2016
Pos. | Num. | Rider | Time |
1 | 5 | Johann ZARCO | 1’53.592 |
2 | 24 | Simone CORSI | 1’53.745 |
3 | 22 | Sam LOWES | 1’54.166 |
4 | 94 | Jonas FOLGER | 1’54.388 |
5 | 21 | Franco MORBIDELLI | 1’54.431 |
6 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | 1’54.561 |
7 | 12 | Thomas LUTHI | 1’54.667 |
8 | 19 | Xavier SIMEON | 1’54.690 |
9 | 11 | Sandro CORTESE | 1’54.707 |
10 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | 1’54.730 |
11 | 60 | Julian SIMON | 1’54.910 |
12 | 40 | Alex RINS | 1’55.157 |
13 | 49 | Axel PONS | 1’55.224 |
14 | 73 | Alex MARQUEZ | 1’55.380 |
15 | 88 | Ricard CARDUS | 1’55.410 |
16 | 54 | Mattia PASINI | 1’55.427 |
17 | 44 | Miguel OLIVEIRA | 1’55.532 |
18 | 55 | Hafizh SYAHRIN | 1’55.807 |
19 | 23 | Marcel SCHROTTER | 1’55.814 |
20 | 52 | Danny KENT | 1’55.885 |
21 | 10 | Luca MARINI | 1’56.012 |
22 | 39 | Luis SALOM | 1’56.212 |
23 | 32 | Isaac VIÑALES | 1’56.637 |
24 | 70 | Robin MULHAUSER | 1’56.739 |
25 | 97 | Xavi VIERGE | 1’56.751 |
26 | 77 | Dominique AEGERTER | 1’56.774 |
27 | 2 | Jesko RAFFIN | 1’57.029 |
28 | 57 | Edgar PONS | 1’57.666 |
29 | 14 | Ratthapark WILAIROT | 1’57.771 |
30 | 42 | Federico FULIGNI | 1’57.821 |
31 | 33 | Alessandro TONUCCI | 1’59.090 |
HASIL FP3 KELAS MOTO2 MUGELLO ITALIA 2016
Pos. | Num. | Rider | Time |
1 | 22 | Sam LOWES | 1’52.382 |
2 | 5 | Johann ZARCO | 1’52.441 |
3 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | 1’52.523 |
4 | 52 | Danny KENT | 1’52.630 |
5 | 24 | Simone CORSI | 1’52.653 |
6 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | 1’52.806 |
7 | 21 | Franco MORBIDELLI | 1’52.816 |
8 | 11 | Sandro CORTESE | 1’52.843 |
9 | 60 | Julian SIMON | 1’53.000 |
10 | 73 | Alex MARQUEZ | 1’53.072 |
11 | 12 | Thomas LUTHI | 1’53.107 |
12 | 40 | Alex RINS | 1’53.130 |
13 | 23 | Marcel SCHROTTER | 1’53.149 |
14 | 94 | Jonas FOLGER | 1’53.182 |
15 | 10 | Luca MARINI | 1’53.262 |
16 | 19 | Xavier SIMEON | 1’53.345 |
17 | 49 | Axel PONS | 1’53.453 |
18 | 39 | Luis SALOM | 1’53.669 |
19 | 77 | Dominique AEGERTER | 1’53.685 |
20 | 54 | Mattia PASINI | 1’53.852 |
21 | 44 | Miguel OLIVEIRA | 1’53.858 |
22 | 55 | Hafizh SYAHRIN | 1’53.939 |
23 | 32 | Isaac VIÑALES | 1’54.190 |
24 | 14 | Ratthapark WILAIROT | 1’54.195 |
25 | 88 | Ricard CARDUS | 1’54.322 |
26 | 57 | Edgar PONS | 1’54.397 |
27 | 97 | Xavi VIERGE | 1’54.456 |
28 | 70 | Robin MULHAUSER | 1’54.627 |
29 | 42 | Federico FULIGNI | 1’54.688 |
30 | 2 | Jesko RAFFIN | 1’55.306 |
31 | 33 | Alessandro TONUCCI | 1’55.411 |
NEXT >> HASIL FP KELAS MOTOGP MUGELLO ITALIA 2016