HASIL LENGKAP FP1 – FP3 KELAS MOTO2 RED BULL RING AUSTRIA 2016
Berikut ini adalah hasil latihan bebas FP1, FP2, FP3 kelas moto2 musim 2016 GP RED BULL RING AUSTRIA dari situs zonakeren.com untuk sobat keren semuanya para pecinta MOTOGP.
HASIL FP1 KELAS MOTO2 RED BULL RING AUSTRIA 2016
Pos. | Num. | Rider | Time |
1 | 5 | Johann ZARCO | 1’30.117 |
2 | 94 | Jonas FOLGER | 1’30.235 |
3 | 12 | Thomas LUTHI | 1’30.325 |
4 | 44 | Miguel OLIVEIRA | 1’30.594 |
5 | 23 | Marcel SCHROTTER | 1’30.630 |
6 | 24 | Simone CORSI | 1’30.677 |
7 | 52 | Danny KENT | 1’30.730 |
8 | 49 | Axel PONS | 1’30.739 |
9 | 77 | Dominique AEGERTER | 1’30.781 |
10 | 40 | Alex RINS | 1’30.794 |
11 | 22 | Sam LOWES | 1’30.803 |
12 | 57 | Edgar PONS | 1’30.847 |
13 | 11 | Sandro CORTESE | 1’30.860 |
14 | 21 | Franco MORBIDELLI | 1’31.003 |
15 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | 1’31.163 |
16 | 73 | Alex MARQUEZ | 1’31.173 |
17 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | 1’31.357 |
18 | 54 | Mattia PASINI | 1’31.417 |
19 | 60 | Julian SIMON | 1’31.907 |
20 | 32 | Isaac VIÑALES | 1’31.917 |
21 | 19 | Xavier SIMEON | 1’31.933 |
22 | 70 | Robin MULHAUSER | 1’31.983 |
23 | 10 | Luca MARINI | 1’32.188 |
24 | 55 | Hafizh SYAHRIN | 1’32.272 |
25 | 97 | Xavi VIERGE | 1’32.536 |
26 | 2 | Jesko RAFFIN | 1’32.583 |
27 | 87 | Remy GARDNER | 1’32.784 |
28 | 14 | Ratthapark WILAIROT | 1’32.828 |
HASIL FP2 KELAS MOTO2 RED BULL RING AUSTRIA 2016
Pos. | Num. | Rider | Time |
1 | 12 | Thomas LUTHI | 1’29.695 |
2 | 40 | Alex RINS | 1’29.773 |
3 | 5 | Johann ZARCO | 1’29.937 |
4 | 21 | Franco MORBIDELLI | 1’29.979 |
5 | 94 | Jonas FOLGER | 1’30.133 |
6 | 77 | Dominique AEGERTER | 1’30.143 |
7 | 73 | Alex MARQUEZ | 1’30.160 |
8 | 23 | Marcel SCHROTTER | 1’30.205 |
9 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | 1’30.209 |
10 | 11 | Sandro CORTESE | 1’30.386 |
11 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | 1’30.408 |
12 | 44 | Miguel OLIVEIRA | 1’30.451 |
13 | 22 | Sam LOWES | 1’30.481 |
14 | 55 | Hafizh SYAHRIN | 1’30.503 |
15 | 57 | Edgar PONS | 1’30.526 |
16 | 49 | Axel PONS | 1’30.574 |
17 | 52 | Danny KENT | 1’30.588 |
18 | 54 | Mattia PASINI | 1’30.599 |
19 | 60 | Julian SIMON | 1’30.608 |
20 | 19 | Xavier SIMEON | 1’30.972 |
21 | 70 | Robin MULHAUSER | 1’31.091 |
22 | 97 | Xavi VIERGE | 1’31.219 |
23 | 32 | Isaac VIÑALES | 1’31.262 |
24 | 10 | Luca MARINI | 1’31.273 |
25 | 14 | Ratthapark WILAIROT | 1’31.278 |
26 | 87 | Remy GARDNER | 1’31.336 |
27 | 2 | Jesko RAFFIN | 1’31.534 |
24 | Simone CORSI |
HASIL FP3 KELAS MOTO2 RED BULL RING AUSTRIA 2016
Pos. | Num. | Rider | Time |
1 | 5 | Johann ZARCO | 1’29.598 |
2 | 40 | Alex RINS | 1’29.839 |
3 | 12 | Thomas LUTHI | 1’29.856 |
4 | 23 | Marcel SCHROTTER | 1’29.877 |
5 | 94 | Jonas FOLGER | 1’29.887 |
6 | 22 | Sam LOWES | 1’29.933 |
7 | 77 | Dominique AEGERTER | 1’30.097 |
8 | 21 | Franco MORBIDELLI | 1’30.105 |
9 | 54 | Mattia PASINI | 1’30.106 |
10 | 44 | Miguel OLIVEIRA | 1’30.107 |
11 | 49 | Axel PONS | 1’30.223 |
12 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | 1’30.272 |
13 | 73 | Alex MARQUEZ | 1’30.295 |
14 | 57 | Edgar PONS | 1’30.358 |
15 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | 1’30.388 |
16 | 11 | Sandro CORTESE | 1’30.403 |
17 | 52 | Danny KENT | 1’30.413 |
18 | 14 | Ratthapark WILAIROT | 1’30.436 |
19 | 55 | Hafizh SYAHRIN | 1’30.588 |
20 | 24 | Simone CORSI | 1’30.635 |
21 | 2 | Jesko RAFFIN | 1’30.677 |
22 | 10 | Luca MARINI | 1’30.762 |
23 | 60 | Julian SIMON | 1’30.784 |
24 | 97 | Xavi VIERGE | 1’30.816 |
25 | 87 | Remy GARDNER | 1’30.860 |
26 | 32 | Isaac VIÑALES | 1’30.868 |
27 | 19 | Xavier SIMEON | 1’31.068 |
28 | 70 | Robin MULHAUSER | 1’31.584 |