Monday , October 2 2023
jadwal hasil latihan bebas motogp brno ceko 2016 moto2 moto3

Hasil Latihan Bebas MotoGP Brno Ceko 2016

HASIL LENGKAP FP1 – FP3 KELAS MOTO2 BRNO CEKO 2016

Berikut ini adalah hasil latihan bebas FP1, FP2, FP3 kelas moto2 musim 2016 GP BRNO CEKO dari situs zonakeren.com untuk sobat keren semuanya para pecinta MOTOGP.

HASIL FP1 KELAS MOTO2 BRNO CEKO 2016

Pos. Num. Rider Time
1 73 Alex MARQUEZ 2’02.611
2 94 Jonas FOLGER 2’02.771
3 30 Takaaki NAKAGAMI 2’02.777
4 52 Danny KENT 2’03.105
5 7 Lorenzo BALDASSARRI 2’03.156
6 21 Franco MORBIDELLI 2’03.246
7 5 Johann ZARCO 2’03.274
8 22 Sam LOWES 2’03.290
9 24 Simone CORSI 2’03.330
10 12 Thomas LUTHI 2’03.428
11 11 Sandro CORTESE 2’03.856
12 44 Miguel OLIVEIRA 2’03.945
13 87 Remy GARDNER 2’04.038
14 54 Mattia PASINI 2’04.112
15 55 Hafizh SYAHRIN 2’04.159
16 10 Luca MARINI 2’04.299
17 40 Alex RINS 2’04.360
18 23 Marcel SCHROTTER 2’04.369
19 49 Axel PONS 2’04.525
20 77 Dominique AEGERTER 2’04.542
21 19 Xavier SIMEON 2’04.783
22 32 Isaac VIÑALES 2’04.963
23 97 Xavi VIERGE 2’05.001
24 60 Julian SIMON 2’05.040
25 2 Jesko RAFFIN 2’05.212
26 70 Robin MULHAUSER 2’05.687
27 57 Edgar PONS 2’06.067
28 95 Anthony WEST 2’06.399
29 14 Ratthapark WILAIROT 2’07.234

HASIL FP2 KELAS MOTO2 BRNO CEKO 2016

Pos. Num. Rider Time
1 5 Johann ZARCO 2’02.277
2 12 Thomas LUTHI 2’02.279
3 7 Lorenzo BALDASSARRI 2’02.336
4 30 Takaaki NAKAGAMI 2’02.466
5 52 Danny KENT 2’02.469
6 44 Miguel OLIVEIRA 2’02.694
7 22 Sam LOWES 2’02.758
8 73 Alex MARQUEZ 2’02.762
9 55 Hafizh SYAHRIN 2’02.809
10 94 Jonas FOLGER 2’02.843
11 21 Franco MORBIDELLI 2’02.875
12 54 Mattia PASINI 2’03.101
13 23 Marcel SCHROTTER 2’03.133
14 49 Axel PONS 2’03.283
15 24 Simone CORSI 2’03.432
16 77 Dominique AEGERTER 2’03.520
17 40 Alex RINS 2’03.567
18 11 Sandro CORTESE 2’03.577
19 14 Ratthapark WILAIROT 2’03.822
20 60 Julian SIMON 2’03.825
21 19 Xavier SIMEON 2’03.847
22 97 Xavi VIERGE 2’03.858
23 87 Remy GARDNER 2’03.916
24 32 Isaac VIÑALES 2’03.921
25 2 Jesko RAFFIN 2’03.983
26 10 Luca MARINI 2’03.992
27 57 Edgar PONS 2’04.044
28 70 Robin MULHAUSER 2’04.842
29 95 Anthony WEST 2’06.081

HASIL FP3 KELAS MOTO2 BRNO CEKO 2016

Pos. Num. Rider Time
1 7 Lorenzo BALDASSARRI 2’01.962
2 94 Jonas FOLGER 2’02.040
3 12 Thomas LUTHI 2’02.267
4 22 Sam LOWES 2’02.294
5 73 Alex MARQUEZ 2’02.384
6 23 Marcel SCHROTTER 2’02.399
7 55 Hafizh SYAHRIN 2’02.488
8 5 Johann ZARCO 2’02.546
9 44 Miguel OLIVEIRA 2’02.567
10 52 Danny KENT 2’02.576
11 30 Takaaki NAKAGAMI 2’02.584
12 21 Franco MORBIDELLI 2’02.725
13 77 Dominique AEGERTER 2’02.745
14 49 Axel PONS 2’02.928
15 10 Luca MARINI 2’03.033
16 87 Remy GARDNER 2’03.056
17 60 Julian SIMON 2’03.129
18 14 Ratthapark WILAIROT 2’03.172
19 40 Alex RINS 2’03.175
20 19 Xavier SIMEON 2’03.336
21 54 Mattia PASINI 2’03.572
22 2 Jesko RAFFIN 2’03.718
23 11 Sandro CORTESE 2’03.794
24 24 Simone CORSI 2’03.855
25 32 Isaac VIÑALES 2’04.140
26 57 Edgar PONS 2’04.472
27 70 Robin MULHAUSER 2’04.633
28 97 Xavi VIERGE 2’04.710
29 95 Anthony WEST 2’04.788

NEXT >> HASIL FP KELAS MOTOGP BRNO CEKO 2016