Hasil latihan bebas motogp jerez spanyol 2015, update fp1 fp2 fp3 fp4 kelas moto3, moto2, motogp di sirkuit Jerez Spanyol musim 2015 dapat sobat lihat di situs Zona Keren ini. Latihan bebas (free practice atau disingkat FP) di seri keempat perhelatan ajang balap motoGP musim 2015 untuk semua kelas di Grand Prix Jerez Spanyol ini tentunya sudah sobat nantikan hasilnya. ZonaKeren.com sebagai salah satu situs info motoGP 2015 juga tak mau ketinggalan untuk menayangkan berbagai informasi teraktual dan terhangat seputar motoGP musim ini. Termasuk juga diantaranya adalah hasil FP GP Spanyol ini (Gran Premio bwin de España – Jerez de la Frontera).

INFO TERBARU MOTOGP JEREZ 2016:
Berdasarkan jadwal motogp 2015, latihan bebas para rider motogp kelas moto3 akan dimulai pada tanggal 1 Mei 2015. Kemudian akan disusul dengan jalannya kualifikasi motogp jerez dan puncaknya adalah balapan race motoGP Spanyol yang sesuai jadwalnya akan disiarkan secara langsung di Trans7 pada hari Minggu (3/5/2015) pukul 19:00 WIB, atau melaui live streaming online di website mytrans.detik.com/live/trans7 dan juga m.mytrans.com/live/trans7.

Pada latihan bebas pembuka kelas moto3, Efren VAZQUEZ dari tim Leopard Racing berhasil menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1’47.088. Disusul tercepat kedua dan ketiga masing-masing adalah Isaac VIÑALES (Husqvarna Factory Laglisse) dengan torehan waktu 1’47.411 serta Danny KENT (Leopard Racing) dengan membukukan waktu 1’47.458 di FP1 kelas moto3 jerez musim 2015.
Berikut ini adalah hasil lengkap latihan bebas motoGP Jerez Spanyol musim 2015 untuk semua kelas.
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
1 | 7 | Efren VAZQUEZ | Leopard Racing | 1’47.088 |
2 | 32 | Isaac VIÑALES | Husqvarna Factory Laglisse | 1’47.411 |
3 | 52 | Danny KENT | Leopard Racing | 1’47.458 |
4 | 20 | Fabio QUARTARARO | Estrella Galicia 0,0 | 1’47.884 |
5 | 5 | Romano FENATI | SKY Racing Team VR46 | 1’47.917 |
6 | 33 | Enea BASTIANINI | Gresini Racing Team Moto3 | 1’47.964 |
7 | 23 | Niccolò ANTONELLI | Ongetta-Rivacold | 1’47.989 |
8 | 84 | Jakub KORNFEIL | Drive M7 SIC | 1’48.106 |
9 | 98 | Karel HANIKA | Red Bull KTM Ajo | 1’48.168 |
10 | 31 | Niklas AJO | RBA Racing Team | 1’48.299 |
11 | 9 | Jorge NAVARRO | Estrella Galicia 0,0 | 1’48.312 |
12 | 44 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Ajo | 1’48.328 |
13 | 41 | Brad BINDER | Red Bull KTM Ajo | 1’48.408 |
14 | 58 | Juanfran GUEVARA | MAPFRE Team MAHINDRA | 1’48.428 |
15 | 6 | Maria HERRERA | Husqvarna Factory Laglisse | 1’48.714 |
16 | 55 | Andrea LOCATELLI | Gresini Racing Team Moto3 | 1’48.804 |
17 | 21 | Francesco BAGNAIA | MAPFRE Team MAHINDRA | 1’48.821 |
18 | 95 | Jules DANILO | Ongetta-Rivacold | 1’48.935 |
19 | 10 | Alexis MASBOU | SAXOPRINT RTG | 1’48.982 |
20 | 65 | Philipp OETTL | Schedl GP Racing | 1’49.118 |
21 | 88 | Jorge MARTIN | MAPFRE Team MAHINDRA | 1’49.194 |
22 | 17 | John MCPHEE | SAXOPRINT RTG | 1’49.308 |
23 | 29 | Stefano MANZI | San Carlo Team Italia | 1’49.501 |
24 | 12 | Matteo FERRARI | San Carlo Team Italia | 1’49.579 |
25 | 11 | Livio LOI | RW Racing GP | 1’49.593 |
26 | 16 | Andrea MIGNO | SKY Racing Team VR46 | 1’49.597 |
27 | 19 | Alessandro TONUCCI | Outox Reset Drink Team | 1’49.768 |
28 | 24 | Tatsuki SUZUKI | CIP | 1’49.933 |
29 | 76 | Hiroki ONO | Leopard Racing | 1’49.977 |
30 | 91 | Gabriel RODRIGO | RBA Racing Team | 1’50.003 |
31 | 40 | Darryn BINDER | Outox Reset Drink Team | 1’50.122 |
32 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Drive M7 SIC | 1’50.253 |
33 | 22 | Ana CARRASCO | RBA Racing Team | 1’50.472 |
34 | 2 | Remy GARDNER | CIP | 1’50.648 |
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
1 | 1 | Tito RABAT | EG 0,0 Marc VDS | 1’43.198 |
2 | 22 | Sam LOWES | Speed Up Racing | 1’43.334 |
3 | 3 | Simone CORSI | Athinà Forward Racing | 1’43.368 |
4 | 94 | Jonas FOLGER | AGR Team | 1’43.440 |
5 | 5 | Johann ZARCO | Ajo Motorsport | 1’43.448 |
6 | 11 | Sandro CORTESE | Dynavolt Intact GP | 1’43.463 |
7 | 60 | Julian SIMON | QMMF Racing Team | 1’43.474 |
8 | 19 | Xavier SIMEON | Federal Oil Gresini Moto2 | 1’43.645 |
9 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Athinà Forward Racing | 1’43.759 |
10 | 49 | Axel PONS | AGR Team | 1’43.780 |
11 | 12 | Thomas LUTHI | Derendinger Racing Interwetten | 1’43.830 |
12 | 21 | Franco MORBIDELLI | Italtrans Racing Team | 1’43.869 |
13 | 95 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | 1’43.934 |
14 | 40 | Alex RINS | Paginas Amarillas HP 40 | 1’43.961 |
15 | 25 | Azlan SHAH | IDEMITSU Honda Team Asia | 1’44.072 |
16 | 4 | Randy KRUMMENACHER | JIR Racing Team | 1’44.150 |
17 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | IDEMITSU Honda Team Asia | 1’44.276 |
18 | 39 | Luis SALOM | Paginas Amarillas HP 40 | 1’44.306 |
19 | 77 | Dominique AEGERTER | Technomag Racing Interwetten | 1’44.378 |
20 | 36 | Mika KALLIO | Italtrans Racing Team | 1’44.406 |
21 | 73 | Alex MARQUEZ | EG 0,0 Marc VDS | 1’44.477 |
22 | 57 | Edgar PONS | Paginas Amarillas HP 40 | 1’44.618 |
23 | 23 | Marcel SCHROTTER | Tech 3 | 1’44.629 |
24 | 88 | Ricard CARDUS | Tech 3 | 1’44.777 |
25 | 96 | Louis ROSSI | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 1’44.855 |
26 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Petronas Raceline Malaysia | 1’45.072 |
27 | 70 | Robin MULHAUSER | Technomag Racing Interwetten | 1’45.452 |
28 | 66 | Florian ALT | Octo Iodaracing Team | 1’45.914 |
29 | 10 | Thitipong WAROKORN | APH PTT The Pizza SAG | 1’46.126 |
30 | 2 | Jesko RAFFIN | sports-millions-EMWE-SAG | 1’46.608 |
31 | 51 | Zaqhwan ZAIDI | JPMoto Malaysia | 1’47.270 |
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
1 | 99 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | 1’39.174 |
2 | 41 | Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | 1’39.223 |
3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | CWM LCR Honda | 1’39.737 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1’39.742 |
5 | 44 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | 1’39.871 |
6 | 46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1’39.872 |
7 | 25 | Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR | 1’39.909 |
8 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1’39.914 |
9 | 8 | Hector BARBERA | Avintia Racing | 1’39.937 |
10 | 45 | Scott REDDING | EG 0,0 Marc VDS | 1’39.967 |
11 | 6 | Stefan BRADL | Athinà Forward Racing | 1’40.037 |
12 | 29 | Andrea IANNONE | Ducati Team | 1’40.091 |
13 | 76 | Loris BAZ | Athinà Forward Racing | 1’40.092 |
14 | 50 | Eugene LAVERTY | Aspar MotoGP Team | 1’40.114 |
15 | 9 | Danilo PETRUCCI | Pramac Racing | 1’40.365 |
16 | 38 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | 1’40.392 |
17 | 69 | Nicky HAYDEN | Aspar MotoGP Team | 1’40.521 |
18 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Pramac Racing | 1’40.604 |
19 | 17 | Karel ABRAHAM | AB Motoracing | 1’41.059 |
20 | 7 | Hiroshi AOYAMA | Repsol Honda Team | 1’41.064 |
21 | 43 | Jack MILLER | CWM LCR Honda | 1’41.201 |
22 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia Racing Team Gresini | 1’41.416 |
23 | 63 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | 1’41.433 |
24 | 33 | Marco MELANDRI | Aprilia Racing Team Gresini | 1’41.914 |
25 | 15 | Alex DE ANGELIS | Octo IodaRacing Team | 1’42.333 |
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
1 | 20 | Fabio QUARTARARO | Estrella Galicia 0,0 | 1’47.256 |
2 | 52 | Danny KENT | Leopard Racing | 1’47.421 |
3 | 23 | Niccolò ANTONELLI | Ongetta-Rivacold | 1’47.512 |
4 | 7 | Efren VAZQUEZ | Leopard Racing | 1’47.523 |
5 | 9 | Jorge NAVARRO | Estrella Galicia 0,0 | 1’47.578 |
6 | 98 | Karel HANIKA | Red Bull KTM Ajo | 1’47.622 |
7 | 44 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Ajo | 1’47.788 |
8 | 41 | Brad BINDER | Red Bull KTM Ajo | 1’47.835 |
9 | 33 | Enea BASTIANINI | Gresini Racing Team Moto3 | 1’47.886 |
10 | 21 | Francesco BAGNAIA | MAPFRE Team MAHINDRA | 1’47.971 |
11 | 84 | Jakub KORNFEIL | Drive M7 SIC | 1’48.001 |
12 | 88 | Jorge MARTIN | MAPFRE Team MAHINDRA | 1’48.098 |
13 | 5 | Romano FENATI | SKY Racing Team VR46 | 1’48.110 |
14 | 32 | Isaac VIÑALES | Husqvarna Factory Laglisse | 1’48.152 |
15 | 55 | Andrea LOCATELLI | Gresini Racing Team Moto3 | 1’48.238 |
16 | 31 | Niklas AJO | RBA Racing Team | 1’48.296 |
17 | 11 | Livio LOI | RW Racing GP | 1’48.299 |
18 | 95 | Jules DANILO | Ongetta-Rivacold | 1’48.321 |
19 | 58 | Juanfran GUEVARA | MAPFRE Team MAHINDRA | 1’48.377 |
20 | 17 | John MCPHEE | SAXOPRINT RTG | 1’48.397 |
21 | 65 | Philipp OETTL | Schedl GP Racing | 1’48.447 |
22 | 16 | Andrea MIGNO | SKY Racing Team VR46 | 1’48.699 |
23 | 10 | Alexis MASBOU | SAXOPRINT RTG | 1’48.765 |
24 | 6 | Maria HERRERA | Husqvarna Factory Laglisse | 1’48.819 |
25 | 12 | Matteo FERRARI | San Carlo Team Italia | 1’49.015 |
26 | 91 | Gabriel RODRIGO | RBA Racing Team | 1’49.031 |
27 | 29 | Stefano MANZI | San Carlo Team Italia | 1’49.314 |
28 | 2 | Remy GARDNER | CIP | 1’49.572 |
29 | 40 | Darryn BINDER | Outox Reset Drink Team | 1’49.665 |
30 | 24 | Tatsuki SUZUKI | CIP | 1’49.732 |
31 | 19 | Alessandro TONUCCI | Outox Reset Drink Team | 1’49.837 |
32 | 76 | Hiroki ONO | Leopard Racing | 1’49.854 |
33 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Drive M7 SIC | 1’49.987 |
34 | 22 | Ana CARRASCO | RBA Racing Team | 1’50.504 |
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
1 | 94 | Jonas FOLGER | AGR Team | 1’43.413 |
2 | 1 | Tito RABAT | EG 0,0 Marc VDS | 1’43.439 |
3 | 5 | Johann ZARCO | Ajo Motorsport | 1’43.566 |
4 | 19 | Xavier SIMEON | Federal Oil Gresini Moto2 | 1’43.717 |
5 | 40 | Alex RINS | Paginas Amarillas HP 40 | 1’43.806 |
6 | 60 | Julian SIMON | QMMF Racing Team | 1’43.912 |
7 | 22 | Sam LOWES | Speed Up Racing | 1’43.932 |
8 | 39 | Luis SALOM | Paginas Amarillas HP 40 | 1’43.982 |
9 | 95 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | 1’43.996 |
10 | 12 | Thomas LUTHI | Derendinger Racing Interwetten | 1’44.006 |
11 | 11 | Sandro CORTESE | Dynavolt Intact GP | 1’44.076 |
12 | 3 | Simone CORSI | Athinà Forward Racing | 1’44.082 |
13 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | IDEMITSU Honda Team Asia | 1’44.089 |
14 | 49 | Axel PONS | AGR Team | 1’44.096 |
15 | 36 | Mika KALLIO | Italtrans Racing Team | 1’44.198 |
16 | 21 | Franco MORBIDELLI | Italtrans Racing Team | 1’44.298 |
17 | 88 | Ricard CARDUS | Tech 3 | 1’44.389 |
18 | 23 | Marcel SCHROTTER | Tech 3 | 1’44.430 |
19 | 73 | Alex MARQUEZ | EG 0,0 Marc VDS | 1’44.452 |
20 | 96 | Louis ROSSI | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 1’44.578 |
21 | 4 | Randy KRUMMENACHER | JIR Racing Team | 1’44.583 |
22 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Athinà Forward Racing | 1’44.719 |
23 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Petronas Raceline Malaysia | 1’44.723 |
24 | 77 | Dominique AEGERTER | Technomag Racing Interwetten | 1’44.865 |
25 | 57 | Edgar PONS | Paginas Amarillas HP 40 | 1’44.973 |
26 | 25 | Azlan SHAH | IDEMITSU Honda Team Asia | 1’45.253 |
27 | 66 | Florian ALT | Octo Iodaracing Team | 1’45.458 |
28 | 70 | Robin MULHAUSER | Technomag Racing Interwetten | 1’46.009 |
29 | 10 | Thitipong WAROKORN | APH PTT The Pizza SAG | 1’46.044 |
30 | 2 | Jesko RAFFIN | sports-millions-EMWE-SAG | 1’46.826 |
31 | 51 | Zaqhwan ZAIDI | JPMoto Malaysia | 1’47.184 |
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
1 | 99 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | 1’39.300 |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1’39.428 |
3 | 29 | Andrea IANNONE | Ducati Team | 1’39.511 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1’39.535 |
5 | 41 | Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | 1’39.616 |
6 | 9 | Danilo PETRUCCI | Pramac Racing | 1’39.718 |
7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | CWM LCR Honda | 1’39.909 |
8 | 44 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | 1’39.953 |
9 | 25 | Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR | 1’40.087 |
10 | 45 | Scott REDDING | EG 0,0 Marc VDS | 1’40.145 |
11 | 38 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | 1’40.293 |
12 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Pramac Racing | 1’40.363 |
13 | 46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1’40.394 |
14 | 63 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | 1’40.444 |
15 | 50 | Eugene LAVERTY | Aspar MotoGP Team | 1’40.514 |
16 | 8 | Hector BARBERA | Avintia Racing | 1’40.569 |
17 | 7 | Hiroshi AOYAMA | Repsol Honda Team | 1’40.678 |
18 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia Racing Team Gresini | 1’40.752 |
19 | 69 | Nicky HAYDEN | Aspar MotoGP Team | 1’40.819 |
20 | 6 | Stefan BRADL | Athinà Forward Racing | 1’40.825 |
21 | 17 | Karel ABRAHAM | AB Motoracing | 1’40.917 |
22 | 43 | Jack MILLER | CWM LCR Honda | 1’41.226 |
23 | 76 | Loris BAZ | Athinà Forward Racing | 1’41.422 |
24 | 33 | Marco MELANDRI | Aprilia Racing Team Gresini | 1’41.450 |
25 | 15 | Alex DE ANGELIS | Octo IodaRacing Team | 1’42.176 |
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
1 | 52 | Danny KENT | Leopard Racing | 1’46.497 |
2 | 20 | Fabio QUARTARARO | Estrella Galicia 0,0 | 1’46.695 |
3 | 88 | Jorge MARTIN | MAPFRE Team MAHINDRA | 1’46.848 |
4 | 9 | Jorge NAVARRO | Estrella Galicia 0,0 | 1’46.896 |
5 | 84 | Jakub KORNFEIL | Drive M7 SIC | 1’46.954 |
6 | 44 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Ajo | 1’46.959 |
7 | 41 | Brad BINDER | Red Bull KTM Ajo | 1’47.021 |
8 | 11 | Livio LOI | RW Racing GP | 1’47.181 |
9 | 98 | Karel HANIKA | Red Bull KTM Ajo | 1’47.250 |
10 | 58 | Juanfran GUEVARA | MAPFRE Team MAHINDRA | 1’47.331 |
11 | 23 | Niccolò ANTONELLI | Ongetta-Rivacold | 1’47.374 |
12 | 7 | Efren VAZQUEZ | Leopard Racing | 1’47.461 |
13 | 21 | Francesco BAGNAIA | MAPFRE Team MAHINDRA | 1’47.528 |
14 | 32 | Isaac VIÑALES | Husqvarna Factory Laglisse | 1’47.737 |
15 | 6 | Maria HERRERA | Husqvarna Factory Laglisse | 1’47.807 |
16 | 33 | Enea BASTIANINI | Gresini Racing Team Moto3 | 1’47.841 |
17 | 10 | Alexis MASBOU | SAXOPRINT RTG | 1’47.891 |
18 | 17 | John MCPHEE | SAXOPRINT RTG | 1’47.909 |
19 | 65 | Philipp OETTL | Schedl GP Racing | 1’47.962 |
20 | 5 | Romano FENATI | SKY Racing Team VR46 | 1’47.968 |
21 | 12 | Matteo FERRARI | San Carlo Team Italia | 1’47.987 |
22 | 55 | Andrea LOCATELLI | Gresini Racing Team Moto3 | 1’48.025 |
23 | 76 | Hiroki ONO | Leopard Racing | 1’48.057 |
24 | 95 | Jules DANILO | Ongetta-Rivacold | 1’48.087 |
25 | 29 | Stefano MANZI | San Carlo Team Italia | 1’48.276 |
26 | 40 | Darryn BINDER | Outox Reset Drink Team | 1’48.320 |
27 | 16 | Andrea MIGNO | SKY Racing Team VR46 | 1’48.362 |
28 | 2 | Remy GARDNER | CIP | 1’48.436 |
29 | 19 | Alessandro TONUCCI | Outox Reset Drink Team | 1’48.621 |
30 | 24 | Tatsuki SUZUKI | CIP | 1’48.886 |
31 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Drive M7 SIC | 1’48.892 |
32 | 91 | Gabriel RODRIGO | RBA Racing Team | 1’48.978 |
33 | 22 | Ana CARRASCO | RBA Racing Team | 1’49.308 |
34 | 31 | Niklas AJO | RBA Racing Team | 1’49.491 |
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
1 | 5 | Johann ZARCO | Ajo Motorsport | 1’42.875 |
2 | 12 | Thomas LUTHI | Derendinger Racing Interwetten | 1’43.084 |
3 | 1 | Tito RABAT | EG 0,0 Marc VDS | 1’43.096 |
4 | 60 | Julian SIMON | QMMF Racing Team | 1’43.160 |
5 | 3 | Simone CORSI | Athinà Forward Racing | 1’43.163 |
6 | 49 | Axel PONS | AGR Team | 1’43.176 |
7 | 40 | Alex RINS | Paginas Amarillas HP 40 | 1’43.257 |
8 | 22 | Sam LOWES | Speed Up Racing | 1’43.286 |
9 | 39 | Luis SALOM | Paginas Amarillas HP 40 | 1’43.353 |
10 | 94 | Jonas FOLGER | AGR Team | 1’43.377 |
11 | 11 | Sandro CORTESE | Dynavolt Intact GP | 1’43.445 |
12 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Athinà Forward Racing | 1’43.521 |
13 | 23 | Marcel SCHROTTER | Tech 3 | 1’43.617 |
14 | 95 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | 1’43.641 |
15 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Petronas Raceline Malaysia | 1’43.727 |
16 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | IDEMITSU Honda Team Asia | 1’43.833 |
17 | 21 | Franco MORBIDELLI | Italtrans Racing Team | 1’43.864 |
18 | 73 | Alex MARQUEZ | EG 0,0 Marc VDS | 1’43.874 |
19 | 19 | Xavier SIMEON | Federal Oil Gresini Moto2 | 1’43.950 |
20 | 77 | Dominique AEGERTER | Technomag Racing Interwetten | 1’43.967 |
21 | 36 | Mika KALLIO | Italtrans Racing Team | 1’43.996 |
22 | 25 | Azlan SHAH | IDEMITSU Honda Team Asia | 1’44.204 |
23 | 88 | Ricard CARDUS | Tech 3 | 1’44.274 |
24 | 57 | Edgar PONS | Paginas Amarillas HP 40 | 1’44.404 |
25 | 96 | Louis ROSSI | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 1’44.429 |
26 | 4 | Randy KRUMMENACHER | JIR Racing Team | 1’44.443 |
27 | 2 | Jesko RAFFIN | sports-millions-EMWE-SAG | 1’45.516 |
28 | 66 | Florian ALT | Octo Iodaracing Team | 1’45.579 |
29 | 10 | Thitipong WAROKORN | APH PTT The Pizza SAG | 1’45.649 |
30 | 51 | Zaqhwan ZAIDI | JPMoto Malaysia | 1’46.084 |
31 | 70 | Robin MULHAUSER | Technomag Racing Interwetten | 1’46.147 |
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
1 | 99 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | 1’38.493 |
2 | 44 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | 1’38.547 |
3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | CWM LCR Honda | 1’38.575 |
4 | 41 | Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | 1’38.653 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1’38.728 |
6 | 46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1’38.767 |
7 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1’38.860 |
8 | 29 | Andrea IANNONE | Ducati Team | 1’38.876 |
9 | 38 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | 1’38.924 |
10 | 45 | Scott REDDING | EG 0,0 Marc VDS | 1’39.151 |
11 | 25 | Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR | 1’39.196 |
12 | 9 | Danilo PETRUCCI | Pramac Racing | 1’39.229 |
13 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Pramac Racing | 1’39.312 |
14 | 8 | Hector BARBERA | Avintia Racing | 1’39.582 |
15 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia Racing Team Gresini | 1’39.724 |
16 | 17 | Karel ABRAHAM | AB Motoracing | 1’39.824 |
17 | 63 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | 1’39.840 |
18 | 6 | Stefan BRADL | Athinà Forward Racing | 1’39.882 |
19 | 50 | Eugene LAVERTY | Aspar MotoGP Team | 1’40.088 |
20 | 7 | Hiroshi AOYAMA | Repsol Honda Team | 1’40.149 |
21 | 76 | Loris BAZ | Athinà Forward Racing | 1’40.354 |
22 | 43 | Jack MILLER | CWM LCR Honda | 1’40.486 |
23 | 69 | Nicky HAYDEN | Aspar MotoGP Team | 1’40.499 |
24 | 15 | Alex DE ANGELIS | Octo IodaRacing Team | 1’41.049 |
25 | 33 | Marco MELANDRI | Aprilia Racing Team Gresini | 1’41.433 |
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
1 | 29 | Andrea IANNONE | Ducati Team | 1’39.360 |
2 | 99 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | 1’39.584 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1’39.595 |
4 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1’39.740 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | CWM LCR Honda | 1’39.954 |
6 | 9 | Danilo PETRUCCI | Pramac Racing | 1’40.028 |
7 | 44 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | 1’40.053 |
8 | 46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1’40.102 |
9 | 25 | Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR | 1’40.385 |
10 | 41 | Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | 1’40.430 |
11 | 7 | Hiroshi AOYAMA | Repsol Honda Team | 1’40.537 |
12 | 50 | Eugene LAVERTY | Aspar MotoGP Team | 1’40.786 |
13 | 45 | Scott REDDING | EG 0,0 Marc VDS | 1’40.823 |
14 | 6 | Stefan BRADL | Athinà Forward Racing | 1’40.829 |
15 | 8 | Hector BARBERA | Avintia Racing | 1’40.852 |
16 | 76 | Loris BAZ | Athinà Forward Racing | 1’40.878 |
17 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Pramac Racing | 1’40.915 |
18 | 38 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | 1’40.932 |
19 | 43 | Jack MILLER | CWM LCR Honda | 1’41.033 |
20 | 17 | Karel ABRAHAM | AB Motoracing | 1’41.231 |
21 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia Racing Team Gresini | 1’41.264 |
22 | 63 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | 1’41.316 |
23 | 15 | Alex DE ANGELIS | Octo IodaRacing Team | 1’41.504 |
24 | 69 | Nicky HAYDEN | Aspar MotoGP Team | 1’41.595 |
25 | 33 | Marco MELANDRI | Aprilia Racing Team Gresini | 1’42.188 |
Hasil latihan bebas motoGP Jerez 2015 untuk semua kelas ini akan kami usahakan untuk diupdate secara berkala, dengan demikian kami sarankan sobat secara rutin mengunjungi situs zona keren ini untuk mendapatkan info update terbaru FP GP Spanyol Jerez musim 2015 ini.
Demikianlah laporan hasil latihan bebas motoGP Spanyol 2015 untuk kelas moto3, moto2 dan motoGP. Nantikan juga update selanjutnya hasil kualifikasi motoGP Spanyol dan hasil siaran langsung race balapan motoGP Jerez Spanyol musim 2015 yang secara LIVE RACE akan disiarkan di Trans7, serta perolehan klasemen sementara setelah race gp jerez spanyol 2015.