Hasil latihan bebas motogp mugello italia 2015, update fp1 fp2 fp3 fp4 kelas moto3, moto2, motogp di sirkuit Mugello Italia musim 2015 dapat sobat lihat di situs Zona Keren ini. Latihan bebas (free practice atau disingkat FP) di seri kenam perhelatan ajang balap motoGP musim 2015 untuk semua kelas di Grand Prix Mugello Italia (Gran Premio d’Italia TIM) ini tentunya sudah sobat nantikan hasilnya.
ZonaKeren.com sebagai salah satu situs info motoGP 2015 juga tak mau ketinggalan untuk menayangkan berbagai informasi teraktual dan terhangat seputar motoGP musim ini. Termasuk juga diantaranya adalah hasil FP GP Italia ini.
INFO TERBARU MOTOGP MUGELLO 2017:
- JADWAL MOTOGP 2017 TRANS7
- SIARAN LANGSUNG MOTOGP MUGELLO 2017
- HASIL LATIHAN BEBAS MOTOGP MUGELLO 2017
- HASIL KUALIFIKASI MOTOGP MUGELLO 2017
- HASIL RACE MOTOGP MUGELLO 2017
- KLASEMEN MOTOGP 2017 RACE MUGELLO 2017
Berdasarkan jadwal motogp 2015, latihan bebas akan dimulai pada tanggal 29 Mei 2015. Kemudian akan disusul dengan jalannya kualifikasi motogp mugello dan puncaknya adalah balapan race motoGP Italia yang sesuai jadwalnya akan disiarkan secara langsung di Trans7 pada hari Minggu (31/5/2015) pukul 19:00 WIB. Atau bagi sobat yang memiliki koneksi internet, dapat juga menyaksikan jalannya live race motogp mugello melalui tv streaming online myTRANS di alamat website m.mytrans.com/live/trans7 atau mytrans.detik.com/live/trans7.
Jadwal Latihan Bebas MotoGP Mugello Italia 2015
Jumat, 29 Mei 2015
Moto3 FP1, pukul: 14:00 – 14:40 WIB
MotoGP FP1, pukul: 14:55 – 15:40 WIB
Moto2 FP1, pukul: 15:55 – 16:40 WIB
Moto3 FP2, pukul: 18:10 – 18:50 WIB
MotoGP FP2, pukul: 19:05 – 19:50 WIB
Moto2 FP2, pukul: 20:05 – 20:50 WIB
Sabtu, 30 Mei 2015
Moto3 FP3, pukul: 14:00 – 14:40 WIB
MotoGP FP3, pukul: 14:55 – 15:40 WIB
Moto2 FP3, pukul: 15:55 – 16:40 WIB
MotoGP FP4, pukul: 18:30 – 19:00 WIB
Jalannya latihan bebas motogp mugello sebenarnya sangat menarik untuk diikuti. Sayangnya, sesi FP ini tidak disiarkan di Trans7 sehingga paling mudah adalah dengan mengikuti update terbaru hasil latihan bebas saja.
Hasil Latihan Bebas MotoGP Italia 2015 Lengkap
Berikut ini adalah hasil lengkap latihan bebas motoGP Mugello Italia musim 2015 untuk semua kelas.
HASIL LATIHAN BEBAS FP1 MOTO3 MUGELLO ITALIA 2015
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
1 | 33 | Enea BASTIANINI | Gresini Racing Team Moto3 | 1’58.247 |
2 | 52 | Danny KENT | Leopard Racing | 1’58.545 |
3 | 23 | Niccolò ANTONELLI | Ongetta-Rivacold | 1’58.747 |
4 | 98 | Karel HANIKA | Red Bull KTM Ajo | 1’58.829 |
5 | 32 | Isaac VIÑALES | Husqvarna Factory Laglisse | 1’58.981 |
6 | 5 | Romano FENATI | SKY Racing Team VR46 | 1’59.015 |
7 | 21 | Francesco BAGNAIA | MAPFRE Team MAHINDRA | 1’59.044 |
8 | 31 | Niklas AJO | RBA Racing Team | 1’59.055 |
9 | 88 | Jorge MARTIN | MAPFRE Team MAHINDRA | 1’59.273 |
10 | 76 | Hiroki ONO | Leopard Racing | 1’59.301 |
11 | 65 | Philipp OETTL | Schedl GP Racing | 1’59.391 |
12 | 7 | Efren VAZQUEZ | Leopard Racing | 1’59.395 |
13 | 44 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Ajo | 1’59.438 |
14 | 84 | Jakub KORNFEIL | Drive M7 SIC | 1’59.527 |
15 | 16 | Andrea MIGNO | SKY Racing Team VR46 | 1’59.642 |
16 | 72 | Marco BEZZECCHI | Minimoto Portmaggiore | 1’59.682 |
17 | 58 | Juanfran GUEVARA | MAPFRE Team MAHINDRA | 1’59.868 |
18 | 41 | Brad BINDER | Red Bull KTM Ajo | 1’59.873 |
19 | 10 | Alexis MASBOU | SAXOPRINT RTG | 1’59.918 |
20 | 19 | Alessandro TONUCCI | Outox Reset Drink Team | 2’00.049 |
21 | 55 | Andrea LOCATELLI | Gresini Racing Team Moto3 | 2’00.121 |
22 | 20 | Fabio QUARTARARO | Estrella Galicia 0,0 | 2’00.156 |
23 | 9 | Jorge NAVARRO | Estrella Galicia 0,0 | 2’00.211 |
24 | 40 | Darryn BINDER | Outox Reset Drink Team | 2’00.367 |
25 | 11 | Livio LOI | RW Racing GP | 2’00.379 |
26 | 91 | Gabriel RODRIGO | RBA Racing Team | 2’00.481 |
27 | 73 | Anthony GROPPI | Pos Corse | 2’00.496 |
28 | 95 | Jules DANILO | Ongetta-Rivacold | 2’00.714 |
29 | 17 | John MCPHEE | SAXOPRINT RTG | 2’01.150 |
30 | 22 | Ana CARRASCO | RBA Racing Team | 2’01.218 |
31 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Drive M7 SIC | 2’01.236 |
32 | 12 | Matteo FERRARI | San Carlo Team Italia | 2’01.462 |
33 | 6 | Maria HERRERA | Husqvarna Factory Laglisse | 2’01.703 |
34 | 2 | Remy GARDNER | CIP | 2’02.033 |
35 | 29 | Stefano MANZI | San Carlo Team Italia | 2’02.652 |
36 | 24 | Tatsuki SUZUKI | CIP | 2’05.298 |
HASIL LATIHAN BEBAS FP1 MOTO2 MUGELLO ITALIA 2015
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
1 | 22 | Sam LOWES | Speed Up Racing | 1’52.865 |
2 | 12 | Thomas LUTHI | Derendinger Racing Interwetten | 1’52.870 |
3 | 1 | Tito RABAT | EG 0,0 Marc VDS | 1’52.952 |
4 | 3 | Simone CORSI | Athinà Forward Racing | 1’53.210 |
5 | 5 | Johann ZARCO | Ajo Motorsport | 1’53.320 |
6 | 94 | Jonas FOLGER | AGR Team | 1’53.563 |
7 | 11 | Sandro CORTESE | Dynavolt Intact GP | 1’53.617 |
8 | 60 | Julian SIMON | QMMF Racing Team | 1’53.643 |
9 | 77 | Dominique AEGERTER | Technomag Racing Interwetten | 1’53.648 |
10 | 4 | Randy KRUMMENACHER | JIR Racing Team | 1’53.710 |
11 | 19 | Xavier SIMEON | Federal Oil Gresini Moto2 | 1’53.766 |
12 | 23 | Marcel SCHROTTER | Tech 3 | 1’53.828 |
13 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | IDEMITSU Honda Team Asia | 1’53.946 |
14 | 21 | Franco MORBIDELLI | Italtrans Racing Team | 1’54.036 |
15 | 49 | Axel PONS | AGR Team | 1’54.210 |
16 | 54 | Mattia PASINI | Gresini Racing | 1’54.227 |
17 | 95 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | 1’54.417 |
18 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Athinà Forward Racing | 1’54.435 |
19 | 88 | Ricard CARDUS | Tech 3 | 1’54.491 |
20 | 73 | Alex MARQUEZ | EG 0,0 Marc VDS | 1’54.549 |
21 | 39 | Luis SALOM | Paginas Amarillas HP 40 | 1’54.619 |
22 | 40 | Alex RINS | Paginas Amarillas HP 40 | 1’54.623 |
23 | 36 | Mika KALLIO | Italtrans Racing Team | 1’54.774 |
24 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Petronas Raceline Malaysia | 1’54.791 |
25 | 96 | Louis ROSSI | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 1’54.871 |
26 | 25 | Azlan SHAH | IDEMITSU Honda Team Asia | 1’55.109 |
27 | 70 | Robin MULHAUSER | Technomag Racing Interwetten | 1’55.900 |
28 | 10 | Thitipong WAROKORN | APH PTT The Pizza SAG | 1’56.290 |
29 | 2 | Jesko RAFFIN | sports-millions-EMWE-SAG | 1’56.741 |
30 | 66 | Florian ALT | E-Motion IodaRacing Team | 1’57.368 |
31 | 51 | Zaqhwan ZAIDI | JPMoto Malaysia | 1’58.232 |
HASIL LATIHAN BEBAS FP1 MOTOGP MUGELLO ITALIA 2015
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
1 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1’47.893 |
2 | 99 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | 1’47.926 |
3 | 29 | Andrea IANNONE | Ducati Team | 1’47.940 |
4 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1’48.028 |
5 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Octo Pramac Racing | 1’48.304 |
6 | 46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1’48.325 |
7 | 45 | Scott REDDING | EG 0,0 Marc VDS | 1’48.340 |
8 | 38 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | 1’48.349 |
9 | 44 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | 1’48.390 |
10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | CWM LCR Honda | 1’48.459 |
11 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1’48.541 |
12 | 51 | Michele PIRRO | Ducati Team | 1’48.614 |
13 | 9 | Danilo PETRUCCI | Octo Pramac Racing | 1’48.616 |
14 | 8 | Hector BARBERA | Avintia Racing | 1’48.675 |
15 | 25 | Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR | 1’49.100 |
16 | 69 | Nicky HAYDEN | Aspar MotoGP Team | 1’49.261 |
17 | 41 | Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | 1’49.478 |
18 | 17 | Karel ABRAHAM | AB Motoracing | 1’49.569 |
19 | 76 | Loris BAZ | Athinà Forward Racing | 1’49.661 |
20 | 50 | Eugene LAVERTY | Aspar MotoGP Team | 1’49.815 |
21 | 43 | Jack MILLER | CWM LCR Honda | 1’49.855 |
22 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia Racing Team Gresini | 1’49.922 |
23 | 6 | Stefan BRADL | Athinà Forward Racing | 1’49.976 |
24 | 63 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | 1’50.477 |
25 | 15 | Alex DE ANGELIS | E-Motion IodaRacing Team | 1’51.161 |
26 | 33 | Marco MELANDRI | Aprilia Racing Team Gresini | 1’52.516 |
HASIL LATIHAN BEBAS FP2 MOTO3 MUGELLO ITALIA 2015
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
1 | 23 | Niccolò ANTONELLI | Ongetta-Rivacold | 1’57.616 |
2 | 7 | Efren VAZQUEZ | Leopard Racing | 1’58.201 |
3 | 32 | Isaac VIÑALES | Husqvarna Factory Laglisse | 1’58.229 |
4 | 44 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Ajo | 1’58.236 |
5 | 5 | Romano FENATI | SKY Racing Team VR46 | 1’58.302 |
6 | 52 | Danny KENT | Leopard Racing | 1’58.431 |
7 | 55 | Andrea LOCATELLI | Gresini Racing Team Moto3 | 1’58.494 |
8 | 33 | Enea BASTIANINI | Gresini Racing Team Moto3 | 1’58.545 |
9 | 41 | Brad BINDER | Red Bull KTM Ajo | 1’58.614 |
10 | 19 | Alessandro TONUCCI | Outox Reset Drink Team | 1’58.748 |
11 | 17 | John MCPHEE | SAXOPRINT RTG | 1’58.863 |
12 | 98 | Karel HANIKA | Red Bull KTM Ajo | 1’58.985 |
13 | 95 | Jules DANILO | Ongetta-Rivacold | 1’58.990 |
14 | 20 | Fabio QUARTARARO | Estrella Galicia 0,0 | 1’59.057 |
15 | 65 | Philipp OETTL | Schedl GP Racing | 1’59.058 |
16 | 76 | Hiroki ONO | Leopard Racing | 1’59.079 |
17 | 31 | Niklas AJO | RBA Racing Team | 1’59.112 |
18 | 58 | Juanfran GUEVARA | MAPFRE Team MAHINDRA | 1’59.167 |
19 | 29 | Stefano MANZI | San Carlo Team Italia | 1’59.288 |
20 | 88 | Jorge MARTIN | MAPFRE Team MAHINDRA | 1’59.298 |
21 | 84 | Jakub KORNFEIL | Drive M7 SIC | 1’59.309 |
22 | 11 | Livio LOI | RW Racing GP | 1’59.424 |
23 | 9 | Jorge NAVARRO | Estrella Galicia 0,0 | 1’59.565 |
24 | 21 | Francesco BAGNAIA | MAPFRE Team MAHINDRA | 1’59.595 |
25 | 2 | Remy GARDNER | CIP | 1’59.772 |
26 | 10 | Alexis MASBOU | SAXOPRINT RTG | 1’59.973 |
27 | 72 | Marco BEZZECCHI | Minimoto Portmaggiore | 1’59.978 |
28 | 12 | Matteo FERRARI | San Carlo Team Italia | 2’00.181 |
29 | 6 | Maria HERRERA | Husqvarna Factory Laglisse | 2’00.350 |
30 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Drive M7 SIC | 2’00.414 |
31 | 22 | Ana CARRASCO | RBA Racing Team | 2’00.817 |
32 | 91 | Gabriel RODRIGO | RBA Racing Team | 2’00.894 |
33 | 16 | Andrea MIGNO | SKY Racing Team VR46 | 2’00.941 |
34 | 40 | Darryn BINDER | Outox Reset Drink Team | 2’01.042 |
35 | 73 | Anthony GROPPI | Pos Corse | 2’01.306 |
36 | 24 | Tatsuki SUZUKI | CIP | 2’01.773 |
HASIL LATIHAN BEBAS FP2 MOTO2 MUGELLO ITALIA 2015
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
1 | 1 | Tito RABAT | EG 0,0 Marc VDS | 1’52.311 |
2 | 5 | Johann ZARCO | Ajo Motorsport | 1’52.312 |
3 | 22 | Sam LOWES | Speed Up Racing | 1’52.542 |
4 | 12 | Thomas LUTHI | Derendinger Racing Interwetten | 1’52.665 |
5 | 3 | Simone CORSI | Athinà Forward Racing | 1’52.922 |
6 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | IDEMITSU Honda Team Asia | 1’53.139 |
7 | 49 | Axel PONS | AGR Team | 1’53.211 |
8 | 40 | Alex RINS | Paginas Amarillas HP 40 | 1’53.212 |
9 | 11 | Sandro CORTESE | Dynavolt Intact GP | 1’53.218 |
10 | 19 | Xavier SIMEON | Federal Oil Gresini Moto2 | 1’53.264 |
11 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Athinà Forward Racing | 1’53.352 |
12 | 21 | Franco MORBIDELLI | Italtrans Racing Team | 1’53.366 |
13 | 39 | Luis SALOM | Paginas Amarillas HP 40 | 1’53.483 |
14 | 73 | Alex MARQUEZ | EG 0,0 Marc VDS | 1’53.561 |
15 | 94 | Jonas FOLGER | AGR Team | 1’53.606 |
16 | 60 | Julian SIMON | QMMF Racing Team | 1’53.688 |
17 | 23 | Marcel SCHROTTER | Tech 3 | 1’53.797 |
18 | 77 | Dominique AEGERTER | Technomag Racing Interwetten | 1’53.835 |
19 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Petronas Raceline Malaysia | 1’53.952 |
20 | 4 | Randy KRUMMENACHER | JIR Racing Team | 1’53.954 |
21 | 88 | Ricard CARDUS | Tech 3 | 1’53.977 |
22 | 54 | Mattia PASINI | Gresini Racing | 1’54.039 |
23 | 25 | Azlan SHAH | IDEMITSU Honda Team Asia | 1’54.334 |
24 | 36 | Mika KALLIO | Italtrans Racing Team | 1’54.407 |
25 | 96 | Louis ROSSI | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 1’54.638 |
26 | 95 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | 1’55.164 |
27 | 70 | Robin MULHAUSER | Technomag Racing Interwetten | 1’55.532 |
28 | 10 | Thitipong WAROKORN | APH PTT The Pizza SAG | 1’55.668 |
29 | 66 | Florian ALT | E-Motion IodaRacing Team | 1’56.117 |
30 | 2 | Jesko RAFFIN | sports-millions-EMWE-SAG | 1’56.254 |
31 | 51 | Zaqhwan ZAIDI | JPMoto Malaysia | 1’57.231 |
HASIL LATIHAN BEBAS FP2 MOTOGP MUGELLO ITALIA 2015
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
1 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1’47.479 |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1’47.643 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | 1’47.852 |
4 | 29 | Andrea IANNONE | Ducati Team | 1’47.994 |
5 | 38 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | 1’48.038 |
6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | CWM LCR Honda | 1’48.124 |
7 | 41 | Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | 1’48.137 |
8 | 45 | Scott REDDING | EG 0,0 Marc VDS | 1’48.164 |
9 | 46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1’48.211 |
10 | 44 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | 1’48.283 |
11 | 51 | Michele PIRRO | Ducati Team | 1’48.317 |
12 | 9 | Danilo PETRUCCI | Octo Pramac Racing | 1’48.419 |
13 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1’48.435 |
14 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Octo Pramac Racing | 1’48.483 |
15 | 25 | Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR | 1’48.493 |
16 | 6 | Stefan BRADL | Athinà Forward Racing | 1’48.694 |
17 | 17 | Karel ABRAHAM | AB Motoracing | 1’48.851 |
18 | 8 | Hector BARBERA | Avintia Racing | 1’48.926 |
19 | 43 | Jack MILLER | CWM LCR Honda | 1’49.030 |
20 | 63 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | 1’49.729 |
21 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia Racing Team Gresini | 1’49.741 |
22 | 76 | Loris BAZ | Athinà Forward Racing | 1’49.825 |
23 | 50 | Eugene LAVERTY | Aspar MotoGP Team | 1’49.864 |
24 | 69 | Nicky HAYDEN | Aspar MotoGP Team | 1’49.866 |
25 | 15 | Alex DE ANGELIS | E-Motion IodaRacing Team | 1’50.477 |
26 | 33 | Marco MELANDRI | Aprilia Racing Team Gresini | 1’51.800 |
HASIL LATIHAN BEBAS FP3 MOTO3 MUGELLO ITALIA 2015
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
1 | 20 | Fabio QUARTARARO | Estrella Galicia 0,0 | 1’57.407 |
2 | 44 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Ajo | 1’57.592 |
3 | 52 | Danny KENT | Leopard Racing | 1’57.611 |
4 | 5 | Romano FENATI | SKY Racing Team VR46 | 1’57.663 |
5 | 88 | Jorge MARTIN | MAPFRE Team MAHINDRA | 1’57.696 |
6 | 23 | Niccolò ANTONELLI | Ongetta-Rivacold | 1’57.779 |
7 | 41 | Brad BINDER | Red Bull KTM Ajo | 1’58.010 |
8 | 31 | Niklas AJO | RBA Racing Team | 1’58.265 |
9 | 21 | Francesco BAGNAIA | MAPFRE Team MAHINDRA | 1’58.368 |
10 | 11 | Livio LOI | RW Racing GP | 1’58.460 |
11 | 9 | Jorge NAVARRO | Estrella Galicia 0,0 | 1’58.508 |
12 | 95 | Jules DANILO | Ongetta-Rivacold | 1’58.526 |
13 | 84 | Jakub KORNFEIL | Drive M7 SIC | 1’58.577 |
14 | 7 | Efren VAZQUEZ | Leopard Racing | 1’58.643 |
15 | 33 | Enea BASTIANINI | Gresini Racing Team Moto3 | 1’58.652 |
16 | 98 | Karel HANIKA | Red Bull KTM Ajo | 1’58.671 |
17 | 55 | Andrea LOCATELLI | Gresini Racing Team Moto3 | 1’58.672 |
18 | 58 | Juanfran GUEVARA | MAPFRE Team MAHINDRA | 1’58.711 |
19 | 32 | Isaac VIÑALES | Husqvarna Factory Laglisse | 1’58.769 |
20 | 16 | Andrea MIGNO | SKY Racing Team VR46 | 1’58.828 |
21 | 10 | Alexis MASBOU | SAXOPRINT RTG | 1’58.966 |
22 | 19 | Alessandro TONUCCI | Outox Reset Drink Team | 1’59.095 |
23 | 65 | Philipp OETTL | Schedl GP Racing | 1’59.113 |
24 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Drive M7 SIC | 1’59.117 |
25 | 17 | John MCPHEE | SAXOPRINT RTG | 1’59.181 |
26 | 76 | Hiroki ONO | Leopard Racing | 1’59.217 |
27 | 73 | Anthony GROPPI | Pos Corse | 1’59.300 |
28 | 12 | Matteo FERRARI | San Carlo Team Italia | 1’59.326 |
29 | 2 | Remy GARDNER | CIP | 1’59.398 |
30 | 91 | Gabriel RODRIGO | RBA Racing Team | 1’59.722 |
31 | 29 | Stefano MANZI | San Carlo Team Italia | 1’59.761 |
32 | 22 | Ana CARRASCO | RBA Racing Team | 1’59.906 |
33 | 72 | Marco BEZZECCHI | Minimoto Portmaggiore | 2’00.004 |
34 | 40 | Darryn BINDER | Outox Reset Drink Team | 2’00.291 |
35 | 6 | Maria HERRERA | Husqvarna Factory Laglisse | 2’00.468 |
36 | 24 | Tatsuki SUZUKI | CIP | 2’01.341 |
HASIL LATIHAN BEBAS FP3 MOTO2 MUGELLO ITALIA 2015
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
1 | 1 | Tito RABAT | EG 0,0 Marc VDS | 1’51.820 |
2 | 22 | Sam LOWES | Speed Up Racing | 1’52.014 |
3 | 5 | Johann ZARCO | Ajo Motorsport | 1’52.034 |
4 | 12 | Thomas LUTHI | Derendinger Racing Interwetten | 1’52.511 |
5 | 39 | Luis SALOM | Paginas Amarillas HP 40 | 1’52.540 |
6 | 3 | Simone CORSI | Athinà Forward Racing | 1’52.633 |
7 | 49 | Axel PONS | AGR Team | 1’52.713 |
8 | 40 | Alex RINS | Paginas Amarillas HP 40 | 1’52.843 |
9 | 19 | Xavier SIMEON | Federal Oil Gresini Moto2 | 1’52.910 |
10 | 94 | Jonas FOLGER | AGR Team | 1’52.972 |
11 | 4 | Randy KRUMMENACHER | JIR Racing Team | 1’52.975 |
12 | 77 | Dominique AEGERTER | Technomag Racing Interwetten | 1’53.033 |
13 | 21 | Franco MORBIDELLI | Italtrans Racing Team | 1’53.045 |
14 | 11 | Sandro CORTESE | Dynavolt Intact GP | 1’53.060 |
15 | 60 | Julian SIMON | QMMF Racing Team | 1’53.089 |
16 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | IDEMITSU Honda Team Asia | 1’53.176 |
17 | 73 | Alex MARQUEZ | EG 0,0 Marc VDS | 1’53.315 |
18 | 36 | Mika KALLIO | Italtrans Racing Team | 1’53.400 |
19 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Petronas Raceline Malaysia | 1’53.445 |
20 | 95 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | 1’53.448 |
21 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Athinà Forward Racing | 1’53.565 |
22 | 23 | Marcel SCHROTTER | Tech 3 | 1’53.808 |
23 | 25 | Azlan SHAH | IDEMITSU Honda Team Asia | 1’53.893 |
24 | 88 | Ricard CARDUS | Tech 3 | 1’53.902 |
25 | 54 | Mattia PASINI | Gresini Racing | 1’54.140 |
26 | 96 | Louis ROSSI | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 1’54.338 |
27 | 70 | Robin MULHAUSER | Technomag Racing Interwetten | 1’54.716 |
28 | 66 | Florian ALT | E-Motion IodaRacing Team | 1’55.066 |
29 | 10 | Thitipong WAROKORN | APH PTT The Pizza SAG | 1’55.382 |
30 | 2 | Jesko RAFFIN | sports-millions-EMWE-SAG | 1’55.432 |
31 | 51 | Zaqhwan ZAIDI | JPMoto Malaysia | 1’56.070 |
HASIL LATIHAN BEBAS FP3 MOTOGP MUGELLO ITALIA 2015
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
1 | 99 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | 1’46.617 |
2 | 29 | Andrea IANNONE | Ducati Team | 1’47.008 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1’47.113 |
4 | 51 | Michele PIRRO | Ducati Team | 1’47.161 |
5 | 44 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | 1’47.175 |
6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | CWM LCR Honda | 1’47.210 |
7 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1’47.226 |
8 | 38 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | 1’47.495 |
9 | 46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1’47.543 |
10 | 25 | Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR | 1’47.557 |
11 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1’47.566 |
12 | 45 | Scott REDDING | EG 0,0 Marc VDS | 1’47.595 |
13 | 9 | Danilo PETRUCCI | Octo Pramac Racing | 1’47.639 |
14 | 41 | Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | 1’47.776 |
15 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Octo Pramac Racing | 1’47.893 |
16 | 76 | Loris BAZ | Athinà Forward Racing | 1’48.548 |
17 | 6 | Stefan BRADL | Athinà Forward Racing | 1’48.580 |
18 | 43 | Jack MILLER | CWM LCR Honda | 1’48.580 |
19 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia Racing Team Gresini | 1’48.806 |
20 | 69 | Nicky HAYDEN | Aspar MotoGP Team | 1’49.005 |
21 | 63 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | 1’49.006 |
22 | 8 | Hector BARBERA | Avintia Racing | 1’49.071 |
23 | 17 | Karel ABRAHAM | AB Motoracing | 1’49.272 |
24 | 50 | Eugene LAVERTY | Aspar MotoGP Team | 1’49.714 |
25 | 15 | Alex DE ANGELIS | E-Motion IodaRacing Team | 1’50.031 |
26 | 33 | Marco MELANDRI | Aprilia Racing Team Gresini | 1’52.050 |
HASIL LATIHAN BEBAS FP4 MOTOGP MUGELLO ITALIA 2015
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
1 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1’47.658 |
2 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1’47.717 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | 1’47.718 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1’47.825 |
5 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1’47.836 |
6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | CWM LCR Honda | 1’47.874 |
7 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Octo Pramac Racing | 1’47.919 |
8 | 44 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | 1’48.065 |
9 | 29 | Andrea IANNONE | Ducati Team | 1’48.071 |
10 | 38 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | 1’48.085 |
11 | 6 | Stefan BRADL | Athinà Forward Racing | 1’48.164 |
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | 1’48.247 |
13 | 45 | Scott REDDING | EG 0,0 Marc VDS | 1’48.360 |
14 | 25 | Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR | 1’48.479 |
15 | 9 | Danilo PETRUCCI | Octo Pramac Racing | 1’48.723 |
16 | 51 | Michele PIRRO | Ducati Team | 1’48.922 |
17 | 8 | Hector BARBERA | Avintia Racing | 1’49.139 |
18 | 69 | Nicky HAYDEN | Aspar MotoGP Team | 1’49.217 |
19 | 43 | Jack MILLER | CWM LCR Honda | 1’49.403 |
20 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia Racing Team Gresini | 1’49.504 |
21 | 50 | Eugene LAVERTY | Aspar MotoGP Team | 1’49.505 |
22 | 63 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | 1’49.519 |
23 | 76 | Loris BAZ | Athinà Forward Racing | 1’49.533 |
24 | 17 | Karel ABRAHAM | AB Motoracing | 1’49.552 |
25 | 15 | Alex DE ANGELIS | E-Motion IodaRacing Team | 1’50.078 |
26 | 33 | Marco MELANDRI | Aprilia Racing Team Gresini | 1’51.419 |
Hasil latihan bebas motoGP Mugello 2015 untuk semua kelas ini akan kami usahakan untuk diupdate secara berkala, dengan demikian kami sarankan sobat secara rutin mengunjungi situs zona keren ini untuk mendapatkan info update terbaru FP1 – FP4 GP Italia Mugello musim 2015 ini.
Demikianlah laporan hasil latihan bebas motoGP mugello italia 2015 untuk kelas moto3, moto2 dan motoGP. Nantikan juga update selanjutnya hasil kualifikasi motoGP Italia dan hasil siaran langsung race balapan motoGP mugello Italia musim 2015 yang secara LIVE RACE akan disiarkan di Trans7, serta perolehan klasemen sementara setelah race gp mugello italia 2015. Bagi sobat keren yang beragam muslim, simak juga info menarik seputar puasa ramadhan seperti kapan awal puasa 2015? dan apa saja syarat rukun puasa itu, hal yang membatalkan puasa, dan juga menu buka puasa mudah dan praktis. Semoga saja informasi dari zonakeren ini bermanfaat bagi sobat semuanya.