Hasil latihan bebas motogp qatar 2015, update fp1 fp2 fp3 fp4 kelas moto3, moto2, motogp di sirkuit Losail Qatar musim 2015 dapat sobat lihat di situs Zona Keren ini. Latihan bebas (free practice atau disingkat FP) di seri pembuka perhelatan ajang balap motoGP musim 2015 untuk semua kelas di Grand Prix Losail Qatar ini tentunya sudah sobat nantikan hasilnya.
ZonaKeren.com sebagai salah satu situs info motoGP 2015 juga tak mau ketinggalan untuk menayangkan berbagai informasi teraktual dan terhangat seputar motoGP musim ini. Termasuk juga diantaranya adalah hasil FP GP Qatar ini.
INFO TERBARU MOTOGP QATAR 2018:
Berdasarkan jadwal motogp 2015, latihan bebas akan dimulai pada tanggal 26 Maret 2015. Kemudian akan disusul dengan jalannya kualifikasi motogp losail dan puncaknya adalah balapan race motoGP Qatar yang sesuai jadwalnya akan disiarkan secara langsung di Trans7 pada hari Senin (30/3/2015) pukul 02:00 WIB dini hari.
Berikut ini adalah hasil lengkap latihan bebas motoGP Losail Qatar musim 2015 untuk semua kelas.
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
1 | 52 | Danny KENT | Leopard Racing | 2’06.601 |
2 | 44 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Ajo | 2’06.699 |
3 | 23 | Niccolò ANTONELLI | Ongetta-Rivacold | 2’07.437 |
4 | 32 | Isaac VIÑALES | Husqvarna Factory Laglisse | 2’07.669 |
5 | 41 | Brad BINDER | Red Bull KTM Ajo | 2’07.748 |
6 | 9 | Jorge NAVARRO | Estrella Galicia 0,0 | 2’07.784 |
7 | 10 | Alexis MASBOU | SaxoPrint RTG | 2’07.973 |
8 | 88 | Jorge MARTIN | MAPFRE Team MAHINDRA | 2’08.091 |
9 | 84 | Jakub KORNFEIL | Drive M7 SIC | 2’08.243 |
10 | 76 | Hiroki ONO | Leopard Racing | 2’08.334 |
11 | 5 | Romano FENATI | SKY Racing Team VR46 | 2’08.358 |
12 | 7 | Efren VAZQUEZ | Leopard Racing | 2’08.358 |
13 | 21 | Francesco BAGNAIA | MAPFRE Team MAHINDRA | 2’08.403 |
14 | 20 | Fabio QUARTARARO | Estrella Galicia 0,0 | 2’08.409 |
15 | 19 | Alessandro TONUCCI | Outox Reset Drink Team | 2’08.525 |
16 | 17 | John MCPHEE | SaxoPrint RTG | 2’08.531 |
17 | 11 | Livio LOI | RW Racing GP | 2’08.600 |
18 | 65 | Philipp OETTL | Schedl GP Racing | 2’08.609 |
19 | 31 | Niklas AJO | RBA Racing Team | 2’08.707 |
20 | 58 | Juanfran GUEVARA | MAPFRE Team MAHINDRA | 2’08.803 |
21 | 33 | Enea BASTIANINI | Gresini Racing Team Moto3 | 2’08.944 |
22 | 55 | Andrea LOCATELLI | Gresini Racing Team Moto3 | 2’09.024 |
23 | 98 | Karel HANIKA | Red Bull KTM Ajo | 2’09.305 |
24 | 95 | Jules DANILO | Ongetta-Rivacold | 2’09.305 |
25 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Drive M7 SIC | 2’09.838 |
26 | 2 | Remy GARDNER | CIP | 2’10.047 |
27 | 91 | Gabriel RODRIGO | RBA Racing Team | 2’10.188 |
28 | 16 | Andrea MIGNO | SKY Racing Team VR46 | 2’10.323 |
29 | 12 | Matteo FERRARI | San Carlo Team Italia | 2’10.506 |
30 | 53 | Marco BEZZECCHI | San Carlo Team Italia | 2’10.566 |
31 | 6 | Maria HERRERA | Husqvarna Factory Laglisse | 2’12.051 |
32 | 40 | Darryn BINDER | Outox Reset Drink Team | 2’12.472 |
33 | 24 | Tatsuki SUZUKI | CIP | 2’12.613 |
| 61 | Loris CRESSON | RBA Racing Team | |
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
1 | 22 | Sam LOWES | Speed Up Racing | 2’00.025 |
2 | 1 | Tito RABAT | EG 0,0 Marc VDS | 2’00.368 |
3 | 5 | Johann ZARCO | Ajo Motorsport | 2’00.687 |
4 | 49 | Axel PONS | AGR Team | 2’01.043 |
5 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | IDEMITSU Honda Team Asia | 2’01.123 |
6 | 12 | Thomas LUTHI | Derendinger Racing Interwetten | 2’01.124 |
7 | 11 | Sandro CORTESE | Dynavolt Intact GP | 2’01.175 |
8 | 19 | Xavier SIMEON | Federal Oil Gresini Moto2 | 2’01.175 |
9 | 40 | Alex RINS | Paginas Amarillas HP 40 | 2’01.397 |
10 | 3 | Simone CORSI | Athinà Forward Racing | 2’01.445 |
11 | 21 | Franco MORBIDELLI | Italtrans Racing Team | 2’01.493 |
12 | 39 | Luis SALOM | Paginas Amarillas HP 40 | 2’01.505 |
13 | 96 | Louis ROSSI | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 2’01.525 |
14 | 94 | Jonas FOLGER | AGR Team | 2’01.686 |
15 | 23 | Marcel SCHROTTER | Tech 3 | 2’01.723 |
16 | 60 | Julian SIMON | QMMF Racing Team | 2’01.863 |
17 | 95 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | 2’02.050 |
18 | 73 | Alex MARQUEZ | EG 0,0 Marc VDS | 2’02.076 |
19 | 36 | Mika KALLIO | Italtrans Racing Team | 2’02.127 |
20 | 4 | Randy KRUMMENACHER | JIR Moto2 | 2’02.160 |
21 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Petronas Raceline Malaysia | 2’02.309 |
22 | 88 | Ricard CARDUS | Tech 3 | 2’02.489 |
23 | 25 | Azlan SHAH | IDEMITSU Honda Team Asia | 2’02.595 |
24 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Athinà Forward Racing | 2’02.758 |
25 | 77 | Dominique AEGERTER | Technomag Racing Interwetten | 2’03.251 |
26 | 51 | Zaqhwan ZAIDI | JPMoto Malaysia | 2’03.644 |
27 | 10 | Thitipong WAROKORN | APH PTT The Pizza SAG | 2’03.751 |
28 | 66 | Florian ALT | Octo Iodaracing Team | 2’03.930 |
29 | 2 | Jesko RAFFIN | sports-millions-EMWE-SAG | 2’04.806 |
30 | 70 | Robin MULHAUSER | Technomag Racing Interwetten | 2’05.409 |
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
1 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1’55.281 |
2 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1’55.357 |
3 | 41 | Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | 1’55.685 |
4 | 99 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | 1’55.698 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | CWM LCR Honda | 1’55.818 |
6 | 9 | Danilo PETRUCCI | Pramac Racing | 1’55.939 |
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1’55.980 |
8 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Pramac Racing | 1’56.139 |
9 | 46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1’56.162 |
10 | 29 | Andrea IANNONE | Ducati Team | 1’56.315 |
11 | 44 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | 1’56.361 |
12 | 45 | Scott REDDING | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 1’56.374 |
13 | 38 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | 1’56.428 |
14 | 6 | Stefan BRADL | Athinà Forward Racing | 1’56.577 |
15 | 17 | Karel ABRAHAM | AB Motoracing | 1’56.651 |
16 | 15 | Alex DE ANGELIS | Octo IodaRacing Team | 1’56.768 |
17 | 25 | Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR | 1’56.922 |
18 | 8 | Hector BARBERA | Avintia Racing | 1’56.957 |
19 | 43 | Jack MILLER | CWM LCR Honda | 1’56.983 |
20 | 76 | Loris BAZ | Athinà Forward Racing | 1’57.031 |
21 | 69 | Nicky HAYDEN | Aspar MotoGP Team | 1’57.052 |
22 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia Racing Team Gresini | 1’57.130 |
23 | 50 | Eugene LAVERTY | Aspar MotoGP Team | 1’57.224 |
24 | 63 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | 1’57.612 |
25 | 33 | Marco MELANDRI | Aprilia Racing Team Gresini | 1’59.579 |
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
1 | 44 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Ajo | 2’06.580 |
2 | 23 | Niccolò ANTONELLI | Ongetta-Rivacold | 2’06.759 |
3 | 32 | Isaac VIÑALES | Husqvarna Factory Laglisse | 2’07.200 |
4 | 5 | Romano FENATI | SKY Racing Team VR46 | 2’07.377 |
5 | 21 | Francesco BAGNAIA | MAPFRE Team MAHINDRA | 2’07.413 |
6 | 20 | Fabio QUARTARARO | Estrella Galicia 0,0 | 2’07.424 |
7 | 11 | Livio LOI | RW Racing GP | 2’07.504 |
8 | 52 | Danny KENT | Leopard Racing | 2’07.512 |
9 | 7 | Efren VAZQUEZ | Leopard Racing | 2’07.665 |
10 | 9 | Jorge NAVARRO | Estrella Galicia 0,0 | 2’07.674 |
11 | 65 | Philipp OETTL | Schedl GP Racing | 2’07.765 |
12 | 10 | Alexis MASBOU | SaxoPrint RTG | 2’07.801 |
13 | 76 | Hiroki ONO | Leopard Racing | 2’07.810 |
14 | 31 | Niklas AJO | RBA Racing Team | 2’07.836 |
15 | 41 | Brad BINDER | Red Bull KTM Ajo | 2’07.961 |
16 | 98 | Karel HANIKA | Red Bull KTM Ajo | 2’08.119 |
17 | 84 | Jakub KORNFEIL | Drive M7 SIC | 2’08.216 |
18 | 19 | Alessandro TONUCCI | Outox Reset Drink Team | 2’08.357 |
19 | 58 | Juanfran GUEVARA | MAPFRE Team MAHINDRA | 2’08.449 |
20 | 55 | Andrea LOCATELLI | Gresini Racing Team Moto3 | 2’08.482 |
21 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Drive M7 SIC | 2’08.538 |
22 | 33 | Enea BASTIANINI | Gresini Racing Team Moto3 | 2’08.584 |
23 | 95 | Jules DANILO | Ongetta-Rivacold | 2’08.615 |
24 | 91 | Gabriel RODRIGO | RBA Racing Team | 2’09.053 |
25 | 88 | Jorge MARTIN | MAPFRE Team MAHINDRA | 2’09.293 |
26 | 17 | John MCPHEE | SaxoPrint RTG | 2’09.507 |
27 | 2 | Remy GARDNER | CIP | 2’09.538 |
28 | 12 | Matteo FERRARI | San Carlo Team Italia | 2’09.790 |
29 | 53 | Marco BEZZECCHI | San Carlo Team Italia | 2’09.994 |
30 | 24 | Tatsuki SUZUKI | CIP | 2’10.379 |
31 | 40 | Darryn BINDER | Outox Reset Drink Team | 2’10.711 |
32 | 16 | Andrea MIGNO | SKY Racing Team VR46 | 2’10.732 |
33 | 6 | Maria HERRERA | Husqvarna Factory Laglisse | 2’10.861 |
| 61 | Loris CRESSON | RBA Racing Team | |
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
1 | 22 | Sam LOWES | Speed Up Racing | 2’00.025 |
2 | 1 | Tito RABAT | EG 0,0 Marc VDS | 2’00.368 |
3 | 5 | Johann ZARCO | Ajo Motorsport | 2’00.687 |
4 | 49 | Axel PONS | AGR Team | 2’01.043 |
5 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | IDEMITSU Honda Team Asia | 2’01.123 |
6 | 12 | Thomas LUTHI | Derendinger Racing Interwetten | 2’01.124 |
7 | 11 | Sandro CORTESE | Dynavolt Intact GP | 2’01.175 |
8 | 19 | Xavier SIMEON | Federal Oil Gresini Moto2 | 2’01.175 |
9 | 40 | Alex RINS | Paginas Amarillas HP 40 | 2’01.397 |
10 | 3 | Simone CORSI | Athinà Forward Racing | 2’01.445 |
11 | 21 | Franco MORBIDELLI | Italtrans Racing Team | 2’01.493 |
12 | 39 | Luis SALOM | Paginas Amarillas HP 40 | 2’01.505 |
13 | 96 | Louis ROSSI | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 2’01.525 |
14 | 94 | Jonas FOLGER | AGR Team | 2’01.686 |
15 | 23 | Marcel SCHROTTER | Tech 3 | 2’01.723 |
16 | 60 | Julian SIMON | QMMF Racing Team | 2’01.863 |
17 | 95 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | 2’02.050 |
18 | 73 | Alex MARQUEZ | EG 0,0 Marc VDS | 2’02.076 |
19 | 36 | Mika KALLIO | Italtrans Racing Team | 2’02.127 |
20 | 4 | Randy KRUMMENACHER | JIR Moto2 | 2’02.160 |
21 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Petronas Raceline Malaysia | 2’02.309 |
22 | 88 | Ricard CARDUS | Tech 3 | 2’02.489 |
23 | 25 | Azlan SHAH | IDEMITSU Honda Team Asia | 2’02.595 |
24 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Athinà Forward Racing | 2’02.758 |
25 | 77 | Dominique AEGERTER | Technomag Racing Interwetten | 2’03.251 |
26 | 51 | Zaqhwan ZAIDI | JPMoto Malaysia | 2’03.644 |
27 | 10 | Thitipong WAROKORN | APH PTT The Pizza SAG | 2’03.751 |
28 | 66 | Florian ALT | Octo Iodaracing Team | 2’03.930 |
29 | 2 | Jesko RAFFIN | sports-millions-EMWE-SAG | 2’04.806 |
30 | 70 | Robin MULHAUSER | Technomag Racing Interwetten | 2’05.409 |
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
1 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1’54.828 |
2 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1’55.275 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1’55.366 |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | CWM LCR Honda | 1’55.397 |
5 | 29 | Andrea IANNONE | Ducati Team | 1’55.404 |
6 | 99 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | 1’55.609 |
7 | 46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1’55.618 |
8 | 63 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | 1’55.707 |
9 | 38 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | 1’55.741 |
10 | 8 | Hector BARBERA | Avintia Racing | 1’55.838 |
11 | 41 | Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | 1’55.847 |
12 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Pramac Racing | 1’55.970 |
13 | 44 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | 1’56.004 |
14 | 25 | Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR | 1’56.036 |
15 | 69 | Nicky HAYDEN | Aspar MotoGP Team | 1’56.086 |
16 | 45 | Scott REDDING | EG 0,0 Marc VDS | 1’56.133 |
17 | 17 | Karel ABRAHAM | AB Motoracing | 1’56.178 |
18 | 6 | Stefan BRADL | Athinà Forward Racing | 1’56.181 |
19 | 50 | Eugene LAVERTY | Aspar MotoGP Team | 1’56.333 |
20 | 43 | Jack MILLER | CWM LCR Honda | 1’56.578 |
21 | 9 | Danilo PETRUCCI | Pramac Racing | 1’56.657 |
22 | 76 | Loris BAZ | Athinà Forward Racing | 1’56.966 |
23 | 15 | Alex DE ANGELIS | Octo IodaRacing Team | 1’57.509 |
24 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia Racing Team Gresini | 1’57.868 |
25 | 33 | Marco MELANDRI | Aprilia Racing Team Gresini | 1’58.542 |
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
1 | 52 | Danny KENT | Leopard Racing | 2’06.413 |
2 | 76 | Hiroki ONO | Leopard Racing | 2’06.499 |
3 | 44 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Ajo | 2’06.510 |
4 | 17 | John MCPHEE | SAXOPRINT RTG | 2’06.533 |
5 | 20 | Fabio QUARTARARO | Estrella Galicia 0,0 | 2’06.565 |
6 | 10 | Alexis MASBOU | SAXOPRINT RTG | 2’06.842 |
7 | 23 | Niccolò ANTONELLI | Ongetta-Rivacold | 2’06.852 |
8 | 41 | Brad BINDER | Red Bull KTM Ajo | 2’06.939 |
9 | 21 | Francesco BAGNAIA | MAPFRE Team MAHINDRA | 2’06.972 |
10 | 9 | Jorge NAVARRO | Estrella Galicia 0,0 | 2’07.013 |
11 | 55 | Andrea LOCATELLI | Gresini Racing Team Moto3 | 2’07.190 |
12 | 31 | Niklas AJO | RBA Racing Team | 2’07.222 |
13 | 5 | Romano FENATI | SKY Racing Team VR46 | 2’07.356 |
14 | 7 | Efren VAZQUEZ | Leopard Racing | 2’07.449 |
15 | 32 | Isaac VIÑALES | Husqvarna Factory Laglisse | 2’07.522 |
16 | 11 | Livio LOI | RW Racing GP | 2’07.566 |
17 | 84 | Jakub KORNFEIL | Drive M7 SIC | 2’07.613 |
18 | 98 | Karel HANIKA | Red Bull KTM Ajo | 2’07.681 |
19 | 33 | Enea BASTIANINI | Gresini Racing Team Moto3 | 2’07.683 |
20 | 88 | Jorge MARTIN | MAPFRE Team MAHINDRA | 2’07.865 |
21 | 58 | Juanfran GUEVARA | MAPFRE Team MAHINDRA | 2’07.968 |
22 | 95 | Jules DANILO | Ongetta-Rivacold | 2’08.087 |
23 | 19 | Alessandro TONUCCI | Outox Reset Drink Team | 2’08.133 |
24 | 2 | Remy GARDNER | CIP | 2’08.588 |
25 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Drive M7 SIC | 2’08.645 |
26 | 91 | Gabriel RODRIGO | RBA Racing Team | 2’08.694 |
27 | 65 | Philipp OETTL | Schedl GP Racing | 2’08.716 |
28 | 40 | Darryn BINDER | Outox Reset Drink Team | 2’08.755 |
29 | 16 | Andrea MIGNO | SKY Racing Team VR46 | 2’09.032 |
30 | 12 | Matteo FERRARI | San Carlo Team Italia | 2’09.346 |
31 | 53 | Marco BEZZECCHI | San Carlo Team Italia | 2’09.546 |
32 | 24 | Tatsuki SUZUKI | CIP | 2’09.992 |
33 | 6 | Maria HERRERA | Husqvarna Factory Laglisse | 2’10.312 |
| 61 | Loris CRESSON | RBA Racing Team | 2’16.610 |
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
1 | 22 | Sam LOWES | Speed Up Racing | 1’59.541 |
2 | 5 | Johann ZARCO | Ajo Motorsport | 1’59.677 |
3 | 1 | Tito RABAT | EG 0,0 Marc VDS | 1’59.993 |
4 | 11 | Sandro CORTESE | Dynavolt Intact GP | 2’00.315 |
5 | 49 | Axel PONS | AGR Team | 2’00.546 |
6 | 94 | Jonas FOLGER | AGR Team | 2’00.559 |
7 | 21 | Franco MORBIDELLI | Italtrans Racing Team | 2’00.637 |
8 | 12 | Thomas LUTHI | Derendinger Racing Interwetten | 2’00.704 |
9 | 40 | Alex RINS | Paginas Amarillas HP 40 | 2’00.783 |
10 | 19 | Xavier SIMEON | Federal Oil Gresini Moto2 | 2’00.961 |
11 | 73 | Alex MARQUEZ | EG 0,0 Marc VDS | 2’01.030 |
12 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Petronas Raceline Malaysia | 2’01.180 |
13 | 36 | Mika KALLIO | Italtrans Racing Team | 2’01.236 |
14 | 96 | Louis ROSSI | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 2’01.259 |
15 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Athinà Forward Racing | 2’01.266 |
16 | 3 | Simone CORSI | Athinà Forward Racing | 2’01.285 |
17 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | IDEMITSU Honda Team Asia | 2’01.354 |
18 | 39 | Luis SALOM | Paginas Amarillas HP 40 | 2’01.461 |
19 | 95 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | 2’01.715 |
20 | 88 | Ricard CARDUS | Tech 3 | 2’01.724 |
21 | 60 | Julian SIMON | QMMF Racing Team | 2’01.742 |
22 | 25 | Azlan SHAH | IDEMITSU Honda Team Asia | 2’01.877 |
23 | 4 | Randy KRUMMENACHER | JIR Moto2 | 2’02.097 |
24 | 77 | Dominique AEGERTER | Technomag Racing Interwetten | 2’02.165 |
25 | 23 | Marcel SCHROTTER | Tech 3 | 2’02.314 |
26 | 51 | Zaqhwan ZAIDI | JPMoto Malaysia | 2’03.029 |
27 | 10 | Thitipong WAROKORN | APH PTT The Pizza SAG | 2’03.400 |
28 | 70 | Robin MULHAUSER | Technomag Racing Interwetten | 2’03.550 |
29 | 66 | Florian ALT | Octo Iodaracing Team | 2’03.712 |
30 | 2 | Jesko RAFFIN | sports-millions-EMWE-SAG | 2’04.429 |
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
1 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1’54.822 |
2 | 35 | Cal CRUTCHLOW | CWM LCR Honda | 1’54.918 |
3 | 29 | Andrea IANNONE | Ducati Team | 1’54.992 |
4 | 41 | Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | 1’54.994 |
5 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1’55.024 |
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1’55.044 |
7 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Pramac Racing | 1’55.102 |
8 | 99 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | 1’55.108 |
9 | 46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1’55.192 |
10 | 44 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | 1’55.328 |
11 | 8 | Hector BARBERA | Avintia Racing | 1’55.396 |
12 | 45 | Scott REDDING | EG 0,0 Marc VDS | 1’55.447 |
13 | 25 | Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR | 1’55.676 |
14 | 6 | Stefan BRADL | Athinà Forward Racing | 1’55.694 |
15 | 9 | Danilo PETRUCCI | Pramac Racing | 1’55.777 |
16 | 69 | Nicky HAYDEN | Aspar MotoGP Team | 1’55.789 |
17 | 63 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | 1’55.866 |
18 | 38 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | 1’55.905 |
19 | 50 | Eugene LAVERTY | Aspar MotoGP Team | 1’55.913 |
20 | 17 | Karel ABRAHAM | AB Motoracing | 1’56.080 |
21 | 43 | Jack MILLER | CWM LCR Honda | 1’56.162 |
22 | 76 | Loris BAZ | Athinà Forward Racing | 1’57.072 |
23 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia Racing Team Gresini | 1’57.107 |
24 | 15 | Alex DE ANGELIS | Octo IodaRacing Team | 1’57.509 |
25 | 33 | Marco MELANDRI | Aprilia Racing Team Gresini | 1’59.339 |
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
1 | 29 | Andrea IANNONE | Ducati Team | 1’55.088 |
2 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1’55.267 |
3 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1’55.357 |
4 | 99 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | 1’55.763 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1’55.828 |
6 | 44 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | 1’55.850 |
7 | 38 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | 1’55.900 |
8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | CWM LCR Honda | 1’55.931 |
9 | 41 | Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | 1’55.963 |
10 | 69 | Nicky HAYDEN | Aspar MotoGP Team | 1’55.967 |
11 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Pramac Racing | 1’56.057 |
12 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1’56.062 |
13 | 9 | Danilo PETRUCCI | Pramac Racing | 1’56.097 |
14 | 25 | Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR | 1’56.291 |
15 | 8 | Hector BARBERA | Avintia Racing | 1’56.327 |
16 | 45 | Scott REDDING | EG 0,0 Marc VDS | 1’56.367 |
17 | 43 | Jack MILLER | CWM LCR Honda | 1’56.470 |
18 | 6 | Stefan BRADL | Athinà Forward Racing | 1’56.533 |
19 | 17 | Karel ABRAHAM | AB Motoracing | 1’56.711 |
20 | 63 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | 1’56.855 |
21 | 50 | Eugene LAVERTY | Aspar MotoGP Team | 1’56.873 |
22 | 76 | Loris BAZ | Athinà Forward Racing | 1’57.346 |
23 | 15 | Alex DE ANGELIS | Octo IodaRacing Team | 1’57.641 |
24 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia Racing Team Gresini | 1’57.865 |
25 | 33 | Marco MELANDRI | Aprilia Racing Team Gresini | 1’58.986 |
Hasil latihan bebas motoGP Qatar 2015 untuk semua kelas ini akan kami usahakan untuk diupdate secara berkala, dengan demikian kami sarankan sobat secara rutin mengunjungi situs zona keren ini untuk mendapatkan info update terbaru FP GP Qatar musim 2015 ini.
Demikianlah laporan hasil latihan bebas motoGP Qatar 2015 untuk kelas moto3, moto2 dan motoGP. Nantikan juga update selanjutnya hasil kualifikasi motoGP Qatar dan hasil siaran langsung race balapan motoGP Losail Qatar musim 2015 yang secara LIVE RACE akan disiarkan di Trans7.