Hasil latihan bebas motogp americas austin 2015, update fp1 fp2 fp3 fp4 kelas moto3, moto2, motogp di sirkuit Americas Austin musim 2015 dapat sobat lihat di situs Zona Keren ini. Latihan bebas (free practice atau disingkat FP) di seri kedua perhelatan ajang balap motoGP musim 2015 untuk semua kelas di Grand Prix Americas Austin ini tentunya sudah sobat nantikan hasilnya.
ZonaKeren.com sebagai salah satu situs info motoGP 2015 juga tak mau ketinggalan untuk menayangkan berbagai informasi teraktual dan terhangat seputar motoGP musim ini. Termasuk juga diantaranya adalah hasil FP GP Austin ini.
INFO TERBARU MOTOGP AUSTIN 2017:
- JADWAL MOTOGP 2017 TRANS7
- KAOS DISTRO MOTOGP
- SIARAN LANGSUNG MOTOGP AUSTIN 2017
- HASIL LATIHAN BEBAS MOTOGP AUSTIN 2017
- HASIL KUALIFIKASI MOTOGP AUSTIN 2017
- HASIL RACE MOTOGP AUSTIN 2017
- KLASEMEN MOTOGP 2017 RACE AUSTIN 2017
Berdasarkan jadwal motogp 2015, latihan bebas akan dimulai pada tanggal 10 April 2015. Kemudian akan disusul dengan jalannya kualifikasi motogp americas dan puncaknya adalah balapan race motoGP Austin yang sesuai jadwalnya akan disiarkan secara langsung di Trans7 pada hari Senin (13/4/2015) pukul 02:00 WIB dini hari.
UPDATE: HASIL KUALIFIKASI MOTOGP AUSTIN 2015
Berikut ini adalah jadwal lengkap free practice (latihan bebas) fp1-fp4 untuk kelas moto3, moto2, motogp di seri gp americas austin 2015 (waktu dalam WIB):
Jumat, 10 April 2015
Moto3 FP1 – pukul: 21:00 – 21:40
MotoGP FP1 – pukul: 21:55 – 22:40
Moto2 FP1 – pukul: 22:55 – 23:40
Sabtu, 11 April 2015
Moto3 FP2 – pukul: 01:10 – 01:50
MotoGP FP2 – pukul: 02:05 – 02:50
Moto2 FP2 – pukul: 03:05 – 03:50
Moto3 FP3 – pukul: 21:00 – 21:40
MotoGP FP3 – pukul: 21:55 – 22:40
Moto2 FP3 – pukul: 22:55 – 23:40
Minggu, 12 April 2015
MotoGP FP4 – pukul: 01:30 – 02:00
Hasil Latihan Bebas MotoGP Austin 2015 Lengkap
Berikut ini adalah hasil lengkap latihan bebas motoGP Americas Austin musim 2015 untuk semua kelas.
HASIL LATIHAN BEBAS FP1 MOTO3 AMERICAS AUSTIN 2015
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
1 | 23 | Niccolò ANTONELLI | Ongetta-Rivacold | 2’31.668 |
2 | 52 | Danny KENT | Leopard Racing | 2’32.548 |
3 | 55 | Andrea LOCATELLI | Gresini Racing Team Moto3 | 2’33.799 |
4 | 7 | Efren VAZQUEZ | Leopard Racing | 2’34.231 |
5 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Drive M7 SIC | 2’34.444 |
6 | 84 | Jakub KORNFEIL | Drive M7 SIC | 2’34.682 |
7 | 32 | Isaac VIÑALES | Husqvarna Factory Laglisse | 2’34.960 |
8 | 88 | Jorge MARTIN | MAPFRE Team MAHINDRA | 2’35.332 |
9 | 31 | Niklas AJO | RBA Racing Team | 2’35.535 |
10 | 20 | Fabio QUARTARARO | Estrella Galicia 0,0 | 2’35.660 |
11 | 17 | John MCPHEE | SAXOPRINT RTG | 2’35.767 |
12 | 98 | Karel HANIKA | Red Bull KTM Ajo | 2’35.937 |
13 | 41 | Brad BINDER | Red Bull KTM Ajo | 2’36.096 |
14 | 10 | Alexis MASBOU | SAXOPRINT RTG | 2’36.129 |
15 | 29 | Stefano MANZI | San Carlo Team Italia | 2’36.324 |
16 | 95 | Jules DANILO | Ongetta-Rivacold | 2’36.460 |
17 | 44 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Ajo | 2’36.757 |
18 | 65 | Philipp OETTL | Schedl GP Racing | 2’36.757 |
19 | 5 | Romano FENATI | SKY Racing Team VR46 | 2’36.782 |
20 | 58 | Juanfran GUEVARA | MAPFRE Team MAHINDRA | 2’37.113 |
21 | 11 | Livio LOI | RW Racing GP | 2’37.246 |
22 | 76 | Hiroki ONO | Leopard Racing | 2’37.485 |
23 | 9 | Jorge NAVARRO | Estrella Galicia 0,0 | 2’37.666 |
24 | 91 | Gabriel RODRIGO | RBA Racing Team | 2’37.763 |
25 | 33 | Enea BASTIANINI | Gresini Racing Team Moto3 | 2’37.925 |
26 | 21 | Francesco BAGNAIA | MAPFRE Team MAHINDRA | 2’38.771 |
27 | 16 | Andrea MIGNO | SKY Racing Team VR46 | 2’38.982 |
28 | 12 | Matteo FERRARI | San Carlo Team Italia | 2’39.449 |
29 | 40 | Darryn BINDER | Outox Reset Drink Team | 2’39.587 |
30 | 19 | Alessandro TONUCCI | Outox Reset Drink Team | 2’39.737 |
2 | Remy GARDNER | CIP | 2’42.509 | |
24 | Tatsuki SUZUKI | CIP | 2’43.885 | |
6 | Maria HERRERA | Husqvarna Factory Laglisse | 2’49.533 | |
22 | Ana CARRASCO | RBA Racing Team | 2’50.190 |
HASIL LATIHAN BEBAS FP1 MOTO2 AMERICAS AUSTIN 2015
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
1 | 22 | Sam LOWES | Speed Up Racing | 2’26.356 |
2 | 5 | Johann ZARCO | Ajo Motorsport | 2’26.645 |
3 | 21 | Franco MORBIDELLI | Italtrans Racing Team | 2’26.879 |
4 | 95 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | 2’26.941 |
5 | 60 | Julian SIMON | QMMF Racing Team | 2’26.946 |
6 | 23 | Marcel SCHROTTER | Tech 3 | 2’27.205 |
7 | 40 | Alex RINS | Paginas Amarillas HP 40 | 2’27.489 |
8 | 36 | Mika KALLIO | Italtrans Racing Team | 2’28.107 |
9 | 25 | Azlan SHAH | IDEMITSU Honda Team Asia | 2’28.156 |
10 | 19 | Xavier SIMEON | Federal Oil Gresini Moto2 | 2’28.266 |
11 | 70 | Robin MULHAUSER | Technomag Racing Interwetten | 2’28.343 |
12 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | IDEMITSU Honda Team Asia | 2’28.392 |
13 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Petronas Raceline Malaysia | 2’28.450 |
14 | 94 | Jonas FOLGER | AGR Team | 2’28.716 |
15 | 77 | Dominique AEGERTER | Technomag Racing Interwetten | 2’28.792 |
16 | 73 | Alex MARQUEZ | EG 0,0 Marc VDS | 2’28.899 |
17 | 1 | Tito RABAT | EG 0,0 Marc VDS | 2’28.899 |
18 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Athinà Forward Racing | 2’29.048 |
19 | 12 | Thomas LUTHI | Derendinger Racing Interwetten | 2’29.212 |
20 | 11 | Sandro CORTESE | Dynavolt Intact GP | 2’29.599 |
21 | 51 | Zaqhwan ZAIDI | JPMoto Malaysia | 2’29.676 |
22 | 4 | Randy KRUMMENACHER | JIR Racing Team | 2’29.928 |
23 | 96 | Louis ROSSI | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 2’30.059 |
24 | 3 | Simone CORSI | Athinà Forward Racing | 2’30.324 |
25 | 39 | Luis SALOM | Paginas Amarillas HP 40 | 2’30.354 |
26 | 88 | Ricard CARDUS | Tech 3 | 2’30.639 |
27 | 66 | Florian ALT | Octo Iodaracing Team | 2’30.994 |
28 | 10 | Thitipong WAROKORN | APH PTT The Pizza SAG | 2’31.700 |
29 | 2 | Jesko RAFFIN | sports-millions-EMWE-SAG | 2’35.457 |
30 | 49 | Axel PONS | AGR Team | 2’36.358 |
HASIL LATIHAN BEBAS FP1 MOTOGP AMERICAS AUSTIN 2015
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
1 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 2’19.402 |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 2’19.864 |
3 | 45 | Scott REDDING | EG 0,0 Marc VDS | 2’20.487 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 2’20.593 |
5 | 9 | Danilo PETRUCCI | Pramac Racing | 2’20.665 |
6 | 38 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | 2’20.951 |
7 | 44 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | 2’20.983 |
8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | CWM LCR Honda | 2’21.300 |
9 | 99 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | 2’21.486 |
10 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Pramac Racing | 2’21.625 |
11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia Racing Team Gresini | 2’22.018 |
12 | 7 | Hiroshi AOYAMA | Repsol Honda Team | 2’22.387 |
13 | 43 | Jack MILLER | CWM LCR Honda | 2’22.391 |
14 | 6 | Stefan BRADL | Athinà Forward Racing | 2’22.498 |
15 | 69 | Nicky HAYDEN | Aspar MotoGP Team | 2’22.542 |
16 | 41 | Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | 2’22.571 |
17 | 63 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | 2’22.663 |
18 | 8 | Hector BARBERA | Avintia Racing | 2’22.716 |
19 | 29 | Andrea IANNONE | Ducati Team | 2’22.741 |
20 | 76 | Loris BAZ | Athinà Forward Racing | 2’24.178 |
21 | 50 | Eugene LAVERTY | Aspar MotoGP Team | 2’24.851 |
22 | 25 | Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR | 2’25.024 |
23 | 33 | Marco MELANDRI | Aprilia Racing Team Gresini | 2’25.141 |
24 | 15 | Alex DE ANGELIS | Octo IodaRacing Team | 2’25.160 |
25 | 17 | Karel ABRAHAM | AB Motoracing | 2’25.405 |
HASIL LATIHAN BEBAS FP2 MOTO3 AMERICAS AUSTIN 2015
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
1 | 10 | Alexis MASBOU | SAXOPRINT RTG | 2’29.267 |
2 | 55 | Andrea LOCATELLI | Gresini Racing Team Moto3 | 2’29.305 |
3 | 52 | Danny KENT | Leopard Racing | 2’29.843 |
4 | 7 | Efren VAZQUEZ | Leopard Racing | 2’30.073 |
5 | 23 | Niccolò ANTONELLI | Ongetta-Rivacold | 2’30.108 |
6 | 88 | Jorge MARTIN | MAPFRE Team MAHINDRA | 2’30.379 |
7 | 33 | Enea BASTIANINI | Gresini Racing Team Moto3 | 2’30.882 |
8 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Drive M7 SIC | 2’30.882 |
9 | 32 | Isaac VIÑALES | Husqvarna Factory Laglisse | 2’30.912 |
10 | 44 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Ajo | 2’31.070 |
11 | 76 | Hiroki ONO | Leopard Racing | 2’31.086 |
12 | 20 | Fabio QUARTARARO | Estrella Galicia 0,0 | 2’31.162 |
13 | 31 | Niklas AJO | RBA Racing Team | 2’31.225 |
14 | 84 | Jakub KORNFEIL | Drive M7 SIC | 2’31.844 |
15 | 58 | Juanfran GUEVARA | MAPFRE Team MAHINDRA | 2’32.051 |
16 | 17 | John MCPHEE | SAXOPRINT RTG | 2’32.121 |
17 | 12 | Matteo FERRARI | San Carlo Team Italia | 2’32.239 |
18 | 95 | Jules DANILO | Ongetta-Rivacold | 2’32.481 |
19 | 29 | Stefano MANZI | San Carlo Team Italia | 2’32.664 |
20 | 21 | Francesco BAGNAIA | MAPFRE Team MAHINDRA | 2’32.753 |
21 | 11 | Livio LOI | RW Racing GP | 2’32.800 |
22 | 98 | Karel HANIKA | Red Bull KTM Ajo | 2’32.937 |
23 | 16 | Andrea MIGNO | SKY Racing Team VR46 | 2’33.139 |
24 | 6 | Maria HERRERA | Husqvarna Factory Laglisse | 2’33.302 |
25 | 5 | Romano FENATI | SKY Racing Team VR46 | 2’33.408 |
26 | 19 | Alessandro TONUCCI | Outox Reset Drink Team | 2’33.665 |
27 | 41 | Brad BINDER | Red Bull KTM Ajo | 2’34.096 |
28 | 91 | Gabriel RODRIGO | RBA Racing Team | 2’34.126 |
29 | 2 | Remy GARDNER | CIP | 2’34.167 |
30 | 40 | Darryn BINDER | Outox Reset Drink Team | 2’34.315 |
31 | 22 | Ana CARRASCO | RBA Racing Team | 2’34.317 |
32 | 65 | Philipp OETTL | Schedl GP Racing | 2’34.534 |
33 | 24 | Tatsuki SUZUKI | CIP | 2’34.640 |
34 | 9 | Jorge NAVARRO | Estrella Galicia 0,0 | 2’34.791 |
HASIL LATIHAN BEBAS FP2 MOTO2 AMERICAS AUSTIN 2015
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
1 | 22 | Sam LOWES | Speed Up Racing | 2’10.563 |
2 | 5 | Johann ZARCO | Ajo Motorsport | 2’10.659 |
3 | 1 | Tito RABAT | EG 0,0 Marc VDS | 2’10.938 |
4 | 95 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | 2’11.061 |
5 | 3 | Simone CORSI | Athinà Forward Racing | 2’11.401 |
6 | 60 | Julian SIMON | QMMF Racing Team | 2’11.468 |
7 | 40 | Alex RINS | Paginas Amarillas HP 40 | 2’11.480 |
8 | 11 | Sandro CORTESE | Dynavolt Intact GP | 2’11.513 |
9 | 21 | Franco MORBIDELLI | Italtrans Racing Team | 2’11.566 |
10 | 77 | Dominique AEGERTER | Technomag Racing Interwetten | 2’11.611 |
11 | 19 | Xavier SIMEON | Federal Oil Gresini Moto2 | 2’11.612 |
12 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | IDEMITSU Honda Team Asia | 2’11.839 |
13 | 4 | Randy KRUMMENACHER | JIR Racing Team | 2’11.900 |
14 | 94 | Jonas FOLGER | AGR Team | 2’11.961 |
15 | 12 | Thomas LUTHI | Derendinger Racing Interwetten | 2’12.003 |
16 | 36 | Mika KALLIO | Italtrans Racing Team | 2’12.067 |
17 | 88 | Ricard CARDUS | Tech 3 | 2’12.212 |
18 | 39 | Luis SALOM | Paginas Amarillas HP 40 | 2’12.278 |
19 | 23 | Marcel SCHROTTER | Tech 3 | 2’12.334 |
20 | 25 | Azlan SHAH | IDEMITSU Honda Team Asia | 2’12.344 |
21 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Athinà Forward Racing | 2’12.456 |
22 | 96 | Louis ROSSI | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 2’12.768 |
23 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Petronas Raceline Malaysia | 2’12.846 |
24 | 73 | Alex MARQUEZ | EG 0,0 Marc VDS | 2’12.856 |
25 | 70 | Robin MULHAUSER | Technomag Racing Interwetten | 2’13.413 |
26 | 66 | Florian ALT | Octo Iodaracing Team | 2’14.891 |
27 | 51 | Zaqhwan ZAIDI | JPMoto Malaysia | 2’15.211 |
28 | 10 | Thitipong WAROKORN | APH PTT The Pizza SAG | 2’15.356 |
29 | 2 | Jesko RAFFIN | sports-millions-EMWE-SAG | 2’16.678 |
49 | Axel PONS | AGR Team |
HASIL LATIHAN BEBAS FP2 MOTOGP AMERICAS AUSTIN 2015
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
1 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 2’04.835 |
2 | 35 | Cal CRUTCHLOW | CWM LCR Honda | 2’05.162 |
3 | 29 | Andrea IANNONE | Ducati Team | 2’05.190 |
4 | 41 | Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | 2’05.564 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 2’05.646 |
6 | 46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 2’05.691 |
7 | 44 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | 2’05.840 |
8 | 6 | Stefan BRADL | Athinà Forward Racing | 2’05.990 |
9 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Pramac Racing | 2’06.092 |
10 | 38 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | 2’06.134 |
11 | 99 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | 2’06.174 |
12 | 45 | Scott REDDING | EG 0,0 Marc VDS | 2’06.216 |
13 | 9 | Danilo PETRUCCI | Pramac Racing | 2’06.294 |
14 | 63 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | 2’06.591 |
15 | 25 | Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR | 2’07.011 |
16 | 7 | Hiroshi AOYAMA | Repsol Honda Team | 2’07.268 |
17 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia Racing Team Gresini | 2’07.419 |
18 | 8 | Hector BARBERA | Avintia Racing | 2’07.581 |
19 | 43 | Jack MILLER | CWM LCR Honda | 2’07.916 |
20 | 50 | Eugene LAVERTY | Aspar MotoGP Team | 2’07.968 |
21 | 17 | Karel ABRAHAM | AB Motoracing | 2’08.266 |
22 | 69 | Nicky HAYDEN | Aspar MotoGP Team | 2’08.762 |
23 | 76 | Loris BAZ | Athinà Forward Racing | 2’09.372 |
24 | 33 | Marco MELANDRI | Aprilia Racing Team Gresini | 2’11.258 |
25 | 15 | Alex DE ANGELIS | Octo IodaRacing Team | 2’12.409 |
HASIL LATIHAN BEBAS FP3 MOTO3 AMERICAS AUSTIN 2015
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
1 | 52 | Danny KENT | Leopard Racing | 2’16.195 |
2 | 44 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Ajo | 2’16.736 |
3 | 55 | Andrea LOCATELLI | Gresini Racing Team Moto3 | 2’17.206 |
4 | 41 | Brad BINDER | Red Bull KTM Ajo | 2’17.302 |
5 | 23 | Niccolò ANTONELLI | Ongetta-Rivacold | 2’17.430 |
6 | 10 | Alexis MASBOU | SAXOPRINT RTG | 2’17.508 |
7 | 58 | Juanfran GUEVARA | MAPFRE Team MAHINDRA | 2’18.018 |
8 | 11 | Livio LOI | RW Racing GP | 2’18.097 |
9 | 21 | Francesco BAGNAIA | MAPFRE Team MAHINDRA | 2’18.109 |
10 | 84 | Jakub KORNFEIL | Drive M7 SIC | 2’18.112 |
11 | 20 | Fabio QUARTARARO | Estrella Galicia 0,0 | 2’18.131 |
12 | 33 | Enea BASTIANINI | Gresini Racing Team Moto3 | 2’18.141 |
13 | 7 | Efren VAZQUEZ | Leopard Racing | 2’18.151 |
14 | 9 | Jorge NAVARRO | Estrella Galicia 0,0 | 2’18.190 |
15 | 98 | Karel HANIKA | Red Bull KTM Ajo | 2’18.316 |
16 | 32 | Isaac VIÑALES | Husqvarna Factory Laglisse | 2’18.410 |
17 | 95 | Jules DANILO | Ongetta-Rivacold | 2’18.459 |
18 | 5 | Romano FENATI | SKY Racing Team VR46 | 2’18.685 |
19 | 88 | Jorge MARTIN | MAPFRE Team MAHINDRA | 2’18.699 |
20 | 65 | Philipp OETTL | Schedl GP Racing | 2’18.865 |
21 | 76 | Hiroki ONO | Leopard Racing | 2’18.877 |
22 | 31 | Niklas AJO | RBA Racing Team | 2’18.928 |
23 | 17 | John MCPHEE | SAXOPRINT RTG | 2’19.078 |
24 | 19 | Alessandro TONUCCI | Outox Reset Drink Team | 2’19.086 |
25 | 12 | Matteo FERRARI | San Carlo Team Italia | 2’19.382 |
26 | 91 | Gabriel RODRIGO | RBA Racing Team | 2’19.524 |
27 | 16 | Andrea MIGNO | SKY Racing Team VR46 | 2’19.554 |
28 | 24 | Tatsuki SUZUKI | CIP | 2’19.573 |
29 | 40 | Darryn BINDER | Outox Reset Drink Team | 2’19.694 |
30 | 6 | Maria HERRERA | Husqvarna Factory Laglisse | 2’19.871 |
31 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Drive M7 SIC | 2’20.041 |
32 | 29 | Stefano MANZI | San Carlo Team Italia | 2’20.164 |
33 | 22 | Ana CARRASCO | RBA Racing Team | 2’20.265 |
34 | 2 | Remy GARDNER | CIP | 2’20.799 |
HASIL LATIHAN BEBAS FP3 MOTO2 AMERICAS AUSTIN 2015
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
1 | 5 | Johann ZARCO | Ajo Motorsport | 2’10.310 |
2 | 1 | Tito RABAT | EG 0,0 Marc VDS | 2’10.589 |
3 | 22 | Sam LOWES | Speed Up Racing | 2’10.624 |
4 | 21 | Franco MORBIDELLI | Italtrans Racing Team | 2’10.765 |
5 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | IDEMITSU Honda Team Asia | 2’10.772 |
6 | 19 | Xavier SIMEON | Federal Oil Gresini Moto2 | 2’10.865 |
7 | 23 | Marcel SCHROTTER | Tech 3 | 2’10.927 |
8 | 12 | Thomas LUTHI | Derendinger Racing Interwetten | 2’11.008 |
9 | 39 | Luis SALOM | Paginas Amarillas HP 40 | 2’11.076 |
10 | 3 | Simone CORSI | Athinà Forward Racing | 2’11.096 |
11 | 77 | Dominique AEGERTER | Technomag Racing Interwetten | 2’11.146 |
12 | 94 | Jonas FOLGER | AGR Team | 2’11.239 |
13 | 40 | Alex RINS | Paginas Amarillas HP 40 | 2’11.283 |
14 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Petronas Raceline Malaysia | 2’11.327 |
15 | 11 | Sandro CORTESE | Dynavolt Intact GP | 2’11.339 |
16 | 60 | Julian SIMON | QMMF Racing Team | 2’11.446 |
17 | 95 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | 2’11.817 |
18 | 36 | Mika KALLIO | Italtrans Racing Team | 2’11.848 |
19 | 25 | Azlan SHAH | IDEMITSU Honda Team Asia | 2’11.877 |
20 | 4 | Randy KRUMMENACHER | JIR Racing Team | 2’11.938 |
21 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Athinà Forward Racing | 2’12.046 |
22 | 88 | Ricard CARDUS | Tech 3 | 2’12.355 |
23 | 96 | Louis ROSSI | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 2’12.461 |
24 | 73 | Alex MARQUEZ | EG 0,0 Marc VDS | 2’12.553 |
25 | 70 | Robin MULHAUSER | Technomag Racing Interwetten | 2’12.685 |
26 | 10 | Thitipong WAROKORN | APH PTT The Pizza SAG | 2’13.520 |
27 | 51 | Zaqhwan ZAIDI | JPMoto Malaysia | 2’14.034 |
28 | 66 | Florian ALT | Octo Iodaracing Team | 2’14.189 |
29 | 2 | Jesko RAFFIN | sports-millions-EMWE-SAG | 2’14.746 |
49 | Axel PONS | AGR Team |
HASIL LATIHAN BEBAS FP3 MOTOGP AMERICAS AUSTIN 2015
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
1 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 2’03.302 |
2 | 35 | Cal CRUTCHLOW | CWM LCR Honda | 2’03.490 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | 2’03.647 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 2’03.647 |
5 | 38 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | 2’03.666 |
6 | 44 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | 2’03.773 |
7 | 41 | Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | 2’03.790 |
8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 2’03.850 |
9 | 45 | Scott REDDING | EG 0,0 Marc VDS | 2’03.946 |
10 | 9 | Danilo PETRUCCI | Pramac Racing | 2’04.030 |
11 | 29 | Andrea IANNONE | Ducati Team | 2’04.343 |
12 | 25 | Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR | 2’04.425 |
13 | 6 | Stefan BRADL | Athinà Forward Racing | 2’04.429 |
14 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Pramac Racing | 2’04.845 |
15 | 8 | Hector BARBERA | Avintia Racing | 2’04.876 |
16 | 63 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | 2’05.048 |
17 | 76 | Loris BAZ | Athinà Forward Racing | 2’05.931 |
18 | 7 | Hiroshi AOYAMA | Repsol Honda Team | 2’05.959 |
19 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia Racing Team Gresini | 2’06.225 |
20 | 43 | Jack MILLER | CWM LCR Honda | 2’06.394 |
21 | 17 | Karel ABRAHAM | AB Motoracing | 2’06.563 |
22 | 50 | Eugene LAVERTY | Aspar MotoGP Team | 2’06.636 |
23 | 69 | Nicky HAYDEN | Aspar MotoGP Team | 2’06.913 |
24 | 15 | Alex DE ANGELIS | Octo IodaRacing Team | 2’07.467 |
25 | 33 | Marco MELANDRI | Aprilia Racing Team Gresini | 2’07.669 |
HASIL LATIHAN BEBAS FP4 MOTOGP AMERICAS AUSTIN 2015
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
1 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 2’03.548 |
2 | 99 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | 2’03.903 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 2’04.255 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 2’04.342 |
5 | 29 | Andrea IANNONE | Ducati Team | 2’04.366 |
6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | CWM LCR Honda | 2’04.481 |
7 | 45 | Scott REDDING | EG 0,0 Marc VDS | 2’04.617 |
8 | 38 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | 2’04.698 |
9 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Pramac Racing | 2’04.700 |
10 | 41 | Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | 2’04.764 |
11 | 44 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | 2’04.928 |
12 | 9 | Danilo PETRUCCI | Pramac Racing | 2’05.274 |
13 | 63 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | 2’05.281 |
14 | 25 | Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR | 2’05.457 |
15 | 6 | Stefan BRADL | Athinà Forward Racing | 2’05.549 |
16 | 43 | Jack MILLER | CWM LCR Honda | 2’05.689 |
17 | 8 | Hector BARBERA | Avintia Racing | 2’05.756 |
18 | 17 | Karel ABRAHAM | AB Motoracing | 2’05.960 |
19 | 7 | Hiroshi AOYAMA | Repsol Honda Team | 2’06.028 |
20 | 69 | Nicky HAYDEN | Aspar MotoGP Team | 2’06.227 |
21 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia Racing Team Gresini | 2’06.345 |
22 | 50 | Eugene LAVERTY | Aspar MotoGP Team | 2’06.583 |
23 | 15 | Alex DE ANGELIS | Octo IodaRacing Team | 2’07.115 |
24 | 76 | Loris BAZ | Athinà Forward Racing | 2’07.156 |
25 | 33 | Marco MELANDRI | Aprilia Racing Team Gresini | 2’08.140 |
Hasil latihan bebas motoGP Americas 2015 untuk semua kelas ini akan kami usahakan untuk diupdate secara berkala, dengan demikian kami sarankan sobat secara rutin mengunjungi situs zona keren ini untuk mendapatkan info update terbaru FP GP Austin Americas musim 2015 ini.
Demikianlah laporan hasil latihan bebas motoGP Austin 2015 untuk kelas moto3, moto2 dan motoGP. Nantikan juga update selanjutnya hasil kualifikasi motoGP Austin dan hasil siaran langsung race balapan motoGP Americas Austin musim 2015 yang secara LIVE RACE akan disiarkan di Trans7, serta perolehan klasemen sementara setelah race gp americas austin 2015.