Hasil latihan bebas motogp catalunya spanyol 2015, update fp1 fp2 fp3 fp4 kelas moto3, moto2, motogp di sirkuit catalunya barcelona spanyol musim 2015 dapat sobat lihat di situs Zona Keren ini. Latihan bebas (free practice atau disingkat FP) di seri ketujuh perhelatan ajang balap motoGP musim 2015 untuk semua kelas di Grand Prix Catalunya Barcelona, Spanyol ini tentunya sudah sobat nantikan hasilnya.
ZonaKeren.com sebagai salah satu situs info motoGP 2015 juga tak mau ketinggalan untuk menayangkan berbagai informasi teraktual dan terhangat seputar motoGP musim ini. Termasuk juga diantaranya adalah hasil FP GP Catalunya Spanyol (Gran Premi Monster Energy de Catalunya, Barcelona – Spanyol).
INFO TERBARU MOTOGP CATALUNYA 2017:
- JADWAL MOTOGP 2017 TRANS7
- SIARAN LANGSUNG MOTOGP CATALUNYA 2017
- HASIL LATIHAN BEBAS MOTOGP CATALUNYA 2017
- HASIL KUALIFIKASI MOTOGP CATALUNYA 2017
- HASIL RACE MOTOGP CATALUNYA 2017
- KLASEMEN MOTOGP 2017 RACE CATALUNYA 2017
Berdasarkan jadwal motogp 2015, latihan bebas akan dimulai pada tanggal 12 Juni 2015 MULAI PUKUL 14:00 WIB untuk FP1 kelas moto3. Kemudian akan disusul dengan jalannya kualifikasi motogp catalunya dan puncaknya adalah balapan race motoGP Spanyol yang sesuai jadwalnya akan disiarkan secara langsung di Trans7 pada hari Minggu (14/6/2015) pukul 19:00 WIB.
INFO PUASA 2015 RAMADHAN 1436H:
- tanggal awal puasa ramadhan 2015
- panduan puasa terbaru
- dp bbm ucapan selamat puasa
- rukun dan syarat puasa
- hal yang membatalkan puasa
- kultum singkat ramadhan
- menu buka puasa praktis
Atau bagi sobat yang memiliki koneksi internet, dapat juga menyaksikan jalannya live race motogp catalunya melalui tv streaming online milik myTRANS di alamat website m.mytrans.com/live/trans7 atau mytrans.detik.com/live/trans7, untuk nonton rider motogp balapan di #CatalanGP.
Jadwal Latihan Bebas MotoGP Catalunya Spanyol 2015
Jumat, 12 Juni 2015
Moto3 – FP1, pukul: 14:00 – 14:40 WIB
MotoGP – FP1, pukul: 14:55 – 15:40 WIB
Moto2 – FP1, pukul: 15:55 – 16:40 WIB
Moto3 – FP2, pukul: 18:10 – 18:50 WIB
MotoGP – FP2, pukul: 19:05 – 19:50 WIB
Moto2 – FP2, pukul: 20:05 – 20:50 WIB
Sabtu, 13 Juni 2015
Moto3 – FP3, pukul: 14:00 – 14:40 WIB
MotoGP – FP3, pukul: 14:55 – 15:40 WIB
Moto2 – FP3, pukul: 15:55 – 16:40 WIB
MotoGP – FP4, pukul: 18:30 – 19:00 WIB
Jalannya latihan bebas motogp catalunya sebenarnya sangat menarik untuk diikuti. Sayangnya, sesi FP ini tidak disiarkan di Trans7 sehingga paling mudah adalah dengan mengikuti update terbaru hasil latihan bebas gp catalunya saja.
Hasil Latihan Bebas MotoGP Spanyol 2015 Lengkap
Berikut ini adalah hasil lengkap latihan bebas motoGP Catalunya Spanyol musim 2015 untuk semua kelas.
HASIL LATIHAN BEBAS FP1 MOTO3 CATALUNYA SPANYOL 2015
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
1 | 9 | Jorge NAVARRO | Estrella Galicia 0,0 | 1’51.988 |
2 | 52 | Danny KENT | Leopard Racing | 1’52.094 |
3 | 7 | Efren VAZQUEZ | Leopard Racing | 1’52.339 |
4 | 32 | Isaac VIÑALES | Husqvarna Factory Laglisse | 1’52.344 |
5 | 23 | Niccolò ANTONELLI | Ongetta-Rivacold | 1’52.535 |
6 | 41 | Brad BINDER | Red Bull KTM Ajo | 1’52.651 |
7 | 88 | Jorge MARTIN | MAPFRE Team MAHINDRA | 1’52.753 |
8 | 20 | Fabio QUARTARARO | Estrella Galicia 0,0 | 1’52.765 |
9 | 21 | Francesco BAGNAIA | MAPFRE Team MAHINDRA | 1’52.906 |
10 | 11 | Livio LOI | RW Racing GP | 1’53.049 |
11 | 44 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Ajo | 1’53.055 |
12 | 17 | John MCPHEE | SAXOPRINT RTG | 1’53.071 |
13 | 5 | Romano FENATI | SKY Racing Team VR46 | 1’53.121 |
14 | 31 | Niklas AJO | RBA Racing Team | 1’53.187 |
15 | 6 | Maria HERRERA | Husqvarna Factory Laglisse | 1’53.222 |
16 | 10 | Alexis MASBOU | SAXOPRINT RTG | 1’53.245 |
17 | 58 | Juanfran GUEVARA | MAPFRE Team MAHINDRA | 1’53.258 |
18 | 19 | Alessandro TONUCCI | Outox Reset Drink Team | 1’53.412 |
19 | 55 | Andrea LOCATELLI | Gresini Racing Team Moto3 | 1’53.427 |
20 | 98 | Karel HANIKA | Red Bull KTM Ajo | 1’53.466 |
21 | 95 | Jules DANILO | Ongetta-Rivacold | 1’53.529 |
22 | 84 | Jakub KORNFEIL | Drive M7 SIC | 1’53.553 |
23 | 16 | Andrea MIGNO | SKY Racing Team VR46 | 1’53.761 |
24 | 65 | Philipp OETTL | Schedl GP Racing | 1’53.917 |
25 | 12 | Matteo FERRARI | San Carlo Team Italia | 1’53.938 |
26 | 29 | Stefano MANZI | San Carlo Team Italia | 1’54.220 |
27 | 2 | Remy GARDNER | CIP | 1’54.647 |
28 | 40 | Darryn BINDER | Outox Reset Drink Team | 1’54.772 |
29 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Drive M7 SIC | 1’54.969 |
30 | 24 | Tatsuki SUZUKI | CIP | 1’55.160 |
31 | 91 | Gabriel RODRIGO | RBA Racing Team | 1’55.204 |
32 | 76 | Hiroki ONO | Leopard Racing | 1’55.207 |
33 | 22 | Ana CARRASCO | RBA Racing Team | 1’55.248 |
34 | 33 | Enea BASTIANINI | Gresini Racing Team Moto3 | 1’58.909 |
HASIL LATIHAN BEBAS FP1 MOTO2 CATALUNYA SPANYOL 2015
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
1 | 5 | Johann ZARCO | Ajo Motorsport | 1’46.941 |
2 | 22 | Sam LOWES | Speed Up Racing | 1’47.189 |
3 | 94 | Jonas FOLGER | AGR Team | 1’47.190 |
4 | 1 | Tito RABAT | EG 0,0 Marc VDS | 1’47.196 |
5 | 49 | Axel PONS | AGR Team | 1’47.230 |
6 | 77 | Dominique AEGERTER | Technomag Racing Interwetten | 1’47.283 |
7 | 12 | Thomas LUTHI | Derendinger Racing Interwetten | 1’47.343 |
8 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | IDEMITSU Honda Team Asia | 1’47.426 |
9 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Athinà Forward Racing | 1’47.491 |
10 | 19 | Xavier SIMEON | Federal Oil Gresini Moto2 | 1’47.525 |
11 | 21 | Franco MORBIDELLI | Italtrans Racing Team | 1’47.867 |
12 | 88 | Ricard CARDUS | Tech 3 | 1’47.900 |
13 | 40 | Alex RINS | Paginas Amarillas HP 40 | 1’47.948 |
14 | 60 | Julian SIMON | QMMF Racing Team | 1’47.958 |
15 | 25 | Azlan SHAH | IDEMITSU Honda Team Asia | 1’47.989 |
16 | 11 | Sandro CORTESE | Dynavolt Intact GP | 1’47.997 |
17 | 3 | Simone CORSI | Athinà Forward Racing | 1’48.000 |
18 | 39 | Luis SALOM | Paginas Amarillas HP 40 | 1’48.205 |
19 | 95 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | 1’48.220 |
20 | 73 | Alex MARQUEZ | EG 0,0 Marc VDS | 1’48.237 |
21 | 96 | Louis ROSSI | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 1’48.429 |
22 | 57 | Edgar PONS | Paginas Amarillas HP 40 | 1’48.464 |
23 | 36 | Mika KALLIO | Italtrans Racing Team | 1’48.483 |
24 | 4 | Randy KRUMMENACHER | JIR Racing Team | 1’48.515 |
25 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Petronas Raceline Malaysia | 1’48.519 |
26 | 23 | Marcel SCHROTTER | Tech 3 | 1’48.726 |
27 | 15 | Ratthapark WILAIROT | JPMoto Malaysia | 1’48.741 |
28 | 70 | Robin MULHAUSER | Technomag Racing Interwetten | 1’48.810 |
29 | 10 | Thitipong WAROKORN | APH PTT The Pizza SAG | 1’49.360 |
30 | 66 | Florian ALT | E-Motion IodaRacing Team | 1’49.992 |
31 | 2 | Jesko RAFFIN | sports-millions-EMWE-SAG | 1’50.179 |
32 | 93 | Ramdan ROSLI | Petronas AHM Malaysia | 1’51.007 |
HASIL LATIHAN BEBAS FP1 MOTOGP CATALUNYA SPANYOL 2015
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
1 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1’41.808 |
2 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1’42.018 |
3 | 41 | Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | 1’42.183 |
4 | 99 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | 1’42.458 |
5 | 25 | Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR | 1’42.555 |
6 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Octo Pramac Racing | 1’42.594 |
7 | 69 | Nicky HAYDEN | Aspar MotoGP Team | 1’42.623 |
8 | 46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1’42.938 |
9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1’42.945 |
10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | CWM LCR Honda | 1’42.957 |
11 | 29 | Andrea IANNONE | Ducati Team | 1’42.981 |
12 | 45 | Scott REDDING | EG 0,0 Marc VDS | 1’43.002 |
13 | 17 | Karel ABRAHAM | AB Motoracing | 1’43.008 |
14 | 44 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | 1’43.116 |
15 | 38 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | 1’43.378 |
16 | 6 | Stefan BRADL | Athinà Forward Racing | 1’43.536 |
17 | 8 | Hector BARBERA | Avintia Racing | 1’44.059 |
18 | 50 | Eugene LAVERTY | Aspar MotoGP Team | 1’44.062 |
19 | 43 | Jack MILLER | CWM LCR Honda | 1’44.357 |
20 | 76 | Loris BAZ | Athinà Forward Racing | 1’44.594 |
21 | 9 | Danilo PETRUCCI | Octo Pramac Racing | 1’44.603 |
22 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia Racing Team Gresini | 1’44.676 |
23 | 63 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | 1’44.768 |
24 | 15 | Alex DE ANGELIS | E-Motion IodaRacing Team | 1’44.865 |
25 | 33 | Marco MELANDRI | Aprilia Racing Team Gresini | 1’45.270 |
HASIL LATIHAN BEBAS FP2 MOTO3 CATALUNYA SPANYOL 2015
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
1 | 52 | Danny KENT | Leopard Racing | 1’51.637 |
2 | 23 | Niccolò ANTONELLI | Ongetta-Rivacold | 1’51.648 |
3 | 19 | Alessandro TONUCCI | Outox Reset Drink Team | 1’51.702 |
4 | 11 | Livio LOI | RW Racing GP | 1’51.726 |
5 | 33 | Enea BASTIANINI | Gresini Racing Team Moto3 | 1’51.750 |
6 | 44 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Ajo | 1’51.801 |
7 | 20 | Fabio QUARTARARO | Estrella Galicia 0,0 | 1’51.806 |
8 | 9 | Jorge NAVARRO | Estrella Galicia 0,0 | 1’51.901 |
9 | 76 | Hiroki ONO | Leopard Racing | 1’52.031 |
10 | 65 | Philipp OETTL | Schedl GP Racing | 1’52.041 |
11 | 7 | Efren VAZQUEZ | Leopard Racing | 1’52.046 |
12 | 88 | Jorge MARTIN | MAPFRE Team MAHINDRA | 1’52.129 |
13 | 58 | Juanfran GUEVARA | MAPFRE Team MAHINDRA | 1’52.148 |
14 | 5 | Romano FENATI | SKY Racing Team VR46 | 1’52.237 |
15 | 6 | Maria HERRERA | Husqvarna Factory Laglisse | 1’52.274 |
16 | 95 | Jules DANILO | Ongetta-Rivacold | 1’52.330 |
17 | 16 | Andrea MIGNO | SKY Racing Team VR46 | 1’52.360 |
18 | 17 | John MCPHEE | SAXOPRINT RTG | 1’52.385 |
19 | 98 | Karel HANIKA | Red Bull KTM Ajo | 1’52.464 |
20 | 21 | Francesco BAGNAIA | MAPFRE Team MAHINDRA | 1’52.555 |
21 | 31 | Niklas AJO | RBA Racing Team | 1’52.587 |
22 | 32 | Isaac VIÑALES | Husqvarna Factory Laglisse | 1’52.608 |
23 | 41 | Brad BINDER | Red Bull KTM Ajo | 1’52.649 |
24 | 12 | Matteo FERRARI | San Carlo Team Italia | 1’52.766 |
25 | 10 | Alexis MASBOU | SAXOPRINT RTG | 1’52.773 |
26 | 22 | Ana CARRASCO | RBA Racing Team | 1’52.915 |
27 | 2 | Remy GARDNER | CIP | 1’52.985 |
28 | 55 | Andrea LOCATELLI | Gresini Racing Team Moto3 | 1’53.170 |
29 | 84 | Jakub KORNFEIL | Drive M7 SIC | 1’53.258 |
30 | 24 | Tatsuki SUZUKI | CIP | 1’53.338 |
31 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Drive M7 SIC | 1’53.463 |
32 | 91 | Gabriel RODRIGO | RBA Racing Team | 1’53.652 |
33 | 40 | Darryn BINDER | Outox Reset Drink Team | 1’53.785 |
34 | 29 | Stefano MANZI | San Carlo Team Italia | 1’53.912 |
HASIL LATIHAN BEBAS FP2 MOTO2 CATALUNYA SPANYOL 2015
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
1 | 11 | Sandro CORTESE | Dynavolt Intact GP | 1’47.127 |
2 | 5 | Johann ZARCO | Ajo Motorsport | 1’47.144 |
3 | 40 | Alex RINS | Paginas Amarillas HP 40 | 1’47.266 |
4 | 22 | Sam LOWES | Speed Up Racing | 1’47.281 |
5 | 12 | Thomas LUTHI | Derendinger Racing Interwetten | 1’47.347 |
6 | 1 | Tito RABAT | EG 0,0 Marc VDS | 1’47.370 |
7 | 39 | Luis SALOM | Paginas Amarillas HP 40 | 1’47.420 |
8 | 3 | Simone CORSI | Athinà Forward Racing | 1’47.447 |
9 | 19 | Xavier SIMEON | Federal Oil Gresini Moto2 | 1’47.513 |
10 | 94 | Jonas FOLGER | AGR Team | 1’47.600 |
11 | 25 | Azlan SHAH | IDEMITSU Honda Team Asia | 1’47.675 |
12 | 21 | Franco MORBIDELLI | Italtrans Racing Team | 1’47.684 |
13 | 60 | Julian SIMON | QMMF Racing Team | 1’47.739 |
14 | 73 | Alex MARQUEZ | EG 0,0 Marc VDS | 1’47.750 |
15 | 36 | Mika KALLIO | Italtrans Racing Team | 1’47.830 |
16 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Athinà Forward Racing | 1’47.857 |
17 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Petronas Raceline Malaysia | 1’48.000 |
18 | 49 | Axel PONS | AGR Team | 1’48.017 |
19 | 23 | Marcel SCHROTTER | Tech 3 | 1’48.252 |
20 | 4 | Randy KRUMMENACHER | JIR Racing Team | 1’48.341 |
21 | 88 | Ricard CARDUS | Tech 3 | 1’48.375 |
22 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | IDEMITSU Honda Team Asia | 1’48.465 |
23 | 15 | Ratthapark WILAIROT | JPMoto Malaysia | 1’48.561 |
24 | 10 | Thitipong WAROKORN | APH PTT The Pizza SAG | 1’48.776 |
25 | 57 | Edgar PONS | Paginas Amarillas HP 40 | 1’48.844 |
26 | 77 | Dominique AEGERTER | Technomag Racing Interwetten | 1’48.844 |
27 | 95 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | 1’48.914 |
28 | 70 | Robin MULHAUSER | Technomag Racing Interwetten | 1’49.086 |
29 | 96 | Louis ROSSI | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 1’49.395 |
30 | 93 | Ramdan ROSLI | Petronas AHM Malaysia | 1’49.433 |
31 | 2 | Jesko RAFFIN | sports-millions-EMWE-SAG | 1’49.538 |
32 | 66 | Florian ALT | E-Motion IodaRacing Team | 1’49.683 |
HASIL LATIHAN BEBAS FP2 MOTOGP CATALUNYA SPANYOL 2015
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
1 | 41 | Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | 1’41.158 |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1’41.443 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1’41.789 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1’41.823 |
5 | 25 | Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR | 1’41.922 |
6 | 29 | Andrea IANNONE | Ducati Team | 1’41.938 |
7 | 99 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | 1’42.034 |
8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | CWM LCR Honda | 1’42.044 |
9 | 44 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | 1’42.313 |
10 | 45 | Scott REDDING | EG 0,0 Marc VDS | 1’42.354 |
11 | 46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1’42.367 |
12 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Octo Pramac Racing | 1’42.417 |
13 | 38 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | 1’42.645 |
14 | 8 | Hector BARBERA | Avintia Racing | 1’42.697 |
15 | 76 | Loris BAZ | Athinà Forward Racing | 1’42.968 |
16 | 9 | Danilo PETRUCCI | Octo Pramac Racing | 1’42.995 |
17 | 69 | Nicky HAYDEN | Aspar MotoGP Team | 1’43.110 |
18 | 50 | Eugene LAVERTY | Aspar MotoGP Team | 1’43.351 |
19 | 43 | Jack MILLER | CWM LCR Honda | 1’43.369 |
20 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia Racing Team Gresini | 1’43.463 |
21 | 17 | Karel ABRAHAM | AB Motoracing | 1’43.562 |
22 | 63 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | 1’43.760 |
23 | 6 | Stefan BRADL | Athinà Forward Racing | 1’43.851 |
24 | 15 | Alex DE ANGELIS | E-Motion IodaRacing Team | 1’44.614 |
25 | 33 | Marco MELANDRI | Aprilia Racing Team Gresini | 1’45.323 |
HASIL LATIHAN BEBAS FP3 MOTO3 CATALUNYA SPANYOL 2015
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
1 | 33 | Enea BASTIANINI | Gresini Racing Team Moto3 | 1’50.793 |
2 | 44 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Ajo | 1’50.814 |
3 | 23 | Niccolò ANTONELLI | Ongetta-Rivacold | 1’50.888 |
4 | 20 | Fabio QUARTARARO | Estrella Galicia 0,0 | 1’51.155 |
5 | 9 | Jorge NAVARRO | Estrella Galicia 0,0 | 1’51.320 |
6 | 52 | Danny KENT | Leopard Racing | 1’51.392 |
7 | 41 | Brad BINDER | Red Bull KTM Ajo | 1’51.451 |
8 | 65 | Philipp OETTL | Schedl GP Racing | 1’51.483 |
9 | 88 | Jorge MARTIN | MAPFRE Team MAHINDRA | 1’51.567 |
10 | 32 | Isaac VIÑALES | Husqvarna Factory Laglisse | 1’51.598 |
11 | 58 | Juanfran GUEVARA | MAPFRE Team MAHINDRA | 1’51.689 |
12 | 10 | Alexis MASBOU | SAXOPRINT RTG | 1’51.835 |
13 | 2 | Remy GARDNER | CIP | 1’51.857 |
14 | 31 | Niklas AJO | RBA Racing Team | 1’51.917 |
15 | 7 | Efren VAZQUEZ | Leopard Racing | 1’51.950 |
16 | 95 | Jules DANILO | Ongetta-Rivacold | 1’51.950 |
17 | 6 | Maria HERRERA | Husqvarna Factory Laglisse | 1’51.961 |
18 | 40 | Darryn BINDER | Outox Reset Drink Team | 1’51.987 |
19 | 19 | Alessandro TONUCCI | Outox Reset Drink Team | 1’52.054 |
20 | 5 | Romano FENATI | SKY Racing Team VR46 | 1’52.075 |
21 | 76 | Hiroki ONO | Leopard Racing | 1’52.141 |
22 | 21 | Francesco BAGNAIA | MAPFRE Team MAHINDRA | 1’52.280 |
23 | 17 | John MCPHEE | SAXOPRINT RTG | 1’52.351 |
24 | 29 | Stefano MANZI | San Carlo Team Italia | 1’52.364 |
25 | 11 | Livio LOI | RW Racing GP | 1’52.442 |
26 | 22 | Ana CARRASCO | RBA Racing Team | 1’52.566 |
27 | 91 | Gabriel RODRIGO | RBA Racing Team | 1’52.586 |
28 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Drive M7 SIC | 1’52.715 |
29 | 84 | Jakub KORNFEIL | Drive M7 SIC | 1’52.725 |
30 | 55 | Andrea LOCATELLI | Gresini Racing Team Moto3 | 1’52.748 |
31 | 98 | Karel HANIKA | Red Bull KTM Ajo | 1’52.969 |
32 | 12 | Matteo FERRARI | San Carlo Team Italia | 1’53.000 |
33 | 16 | Andrea MIGNO | SKY Racing Team VR46 | 1’53.036 |
34 | 24 | Tatsuki SUZUKI | CIP | 1’53.729 |
HASIL LATIHAN BEBAS FP3 MOTO2 CATALUNYA SPANYOL 2015
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
1 | 3 | Simone CORSI | Athinà Forward Racing | 1’46.606 |
2 | 5 | Johann ZARCO | Ajo Motorsport | 1’46.669 |
3 | 39 | Luis SALOM | Paginas Amarillas HP 40 | 1’46.713 |
4 | 1 | Tito RABAT | EG 0,0 Marc VDS | 1’46.803 |
5 | 94 | Jonas FOLGER | AGR Team | 1’46.812 |
6 | 73 | Alex MARQUEZ | EG 0,0 Marc VDS | 1’46.955 |
7 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Athinà Forward Racing | 1’46.964 |
8 | 21 | Franco MORBIDELLI | Italtrans Racing Team | 1’47.076 |
9 | 12 | Thomas LUTHI | Derendinger Racing Interwetten | 1’47.196 |
10 | 11 | Sandro CORTESE | Dynavolt Intact GP | 1’47.248 |
11 | 22 | Sam LOWES | Speed Up Racing | 1’47.260 |
12 | 40 | Alex RINS | Paginas Amarillas HP 40 | 1’47.371 |
13 | 60 | Julian SIMON | QMMF Racing Team | 1’47.383 |
14 | 57 | Edgar PONS | Paginas Amarillas HP 40 | 1’47.384 |
15 | 4 | Randy KRUMMENACHER | JIR Racing Team | 1’47.387 |
16 | 77 | Dominique AEGERTER | Technomag Racing Interwetten | 1’47.533 |
17 | 70 | Robin MULHAUSER | Technomag Racing Interwetten | 1’47.566 |
18 | 49 | Axel PONS | AGR Team | 1’47.629 |
19 | 36 | Mika KALLIO | Italtrans Racing Team | 1’47.694 |
20 | 23 | Marcel SCHROTTER | Tech 3 | 1’47.695 |
21 | 25 | Azlan SHAH | IDEMITSU Honda Team Asia | 1’47.749 |
22 | 95 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | 1’47.807 |
23 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Petronas Raceline Malaysia | 1’47.816 |
24 | 15 | Ratthapark WILAIROT | JPMoto Malaysia | 1’47.903 |
25 | 19 | Xavier SIMEON | Federal Oil Gresini Moto2 | 1’47.945 |
26 | 96 | Louis ROSSI | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 1’48.190 |
27 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | IDEMITSU Honda Team Asia | 1’48.227 |
28 | 93 | Ramdan ROSLI | Petronas AHM Malaysia | 1’48.307 |
29 | 10 | Thitipong WAROKORN | APH PTT The Pizza SAG | 1’48.383 |
30 | 66 | Florian ALT | E-Motion IodaRacing Team | 1’48.460 |
31 | 88 | Ricard CARDUS | Tech 3 | 1’48.464 |
32 | 2 | Jesko RAFFIN | sports-millions-EMWE-SAG | 1’48.596 |
HASIL LATIHAN BEBAS FP3 MOTOGP CATALUNYA SPANYOL 2015
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
1 | 25 | Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR | 1’41.105 |
2 | 99 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | 1’41.158 |
3 | 41 | Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | 1’41.232 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1’41.384 |
5 | 44 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | 1’41.473 |
6 | 46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1’41.479 |
7 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1’41.563 |
8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | CWM LCR Honda | 1’41.644 |
9 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Octo Pramac Racing | 1’41.658 |
10 | 38 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | 1’41.667 |
11 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1’41.699 |
12 | 29 | Andrea IANNONE | Ducati Team | 1’41.864 |
13 | 45 | Scott REDDING | EG 0,0 Marc VDS | 1’41.994 |
14 | 8 | Hector BARBERA | Avintia Racing | 1’42.222 |
15 | 9 | Danilo PETRUCCI | Octo Pramac Racing | 1’42.381 |
16 | 6 | Stefan BRADL | Athinà Forward Racing | 1’42.458 |
17 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia Racing Team Gresini | 1’42.519 |
18 | 63 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | 1’42.623 |
19 | 69 | Nicky HAYDEN | Aspar MotoGP Team | 1’42.723 |
20 | 43 | Jack MILLER | CWM LCR Honda | 1’42.805 |
21 | 76 | Loris BAZ | Athinà Forward Racing | 1’42.817 |
22 | 17 | Karel ABRAHAM | AB Motoracing | 1’43.013 |
23 | 50 | Eugene LAVERTY | Aspar MotoGP Team | 1’43.267 |
24 | 15 | Alex DE ANGELIS | E-Motion IodaRacing Team | 1’44.571 |
25 | 33 | Marco MELANDRI | Aprilia Racing Team Gresini | 1’45.206 |
HASIL LATIHAN BEBAS FP4 MOTOGP CATALUNYA SPANYOL 2015
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
1 | 29 | Andrea IANNONE | Ducati Team | 1’41.959 |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1’42.079 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1’42.210 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1’42.459 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1’42.495 |
6 | 41 | Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | 1’42.528 |
7 | 45 | Scott REDDING | EG 0,0 Marc VDS | 1’42.559 |
8 | 99 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | 1’42.560 |
9 | 35 | Cal CRUTCHLOW | CWM LCR Honda | 1’42.673 |
10 | 25 | Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR | 1’42.687 |
11 | 6 | Stefan BRADL | Athinà Forward Racing | 1’42.760 |
12 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Octo Pramac Racing | 1’42.823 |
13 | 9 | Danilo PETRUCCI | Octo Pramac Racing | 1’42.902 |
14 | 44 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | 1’42.916 |
15 | 76 | Loris BAZ | Athinà Forward Racing | 1’43.091 |
16 | 38 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | 1’43.233 |
17 | 69 | Nicky HAYDEN | Aspar MotoGP Team | 1’43.529 |
18 | 8 | Hector BARBERA | Avintia Racing | 1’43.650 |
19 | 50 | Eugene LAVERTY | Aspar MotoGP Team | 1’43.750 |
20 | 17 | Karel ABRAHAM | AB Motoracing | 1’43.852 |
21 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia Racing Team Gresini | 1’43.948 |
22 | 43 | Jack MILLER | CWM LCR Honda | 1’44.159 |
23 | 63 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | 1’44.428 |
24 | 15 | Alex DE ANGELIS | E-Motion IodaRacing Team | 1’44.687 |
25 | 33 | Marco MELANDRI | Aprilia Racing Team Gresini | 1’45.195 |
Hasil latihan bebas motogp catalunya 2015 untuk semua kelas ini akan kami usahakan untuk diupdate secara berkala, dengan demikian kami sarankan sobat secara rutin mengunjungi situs zona keren ini untuk mendapatkan info update terbaru FP1 – FP4 GP Catalunya Spanyol musim 2015 ini.
Demikianlah laporan hasil latihan bebas motoGP catalunya spanyol 2015 untuk kelas moto3, moto2 dan motoGP. Nantikan juga update selanjutnya hasil kualifikasi motoGP katalunya barcelona spanyol dan hasil siaran langsung race balapan motoGP catalunya spanyol musim 2015 yang secara LIVE RACE akan disiarkan di Trans7, serta perolehan klasemen sementara usai race gp catalunya spanyol 2015.