HASIL LENGKAP FP1 – FP4 KELAS MOTOGP LE MANS PRANCIS 2016
Berikut ini adalah hasil latihan bebas FP1, FP2, FP3, FP4 kelas motoGP musim 2016 GP LE MANS PRANCIS dari situs zonakeren.com untuk sobat keren semuanya para pecinta MOTOGP.
HASIL FP1 KELAS MOTOGP LE MANS PRANCIS 2016
Pos. | Num. | Rider | Time |
1 | 26 | Dani PEDROSA | 1’34.042 |
2 | 99 | Jorge LORENZO | 1’34.086 |
3 | 93 | Marc MARQUEZ | 1’34.323 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | 1’34.343 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | 1’34.452 |
6 | 29 | Andrea IANNONE | 1’34.489 |
7 | 44 | Pol ESPARGARO | 1’34.597 |
8 | 25 | Maverick VIÑALES | 1’34.632 |
9 | 76 | Loris BAZ | 1’34.727 |
10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | 1’34.732 |
11 | 38 | Bradley SMITH | 1’34.757 |
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | 1’34.799 |
13 | 8 | Hector BARBERA | 1’34.816 |
14 | 45 | Scott REDDING | 1’34.984 |
15 | 9 | Danilo PETRUCCI | 1’35.308 |
16 | 68 | Yonny HERNANDEZ | 1’35.355 |
17 | 6 | Stefan BRADL | 1’35.381 |
18 | 43 | Jack MILLER | 1’35.465 |
19 | 19 | Alvaro BAUTISTA | 1’35.798 |
20 | 53 | Tito RABAT | 1’36.283 |
21 | 50 | Eugene LAVERTY | 1’36.472 |
HASIL FP2 KELAS MOTOGP LE MANS PRANCIS 2016
Pos. | Num. | Rider | Time |
1 | 99 | Jorge LORENZO | 1’32.830 |
2 | 29 | Andrea IANNONE | 1’33.169 |
3 | 93 | Marc MARQUEZ | 1’33.313 |
4 | 44 | Pol ESPARGARO | 1’33.406 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | 1’33.574 |
6 | 41 | Aleix ESPARGARO | 1’33.595 |
7 | 25 | Maverick VIÑALES | 1’33.613 |
8 | 26 | Dani PEDROSA | 1’33.748 |
9 | 8 | Hector BARBERA | 1’33.951 |
10 | 46 | Valentino ROSSI | 1’33.974 |
11 | 9 | Danilo PETRUCCI | 1’34.050 |
12 | 35 | Cal CRUTCHLOW | 1’34.053 |
13 | 45 | Scott REDDING | 1’34.083 |
14 | 38 | Bradley SMITH | 1’34.306 |
15 | 76 | Loris BAZ | 1’34.364 |
16 | 50 | Eugene LAVERTY | 1’34.425 |
17 | 68 | Yonny HERNANDEZ | 1’34.531 |
18 | 43 | Jack MILLER | 1’34.656 |
19 | 6 | Stefan BRADL | 1’34.742 |
20 | 53 | Tito RABAT | 1’34.789 |
21 | 19 | Alvaro BAUTISTA | 1’35.089 |
HASIL FP3 KELAS MOTOGP LE MANS PRANCIS 2016
Pos. | Num. | Rider | Time |
1 | 29 | Andrea IANNONE | 1’32.528 |
2 | 99 | Jorge LORENZO | 1’32.533 |
3 | 44 | Pol ESPARGARO | 1’32.662 |
4 | 93 | Marc MARQUEZ | 1’32.718 |
5 | 25 | Maverick VIÑALES | 1’32.839 |
6 | 26 | Dani PEDROSA | 1’32.915 |
7 | 46 | Valentino ROSSI | 1’33.012 |
8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | 1’33.013 |
9 | 38 | Bradley SMITH | 1’33.182 |
10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | 1’33.242 |
11 | 9 | Danilo PETRUCCI | 1’33.413 |
12 | 45 | Scott REDDING | 1’33.522 |
13 | 8 | Hector BARBERA | 1’33.619 |
14 | 41 | Aleix ESPARGARO | 1’33.682 |
15 | 68 | Yonny HERNANDEZ | 1’33.878 |
16 | 43 | Jack MILLER | 1’33.984 |
17 | 50 | Eugene LAVERTY | 1’34.067 |
18 | 76 | Loris BAZ | 1’34.146 |
19 | 6 | Stefan BRADL | 1’34.485 |
20 | 19 | Alvaro BAUTISTA | 1’34.716 |
21 | 53 | Tito RABAT | 1’34.898 |
HASIL FP4 KELAS MOTOGP LE MANS PRANCIS 2016
Pos. | Num. | Rider | Time |
1 | 99 | Jorge LORENZO | 1’32.801 |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | 1’33.333 |
3 | 46 | Valentino ROSSI | 1’33.381 |
4 | 29 | Andrea IANNONE | 1’33.493 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | 1’33.522 |
6 | 44 | Pol ESPARGARO | 1’33.528 |
7 | 26 | Dani PEDROSA | 1’33.749 |
8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | 1’33.887 |
9 | 38 | Bradley SMITH | 1’33.940 |
10 | 45 | Scott REDDING | 1’33.950 |
11 | 25 | Maverick VIÑALES | 1’34.010 |
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | 1’34.164 |
13 | 6 | Stefan BRADL | 1’34.189 |
14 | 50 | Eugene LAVERTY | 1’34.304 |
15 | 43 | Jack MILLER | 1’34.317 |
16 | 9 | Danilo PETRUCCI | 1’34.330 |
17 | 8 | Hector BARBERA | 1’34.478 |
18 | 53 | Tito RABAT | 1’34.652 |
19 | 68 | Yonny HERNANDEZ | 1’34.926 |
20 | 76 | Loris BAZ | 1’34.933 |
21 | 19 | Alvaro BAUTISTA | 1’35.139 |
NEXT >> UPDATE HASIL KUALIFIKASI MOTOGP LE MANS PRANCIS 2016