HASIL LENGKAP FP1 – FP4 KELAS MOTOGP ARAGON SPANYOL 2016
Berikut ini adalah hasil latihan bebas FP1, FP2, FP3, FP4 kelas motoGP musim 2016 GP ARAGON SPANYOL dari situs zonakeren.com untuk sobat keren semuanya para pecinta MOTOGP.
HASIL FP1 KELAS MOTOGP ARAGON SPANYOL 2016
| Pos. | Num. | Rider | Time |
| 1 | 93 | Marc MARQUEZ | 1’48.830 |
| 2 | 46 | Valentino ROSSI | 1’49.016 |
| 3 | 25 | Maverick VIÑALES | 1’49.178 |
| 4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | 1’49.178 |
| 5 | 99 | Jorge LORENZO | 1’49.573 |
| 6 | 29 | Andrea IANNONE | 1’49.601 |
| 7 | 9 | Danilo PETRUCCI | 1’49.719 |
| 8 | 41 | Aleix ESPARGARO | 1’49.731 |
| 9 | 44 | Pol ESPARGARO | 1’49.738 |
| 10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | 1’49.756 |
| 11 | 26 | Dani PEDROSA | 1’49.993 |
| 12 | 45 | Scott REDDING | 1’50.113 |
| 13 | 6 | Stefan BRADL | 1’50.368 |
| 14 | 8 | Hector BARBERA | 1’50.714 |
| 15 | 53 | Tito RABAT | 1’50.816 |
| 16 | 50 | Eugene LAVERTY | 1’50.958 |
| 17 | 22 | Alex LOWES | 1’51.103 |
| 18 | 19 | Alvaro BAUTISTA | 1’51.139 |
| 19 | 68 | Yonny HERNANDEZ | 1’51.388 |
| 20 | 69 | Nicky HAYDEN | 1’51.873 |
| 21 | 76 | Loris BAZ | 1’52.680 |
HASIL FP2 KELAS MOTOGP ARAGON SPANYOL 2016
| Pos. | Num. | Rider | Time |
| 1 | 26 | Dani PEDROSA | 1’48.429 |
| 2 | 93 | Marc MARQUEZ | 1’48.494 |
| 3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | 1’48.510 |
| 4 | 46 | Valentino ROSSI | 1’48.669 |
| 5 | 44 | Pol ESPARGARO | 1’48.749 |
| 6 | 25 | Maverick VIÑALES | 1’48.886 |
| 7 | 99 | Jorge LORENZO | 1’48.914 |
| 8 | 8 | Hector BARBERA | 1’48.970 |
| 9 | 9 | Danilo PETRUCCI | 1’49.065 |
| 10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | 1’49.128 |
| 11 | 41 | Aleix ESPARGARO | 1’49.177 |
| 12 | 68 | Yonny HERNANDEZ | 1’49.243 |
| 13 | 6 | Stefan BRADL | 1’49.298 |
| 14 | 19 | Alvaro BAUTISTA | 1’49.301 |
| 15 | 51 | Michele PIRRO | 1’49.678 |
| 16 | 45 | Scott REDDING | 1’49.680 |
| 17 | 50 | Eugene LAVERTY | 1’50.113 |
| 18 | 53 | Tito RABAT | 1’50.649 |
| 19 | 76 | Loris BAZ | 1’50.940 |
| 20 | 22 | Alex LOWES | 1’50.988 |
| 21 | 69 | Nicky HAYDEN | 1’50.992 |
HASIL FP3 KELAS MOTOGP ARAGON SPANYOL 2016
| Pos. | Num. | Rider | Time |
| 1 | 93 | Marc MARQUEZ | 1’47.810 |
| 2 | 35 | Cal CRUTCHLOW | 1’48.006 |
| 3 | 25 | Maverick VIÑALES | 1’48.052 |
| 4 | 99 | Jorge LORENZO | 1’48.298 |
| 5 | 41 | Aleix ESPARGARO | 1’48.308 |
| 6 | 45 | Scott REDDING | 1’48.627 |
| 7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | 1’48.652 |
| 8 | 26 | Dani PEDROSA | 1’48.817 |
| 9 | 46 | Valentino ROSSI | 1’48.967 |
| 10 | 8 | Hector BARBERA | 1’48.975 |
| 11 | 68 | Yonny HERNANDEZ | 1’49.137 |
| 12 | 51 | Michele PIRRO | 1’49.250 |
| 13 | 19 | Alvaro BAUTISTA | 1’49.652 |
| 14 | 9 | Danilo PETRUCCI | 1’49.696 |
| 15 | 50 | Eugene LAVERTY | 1’49.738 |
| 16 | 6 | Stefan BRADL | 1’49.792 |
| 17 | 53 | Tito RABAT | 1’49.804 |
| 18 | 44 | Pol ESPARGARO | 1’49.909 |
| 19 | 69 | Nicky HAYDEN | 1’50.617 |
| 20 | 76 | Loris BAZ | 1’50.617 |
| 22 | Alex LOWES |
HASIL FP4 KELAS MOTOGP ARAGON SPANYOL 2016
| Pos. | Num. | Rider | Time |
| 1 | 93 | Marc MARQUEZ | 1’48.060 |
| 2 | 46 | Valentino ROSSI | 1’48.806 |
| 3 | 41 | Aleix ESPARGARO | 1’48.853 |
| 4 | 26 | Dani PEDROSA | 1’48.921 |
| 5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | 1’48.977 |
| 6 | 25 | Maverick VIÑALES | 1’49.138 |
| 7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | 1’49.176 |
| 8 | 44 | Pol ESPARGARO | 1’49.361 |
| 9 | 99 | Jorge LORENZO | 1’49.496 |
| 10 | 68 | Yonny HERNANDEZ | 1’49.557 |
| 11 | 50 | Eugene LAVERTY | 1’49.651 |
| 12 | 6 | Stefan BRADL | 1’49.669 |
| 13 | 45 | Scott REDDING | 1’49.677 |
| 14 | 9 | Danilo PETRUCCI | 1’49.752 |
| 15 | 8 | Hector BARBERA | 1’49.847 |
| 16 | 51 | Michele PIRRO | 1’49.847 |
| 17 | 53 | Tito RABAT | 1’49.961 |
| 18 | 19 | Alvaro BAUTISTA | 1’50.059 |
| 19 | 69 | Nicky HAYDEN | 1’50.915 |
| 20 | 76 | Loris BAZ | 1’51.133 |
| 22 | Alex LOWES |
ZONAKEREN.COM Tempatnya Informasi Keren

