HASIL LENGKAP FP1 – FP4 KELAS MOTOGP MOTEGI JEPANG 2016
Berikut ini adalah hasil latihan bebas FP1, FP2, FP3, FP4 kelas motoGP musim 2016 GP MOTEGI JEPANG dari situs zonakeren.com untuk sobat keren semuanya para pecinta MOTOGP.
HASIL FP1 KELAS MOTOGP MOTEGI JEPANG 2016
Pos. | Num. | Rider | Time |
1 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | 1’45.786 |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | 1’46.031 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | 1’46.181 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | 1’46.222 |
5 | 26 | Dani PEDROSA | 1’46.314 |
6 | 25 | Maverick VIÑALES | 1’46.349 |
7 | 41 | Aleix ESPARGARO | 1’46.406 |
8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | 1’46.590 |
9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | 1’46.721 |
10 | 8 | Hector BARBERA | 1’46.853 |
11 | 44 | Pol ESPARGARO | 1’46.998 |
12 | 9 | Danilo PETRUCCI | 1’47.125 |
13 | 6 | Stefan BRADL | 1’47.426 |
14 | 45 | Scott REDDING | 1’47.641 |
15 | 68 | Yonny HERNANDEZ | 1’47.704 |
16 | 43 | Jack MILLER | 1’47.777 |
17 | 50 | Eugene LAVERTY | 1’47.988 |
18 | 21 | Katsuyuki NAKASUGA | 1’48.058 |
19 | 53 | Tito RABAT | 1’48.409 |
20 | 76 | Loris BAZ | 1’48.914 |
21 | 38 | Bradley SMITH | 1’51.415 |
7 | Mike JONES | 1’53.473 |
HASIL FP2 KELAS MOTOGP MOTEGI JEPANG 2016
Pos. | Num. | Rider | Time |
1 | 99 | Jorge LORENZO | 1’45.151 |
2 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | 1’45.204 |
3 | 25 | Maverick VIÑALES | 1’45.248 |
4 | 93 | Marc MARQUEZ | 1’45.303 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | 1’45.501 |
6 | 41 | Aleix ESPARGARO | 1’45.513 |
7 | 46 | Valentino ROSSI | 1’45.532 |
8 | 9 | Danilo PETRUCCI | 1’46.172 |
9 | 26 | Dani PEDROSA | 1’46.227 |
10 | 44 | Pol ESPARGARO | 1’46.245 |
11 | 6 | Stefan BRADL | 1’46.367 |
12 | 19 | Alvaro BAUTISTA | 1’46.834 |
13 | 50 | Eugene LAVERTY | 1’46.853 |
14 | 8 | Hector BARBERA | 1’46.876 |
15 | 68 | Yonny HERNANDEZ | 1’46.981 |
16 | 45 | Scott REDDING | 1’47.032 |
17 | 21 | Katsuyuki NAKASUGA | 1’47.135 |
18 | 43 | Jack MILLER | 1’47.244 |
19 | 53 | Tito RABAT | 1’47.972 |
20 | 76 | Loris BAZ | 1’48.669 |
21 | 38 | Bradley SMITH | 1’48.897 |
22 | 7 | Mike JONES | 1’50.955 |
HASIL FP3 KELAS MOTOGP MOTEGI JEPANG 2016
Pos. | Num. | Rider | Time |
1 | 93 | Marc MARQUEZ | 1’44.987 |
2 | 35 | Cal CRUTCHLOW | 1’45.026 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | 1’45.057 |
4 | 8 | Hector BARBERA | 1’45.120 |
5 | 41 | Aleix ESPARGARO | 1’45.155 |
6 | 25 | Maverick VIÑALES | 1’45.284 |
7 | 46 | Valentino ROSSI | 1’45.417 |
8 | 44 | Pol ESPARGARO | 1’45.680 |
9 | 99 | Jorge LORENZO | 1’45.794 |
10 | 9 | Danilo PETRUCCI | 1’45.844 |
11 | 45 | Scott REDDING | 1’45.854 |
12 | 6 | Stefan BRADL | 1’46.012 |
13 | 68 | Yonny HERNANDEZ | 1’46.236 |
14 | 21 | Katsuyuki NAKASUGA | 1’46.807 |
15 | 19 | Alvaro BAUTISTA | 1’46.962 |
16 | 53 | Tito RABAT | 1’47.327 |
17 | 73 | Hiroshi AOYAMA | 1’47.522 |
18 | 38 | Bradley SMITH | 1’47.556 |
19 | 43 | Jack MILLER | 1’48.184 |
20 | 76 | Loris BAZ | 1’48.283 |
21 | 7 | Mike JONES | 1’49.071 |
50 | Eugene LAVERTY |
HASIL FP4 KELAS MOTOGP MOTEGI JEPANG 2016
Pos. | Num. | Rider | Time |
1 | 93 | Marc MARQUEZ | 1’45.304 |
2 | 41 | Aleix ESPARGARO | 1’45.323 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | 1’45.337 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | 1’45.339 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | 1’45.490 |
6 | 25 | Maverick VIÑALES | 1’45.684 |
7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | 1’45.733 |
8 | 8 | Hector BARBERA | 1’45.773 |
9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | 1’46.143 |
10 | 44 | Pol ESPARGARO | 1’46.403 |
11 | 9 | Danilo PETRUCCI | 1’46.437 |
12 | 45 | Scott REDDING | 1’46.676 |
13 | 6 | Stefan BRADL | 1’46.714 |
14 | 43 | Jack MILLER | 1’46.886 |
15 | 21 | Katsuyuki NAKASUGA | 1’46.987 |
16 | 68 | Yonny HERNANDEZ | 1’47.235 |
17 | 38 | Bradley SMITH | 1’47.378 |
18 | 53 | Tito RABAT | 1’47.478 |
19 | 76 | Loris BAZ | 1’48.247 |
20 | 73 | Hiroshi AOYAMA | 1’48.637 |
21 | 50 | Eugene LAVERTY | 1’48.682 |
22 | 7 | Mike JONES | 1’48.683 |